نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
انخفضت ارباح شركة الإتصالات السعودية، التي تعد ثاني أكبر شركة مدرجة في السوق من حيث القيمة السوقية، إلى 9258 مليون ريال بنهاية عام 2015 بنسبة قدرها 15.52 %، مقارنة بارباح 10959 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2014 | 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 45,825.64 | 50,650.61 | 10.5 % |
اجمالي الدخل | 28,155.63 | 30,344.82 | 7.8 % |
دخل العمليات | 12,030.59 | 11,859.28 | (1.4 %) |
صافي الدخل | 10,959.49 | 9,258.43 | (15.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 2.19 | 1.85 | (15.5 %) |
قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى :
1. ارتفاع تكلفة الخدمات بمبلغ 2,636 مليون ريال، وارتفاع المصروفات التشغيلية بمبلغ 1,961 مليون ريال خلال عام 2015م مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع الايرادات خلال الفترة بمبلغ 4,825 مليون ريال مقارنة بالعام السابق
2. انخفاض (صافي الايرادات والمصروفات الأخرى)بمبلغ وقدره 1,905 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، والسبب بشكل رئيسي يعود الى التالي:
- تسجيل مبلغ 406 مليون ريال خلال عام 2015م بسبب التكاليف الناتجة عن تطبيق برنامج التقاعد المبكر، والذي لم يكن مطبقا في العام السابق.
- ارتفاع خسائر الاستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية بمبلغ 118 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، وذلك يعود بشكل رئيسي الى الانخفاض الكبير في سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار خلال عام 2015م مقارنة بالعام السابق.
- ارتفاع العوائد بمبلغ 57 مليون ريال مقارنة بالعام السابق.
- انخفاض (الايرادات والمصروفات الأخرى - أخرى، بالصافي) بمبلغ 1,435 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، والسبب الرئيسي يعود الى:
(أ) انخفاض الايرادات المتنوعة بمبلغ 111 مليون ريال مقارنة بالعام السابق.
(ب) تسجيل (خسائر بيع / استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات) بمبلغ 360 مليون ريال خلال عام 2015م مقارنة بمكاسب قدرها 403 مليون ريال في العام السابق، وتلك المكاسب التي تم تسجيلها في العام السابق كانت تتضمن مع بعض البنود الأخرى مبلغ 595 مليون ريال مكاسب ناتجة عن العوض المالي مقابل نزع ملكية أرض الشركة والمباني المقامه عليها والواقعة في حي الفيصلية بالرياض (حسب ما سبق الاعلان عنه).
(ج) ارتفاع المصروفات المتنوعة بمبلغ 560 مليون ريال مقارنة بالعام السابق، والتي تتضمن مصروف راتب شهرين بمبلغ 395 مليون ريال تم تسجيله ضمن المصروفات المتنوعة خلال الربع الأول من العام 2015م (حسب ما سبق الاعلان عنه) كمنحة لموظفي الشركة والتي جاءت اقتداء وتزامنا مع الأمر الملكي الكريم.
3. انخفاض مخصص الزكاة والضرائب خلال عام 2015م بمبلغ 78 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق
كما ارجعت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :
(1) ارتفاع تكلفة الخدمات بمبلغ 687 مليون ريال، وارتفاع المصروفات التشغيلية بمبلغ 540 مليون ريال نتيجة لارتفاع الايرادات خلال الربع الرابع بمبلغ 1,398 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق
(2) انخفاض صافي الايرادات والمصروفات الأخرى بمبلغ وقدره 634 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، والسبب بشكل رئيسي يعود الى التالي:
أ) تسجيل مبلغ 136 مليون ريال خلال الربع الرابع بسبب التكاليف الناتجة عن تطبيق برنامج التقاعد المبكر، والذي لم يكن مطبقا في الربع المماثل من العام السابق.
ب) تسجيل مبلغ 24 مليون ريال خسائر الاستثمارات المسجلة وفق طريقة حقوق الملكية مقارنة بخسائر قدرها 164 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق بسبب فروقات سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار خلال الربع الرابع مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
ج) ارتفاع تكاليف التمويل خلال الربع الرابع بمبلغ 18 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
د) انخفاض الايرادات والمصروفات الأخرى - أخرى، بالصافي بمبلغ 673 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، والسبب الرئيسي يعود الى:
* انخفاض الايرادات المتنوعة بمبلغ 88 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
* تسجيل خسائر بيع / استبعاد الممتلكات والمنشآت والمعدات بمبلغ 80 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2015م مقارنة بمكاسب قدرها 450 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق، وتلك المكاسب التي تم تسجيلها في الربع الرابع من عام 2014م كانت تتضمن مع بعض البنود الأخرى مبلغ 595 مليون ريال مكاسب ناتجة عن العوض المالي مقابل نزع ملكية أرض الشركة والمباني المقامه عليها والواقعة في حي الفيصلية بالرياض (حسب ما سبق الاعلان عنه).
* انخفاض المصروفات المتنوعة بمبلغ 55 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام السابق .
(3) ارتفاع مخصص الزكاة والضرائب خلال الربع الرابع من العام 2015م بمبلغ 19 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وقد عزت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
(1) انخفاض تكلفة الخدمات بمبلغ 35 مليون ريال، وارتفاع المصروفات التشغيلية بمبلغ 870 مليون ريال مقارنة بالربع السابق، نتيجة لارتفاع الايرادات خلال الربع الرابع بمبلغ 351 مليون ريال مقارنة بالربع السابق.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2014 | الربع الرابع 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 11,848.40 | 13,246.19 | 11.8 % |
اجمالي الدخل | 7,300.50 | 8,010.86 | 9.7 % |
دخل العمليات | 2,782.99 | 2,554.39 | (8.2 %) |
صافي الدخل | 2,442.39 | 1,950.49 | (20.1 %) |
متوسط عدد الأسهم | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.49 | 0.39 | (20.1 %) |
البند | الربع الثالث 2015 | الربع الرابع 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 12,894.71 | 13,246.19 | 2.7 % |
اجمالي الدخل | 7,624.10 | 8,010.86 | 5.1 % |
دخل العمليات | 3,038.06 | 2,554.39 | (15.9 %) |
صافي الدخل | 2,322.15 | 1,950.49 | (16.0 %) |
متوسط عدد الأسهم | 5,000.00 | 5,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.46 | 0.39 | (16.0 %) |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
شركة الإتصالات السعودية (اس تي سي)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 200,500.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 194,045.01 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 5,000.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 2.70 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 15.86 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 16.55 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 14.84 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.53 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 8.5 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 17.1 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2006 | 8,515.11 | 7.5 % | 6,383.40 | 4.3 % | 3,340.80 | 0.9 % |
الربع الثاني 2006 | 8,624.77 | 7.3 % | 6,616.48 | 6.6 % | 3,349.24 | 14.6 % |
الربع الثالث 2006 | 8,405.99 | 3.7 % | 6,099.71 | 0.4 % | 3,009.66 | (19.0 %) |
الربع الرابع 2006 | 8,240.01 | (2.8 %) | 5,914.92 | (8.1 %) | 2,448.45 | (28.2 %) |
2006 | 33,785.89 | 3.8 % | 25,014.51 | 0.7 % | 12,148.15 | (9.1 %) |
الربع الأول 2007 | 8,320.06 | (2.3 %) | 6,049.33 | (5.2 %) | 2,795.36 | (16.3 %) |
الربع الثاني 2007 | 8,444.00 | (2.1 %) | 6,405.60 | (3.2 %) | 3,101.68 | (7.4 %) |
الربع الثالث 2007 | 8,058.58 | (4.1 %) | 5,828.60 | (4.4 %) | 3,203.65 | 6.4 % |
الربع الرابع 2007 | 9,635.17 | 16.9 % | 6,922.61 | 17.0 % | 2,969.64 | 21.3 % |
2007 | 34,457.81 | 2.0 % | 25,206.14 | 0.8 % | 12,070.32 | (0.6 %) |
الربع الأول 2008 | 9,574.71 | 15.1 % | 7,212.79 | 19.2 % | 3,247.65 | 16.2 % |
الربع الثاني 2008 | 12,030.46 | 42.5 % | 9,094.79 | 42.0 % | 3,683.54 | 18.8 % |
الربع الثالث 2008 | 13,537.76 | 68.0 % | 10,392.71 | 78.3 % | 3,955.84 | 23.5 % |
الربع الرابع 2008 | 12,326.44 | 27.9 % | 9,096.55 | 31.4 % | 4,448.11 | 49.8 % |
2008 | 47,469.37 | 37.8 % | 35,796.84 | 42.0 % | 15,335.14 | 27.0 % |
الربع الأول 2009 | 12,142.78 | 26.8 % | 7,912.55 | 9.7 % | 3,836.49 | 18.1 % |
الربع الثاني 2009 | 12,674.12 | 5.4 % | 7,723.03 | (15.1 %) | 3,228.40 | (12.4 %) |
الربع الثالث 2009 | 12,934.24 | (4.5 %) | 7,754.81 | (25.4 %) | 3,111.64 | (21.3 %) |
الربع الرابع 2009 | 13,028.94 | 5.7 % | 7,610.31 | (16.3 %) | 2,637.05 | (40.7 %) |
2009 | 50,780.09 | 7.0 % | 31,000.70 | (13.4 %) | 12,813.59 | (16.4 %) |
الربع الأول 2010 | 12,519.63 | 3.1 % | 7,159.87 | (9.5 %) | 2,353.28 | (38.7 %) |
الربع الثاني 2010 | 12,591.24 | (0.7 %) | 7,334.89 | (5.0 %) | 2,344.84 | (27.4 %) |
الربع الثالث 2010 | 13,232.39 | 2.3 % | 7,884.82 | 1.7 % | 3,254.86 | 4.6 % |
الربع الرابع 2010 | 13,443.57 | 3.2 % | 7,943.03 | 4.4 % | 3,025.33 | 14.7 % |
2010 | 51,786.83 | 2.0 % | 30,322.60 | (2.2 %) | 10,978.31 | (14.3 %) |
الربع الأول 2011 | 13,076.30 | 4.4 % | 7,488.43 | 4.6 % | 2,668.75 | 13.4 % |
الربع الثاني 2011 | 13,879.67 | 10.2 % | 7,951.89 | 8.4 % | 2,782.89 | 18.7 % |
الربع الثالث 2011 | 14,015.11 | 5.9 % | 8,073.04 | 2.4 % | 3,000.18 | (7.8 %) |
الربع الرابع 2011 | 14,691.00 | 9.3 % | 7,814.90 | (1.6 %) | 2,719.20 | (10.1 %) |
2011 | 55,662.08 | 7.5 % | 31,328.25 | 3.3 % | 11,171.02 | 1.8 % |
الربع الأول 2012 | 11,067.36 | (15.4 %) | 6,329.04 | (15.5 %) | 2,675.36 | 0.2 % |
الربع الثاني 2012 | 11,013.03 | (20.7 %) | 6,352.24 | (20.1 %) | 2,617.31 | (6.0 %) |
