نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
انخفضت ارباح بنك الجزيرة، إلى 872 مليون ريال بنهاية عام 2016 بنسبة قدرها 32 %، مقارنة بارباح 1287 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2015 | 2016 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 1,600.54 | 1,566.48 | (2.1 %) |
دخل العمليات | 2,348.87 | 2,263.92 | (3.6 %) |
المخصصات | (53.06) | (125.21) | (136.0 %) |
صافي الدخل | 1,287.12 | 871.94 | (32.3 %) |
متوسط عدد الأسهم | 709.43 | 709.43 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.81 | 1.23 | (32.3 %) |
قال البنك ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الانخفاض في اجمالي دخل العمليات بنسبة 14% و ذلك بسبب قيام البنك في العام الماضي ببيع أرض مملوكة له نتج عنها مكاسب بقيمة 573 مليون ريال سعودي مقابل بيع أرض هذا العام نتج عنها مكاسب بقيمة 209 مليون ريال سعودي فقط ، بالإضافة إلى الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة و صافي دخل المتاجرة و دخل العمليات الأخرى بينما ارتفع صافي دخل تحويل العملات الأجنبية و دخل الاتعاب والعمولات البنكية, قابله في جانب مصاريف العمليات ارتفاع طفيف بنحو 1% حيث ارتفع صافي مخصصات خسائر الائتمان و انخفضت المصاريف العمومية و الادارية الاخرى بالإضافة الى الانخفاض في رواتب و مصاريف الموظفين.
كما ارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 3% و ذلك بسبب الارتفاع في صافي مخصصات خسائر الائتمان مقابل انخفاض في رواتب و مصاريف الموظفين وانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى, قابله ارتفاع في اجمالي دخل العمليات بنسبة 2% و يعود ذلك الارتفاع الى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة بالإضافة الى دخل الاتعاب و العمولات البنكية مقابل انخفاض في صافي دخل المتاجرة ودخل العمليات الأخرى.
وارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 6% و ذلك بسبب الارتفاع في صافي مخصصات خسائر الائتمان والمصاريف العمومية و الادارية الاخرى و رواتب و مصاريف الموظفين و مصاريف الإيجار والمباني، قابله ارتفاع في جانب اجمالي دخل العمليات بنسبة 3% و ذلك بسبب الارتفاع في صافي دخل الاتعاب و العمولات البنكية و صافي دخل تحويل العملات الأجنبية بينما انخفض صافي دخل العمولات الخاصة و صافي دخل المتاجرة.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2015 | الربع الرابع 2016 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 390.40 | 404.66 | 3.7 % |
دخل العمليات | 580.82 | 544.05 | (6.3 %) |
المخصصات | 12.27 | (38.19) | (411.2 %) |
صافي الدخل | 158.63 | 152.43 | (3.9 %) |
متوسط عدد الأسهم | 709.43 | 709.43 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.22 | 0.21 | (3.9 %) |
البند | الربع الثالث 2016 | الربع الرابع 2016 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 407.21 | 404.66 | (0.6 %) |
دخل العمليات | 575.36 | 544.05 | (5.4 %) |
المخصصات | (28.63) | (38.19) | (33.4 %) |
صافي الدخل | 160.69 | 152.43 | (5.1 %) |
متوسط عدد الأسهم | 709.43 | 709.43 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.23 | 0.21 | (5.1 %) |
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 2015 | 2016 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 63.26 | 66.32 | 4.8 % |
ودائع العملاء | 49.77 | 51.60 | 3.7 % |
القروض | 42.17 | 42.10 | (0.2 %) |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
بنك الجزيرة (الجزيرة)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 18,962.50 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 1,025.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.20 |
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) | 1.01 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 13.18 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 16.02 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 15.42 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.40 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 0.9 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 9.5 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2007 | 138.75 | 34.4 % | 415.17 | (49.2 %) | 21.35 | 204.9 % |
الربع الثاني 2007 | 155.74 | 47.8 % | 363.33 | (59.6 %) | 2.33 | 873.1 % |
الربع الثالث 2007 | 146.56 | 10.2 % | 321.85 | (38.7 %) | 1.27 | (94.3 %) |
الربع الرابع 2007 | 154.08 | 14.1 % | 346.45 | (7.2 %) | 0.96 | 105.5 % |
2007 | 595.12 | 24.9 % | 1,446.79 | (44.7 %) | 25.91 | 261.1 % |
الربع الأول 2008 | 166.91 | 20.3 % | 341.75 | (17.7 %) | (1.72) | (108.1 %) |
الربع الثاني 2008 | 167.77 | 7.7 % | 331.32 | (8.8 %) | (23.48) | (1109.2 %) |
الربع الثالث 2008 | 154.35 | 5.3 % | 257.29 | (20.1 %) | 0.12 | (90.9 %) |
الربع الرابع 2008 | 142.38 | (7.6 %) | 206.19 | (40.5 %) | (36.07) | (3841.8 %) |
2008 | 631.42 | 6.1 % | 1,136.54 | (21.4 %) | (61.16) | (336.1 %) |
الربع الأول 2009 | 172.59 | 3.4 % | 276.60 | (19.1 %) | 0.55 | 131.7 % |
الربع الثاني 2009 | 186.48 | 11.1 % | 349.41 | 5.5 % | (39.65) | (68.8 %) |
الربع الثالث 2009 | 161.91 | 4.9 % | 358.16 | 39.2 % | (115.68) | (99820.7 %) |
الربع الرابع 2009 | 146.80 | 3.1 % | 186.86 | (9.4 %) | (257.31) | (613.3 %) |
2009 | 667.78 | 5.8 % | 1,171.04 | 3.0 % | (412.09) | (573.8 %) |
الربع الأول 2010 | 168.44 | (2.4 %) | 305.10 | 10.3 % | (110.00) | (20283.5 %) |
الربع الثاني 2010 | 187.78 | 0.7 % | 295.20 | (15.5 %) | (93.82) | (136.6 %) |
الربع الثالث 2010 | 175.35 | 8.3 % | 292.61 | (18.3 %) | (93.36) | 19.3 % |
الربع الرابع 2010 | 185.69 | 26.5 % | 262.16 | 40.3 % | (65.05) | 74.7 % |
2010 | 717.25 | 7.4 % | 1,155.07 | (1.4 %) | (362.23) | 12.1 % |
الربع الأول 2011 | 183.23 | 8.8 % | 276.26 | (9.5 %) | 4.25 | 103.9 % |
الربع الثاني 2011 | 191.66 | 2.1 % | 308.29 | 4.4 % | (43.99) | 53.1 % |
الربع الثالث 2011 | 210.03 | 19.8 % | 293.71 | 0.4 % | (22.72) | 75.7 % |
الربع الرابع 2011 | 196.53 | 5.8 % | 329.83 | 25.8 % | (7.89) | 87.9 % |
2011 | 781.46 | 9.0 % | 1,208.10 | 4.6 % | (70.35) | 80.6 % |
الربع الأول 2012 | 218.62 | 19.3 % | 425.74 | 54.1 % | (47.73) | (1223.5 %) |
الربع الثاني 2012 | 241.06 | 25.8 % | 408.51 | 32.5 % | (56.81) | (29.2 %) |
الربع الثالث 2012 | 244.65 | 16.5 % | 391.92 | 33.4 % | (35.66) | (56.9 %) |
الربع الرابع 2012 | 246.55 | 25.4 % | 371.41 | 12.6 % | (32.28) | (309.1 %) |
2012 | 950.88 | 21.7 % | 1,597.58 | 32.2 % | (172.48) | (145.2 %) |
الربع الأول 2013 | 265.70 | 21.5 % | 442.62 | 4.0 % | (55.48) | (16.3 %) |
الربع الثاني 2013 | 301.98 | 25.3 % | 448.47 | 9.8 % | (31.05) | 45.3 % |
الربع الثالث 2013 | 323.13 | 32.1 % | 471.88 | 20.4 % | 2.93 | 108.2 % |
الربع الرابع 2013 | 332.14 | 34.7 % | 476.34 | 28.3 % | (52.74) | (63.4 %) |
2013 | 1,222.95 | 28.6 % | 1,839.31 | 15.1 % | (136.34) | 21.0 % |
الربع الأول 2014 | 321.65 | 21.1 % | 510.06 | 15.2 % | (65.38) | (17.8 %) |
الربع الثاني 2014 | 356.29 | 18.0 % | 557.72 | 24.4 % | (91.18) | (193.6 %) |
الربع الثالث 2014 | 377.60 | 16.9 % | 582.83 | 23.5 % | (211.19) | (7312.6 %) |
الربع الرابع 2014 | 389.54 | 17.3 % | 545.87 | 14.6 % | (15.36) | 70.9 % |
2014 | 1,445.08 | 18.2 % | 2,196.47 | 19.4 % | (383.11) | (181.0 %) |
الربع الأول 2015 | 396.23 | 23.2 % | 624.38 | 22.4 % | (36.68) | 43.9 % |
الربع الثاني 2015 | 403.41 | 13.2 % | 611.63 | 9.7 % | (68.47) | 24.9 % |
الربع الثالث 2015 | 410.50 | 8.7 % | 532.05 | (8.7 %) | 39.81 | 118.9 % |
الربع الرابع 2015 | 390.40 | 0.2 % | 580.82 | 6.4 % | 12.27 | 179.9 % |
2015 | 1,600.54 | 10.8 % | 2,348.87 | 6.9 % | (53.06) | 86.1 % |
الربع الأول 2016 | 370.10 | (6.6 %) | 564.65 | (9.6 %) | (27.72) | 24.4 % |
الربع الثاني 2016 | 384.52 | (4.7 %) | 579.86 | (5.2 %) | (30.67) | 55.2 % |
الربع الثالث 2016 | 407.21 | (0.8 %) | 575.36 | 8.1 % | (28.63) | (171.9 %) |
الربع الرابع 2016 | 404.66 | 3.7 % | 544.05 | (6.3 %) | (38.19) | (411.2 %) |
2016 | 1,566.48 | (2.1 %) | 2,263.92 | (3.6 %) | (125.21) | (136.0 %) |
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 595.12 | 24.9 % | 1,446.79 | (44.7 %) | 25.91 | 261.1 % |
2008 | 631.42 | 6.1 % | 1,136.54 | (21.4 %) | (61.16) | (336.1 %) |
2009 | 667.78 | 5.8 % | 1,171.04 | 3.0 % | (412.09) | (573.8 %) |
2010 | 717.25 | 7.4 % | 1,155.07 | (1.4 %) | (362.23) | 12.1 % |
2011 | 781.46 | 9.0 % | 1,208.10 | 4.6 % | (70.35) | 80.6 % |
2012 | 950.88 | 21.7 % | 1,597.58 | 32.2 % | (172.48) | (145.2 %) |
2013 | 1,222.95 | 28.6 % | 1,839.31 | 15.1 % | (136.34) | 21.0 % |
2014 | 1,445.08 | 18.2 % | 2,196.47 | 19.4 % | (383.11) | (181.0 %) |
2015 | 1,600.54 | 10.8 % | 2,348.87 | 6.9 % | (53.06) | 86.1 % |
2016 | 1,566.48 | (2.1 %) | 2,263.92 | (3.6 %) | (125.21) | (136.0 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2007 | 302.45 | (55.7 %) | 0.43 | - | 302.45 | 0.43 |
الربع الثاني 2007 | 207.28 | (68.8 %) | 0.29 | - | 207.28 | 0.29 |
