نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
انخفضت ارباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والتى تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة والصلب في منطقة الشرق الأوسط، إلى 7.87 مليار ريال بنهاية النصف الاول 2016 بنسبة قدرها 22 %، مقارنة بارباح 10.1 مليار ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2015 | 6 أشهر 2016 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 77,658.94 | 69,726.25 | (10.2 %) |
اجمالي الدخل | 22,168.38 | 23,003.27 | 3.8 % |
دخل العمليات | 15,505.03 | 12,076.58 | (22.1 %) |
صافي الدخل | 10,105.40 | 7,868.73 | (22.1 %) |
متوسط عدد الأسهم | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 3.37 | 2.62 | (22.1 %) |
قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات مع انخفاض ملحوظ في أسعار قطاع المعادن، إضافة إلى تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 761 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 366 مليون ريال سعودي وارتفاع مخصص الزكاة. علما أن هنالك انخفاض في تكلفة المبيعات وارتفاع في الايرادات الأخرى
كما ارجعت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات، إضافة إلى تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 761 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 366 مليون ريال سعودي. علما أن هنالك انخفاض في تكلفة المبيعات
فيما عزت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات مع تحسن ملحوظ في أسعار قطاع المعادن بالرغم من تسجيل مخصص خسائر انخفاض في قيمة آلات ومعدات شركة ابن رشد وهي شركة تابعة بمبلغ 761 مليون ريال سعودي بلغت حصة سابك منها 366 مليون ريال سعودي
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2015 | الربع الثاني 2016 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 42,094.99 | 36,258.34 | (13.9 %) |
اجمالي الدخل | 12,721.92 | 12,895.61 | 1.4 % |
دخل العمليات | 9,381.47 | 7,411.32 | (21.0 %) |
صافي الدخل | 6,170.75 | 4,958.84 | (19.6 %) |
متوسط عدد الأسهم | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 2.06 | 1.65 | (19.6 %) |
البند | الربع الأول 2016 | الربع الثاني 2016 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 33,467.91 | 36,258.34 | 8.3 % |
اجمالي الدخل | 10,107.66 | 12,895.61 | 27.6 % |
دخل العمليات | 4,665.26 | 7,411.32 | 58.9 % |
صافي الدخل | 2,909.90 | 4,958.84 | 70.4 % |
متوسط عدد الأسهم | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.97 | 1.65 | 70.4 % |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 199,500.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 227,518.89 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 3,000.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.57 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 55.16 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.21 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 0.6 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 1.0 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2007 | 26,266.29 | 36.3 % | 10,793.34 | 42.3 % | 9,563.09 | 44.6 % |
الربع الثاني 2007 | 28,127.17 | 34.3 % | 10,860.17 | 40.5 % | 9,651.80 | 45.2 % |
الربع الثالث 2007 | 32,130.84 | 37.4 % | 12,423.22 | 27.2 % | 10,425.90 | 24.3 % |
الربع الرابع 2007 | 39,680.11 | 74.6 % | 13,873.45 | 36.7 % | 11,405.73 | 23.4 % |
2007 | 126,204.40 | 46.2 % | 47,950.18 | 36.1 % | 41,046.52 | 32.9 % |
الربع الأول 2008 | 39,980.24 | 52.2 % | 13,789.53 | 27.8 % | 10,890.48 | 13.9 % |
الربع الثاني 2008 | 43,365.00 | 54.2 % | 14,852.85 | 36.8 % | 12,141.17 | 25.8 % |
الربع الثالث 2008 | 44,380.52 | 38.1 % | 15,865.45 | 27.7 % | 12,543.99 | 20.3 % |
الربع الرابع 2008 | 23,083.84 | (41.8 %) | 2,753.82 | (80.2 %) | 2,514.02 | (78.0 %) |
2008 | 150,809.60 | 19.5 % | 47,261.65 | (1.4 %) | 38,089.66 | (7.2 %) |
الربع الأول 2009 | 19,817.08 | (50.4 %) | 3,622.51 | (73.7 %) | 1,562.30 | (85.7 %) |
الربع الثاني 2009 | 23,750.07 | (45.2 %) | 6,219.23 | (58.1 %) | 4,079.63 | (66.4 %) |
الربع الثالث 2009 | 27,585.71 | (37.8 %) | 8,567.89 | (46.0 %) | 6,362.39 | (49.3 %) |
الربع الرابع 2009 | 31,952.30 | 38.4 % | 10,209.36 | 270.7 % | 7,980.46 | 217.4 % |
2009 | 103,105.17 | (31.6 %) | 28,618.98 | (39.4 %) | 19,984.78 | (47.5 %) |
الربع الأول 2010 | 34,126.21 | 72.2 % | 12,216.99 | 237.3 % | 9,712.31 | 521.7 % |
الربع الثاني 2010 | 38,853.88 | 63.6 % | 11,837.07 | 90.3 % | 9,130.36 | 123.8 % |
الربع الثالث 2010 | 37,882.14 | 37.3 % | 11,723.36 | 36.8 % | 8,977.78 | 41.1 % |
الربع الرابع 2010 | 41,107.80 | 28.7 % | 12,769.26 | 25.1 % | 10,072.14 | 26.2 % |
2010 | 151,970.03 | 47.4 % | 48,546.68 | 69.6 % | 37,892.59 | 89.6 % |
الربع الأول 2011 | 44,873.39 | 31.5 % | 15,425.16 | 26.3 % | 12,507.69 | 28.8 % |
الربع الثاني 2011 | 49,085.83 | 26.3 % | 16,494.46 | 39.3 % | 13,276.32 | 45.4 % |
الربع الثالث 2011 | 48,929.99 | 29.2 % | 16,812.63 | 43.4 % | 13,500.42 | 50.4 % |
الربع الرابع 2011 | 47,009.05 | 14.4 % | 13,398.12 | 4.9 % | 9,553.95 | (5.1 %) |
2011 | 189,898.25 | 25.0 % | 62,130.36 | 28.0 % | 48,838.37 | 28.9 % |
الربع الأول 2012 | 48,345.54 | 7.7 % | 14,321.77 | (7.2 %) | 11,472.86 | (8.3 %) |
الربع الثاني 2012 | 46,528.08 | (5.2 %) | 12,516.82 | (24.1 %) | 9,450.05 | (28.8 %) |
الربع الثالث 2012 | 44,806.32 | (8.4 %) | 12,881.14 | (23.4 %) | 9,863.62 | (26.9 %) |
الربع الرابع 2012 | 49,345.60 | 5.0 % | 13,673.60 | 2.1 % | 10,239.02 | 7.2 % |
2012 | 189,025.55 | (0.5 %) | 53,393.33 | (14.1 %) | 41,025.54 | (16.0 %) |
الربع الأول 2013 | 46,738.92 | (3.3 %) | 14,015.38 | (2.1 %) | 11,051.99 | (3.7 %) |
الربع الثاني 2013 | 44,993.01 | (3.3 %) | 13,049.15 | 4.3 % | 9,971.24 | 5.5 % |
الربع الثالث 2013 | 48,820.23 | 9.0 % | 14,429.15 | 12.0 % | 11,266.96 | 14.2 % |
الربع الرابع 2013 | 48,433.88 | (1.8 %) | 13,805.23 | 1.0 % | 10,249.04 | 0.1 % |
2013 | 188,986.04 | 0.0 % | 55,298.90 | 3.6 % | 42,539.23 | 3.7 % |
الربع الأول 2014 | 49,220.59 | 5.3 % | 14,112.50 | 0.7 % | 10,853.57 | (1.8 %) |
الربع الثاني 2014 | 48,171.67 | 7.1 % | 13,432.88 | 2.9 % | 10,068.03 | 1.0 % |
الربع الثالث 2014 | 48,070.62 | (1.5 %) | 13,740.65 | (4.8 %) | 10,410.26 | (7.6 %) |
الربع الرابع 2014 | 43,741.90 | (9.7 %) | 11,099.25 | (19.6 %) | 7,404.87 | (27.8 %) |
2014 | 188,988.65 | 0.0 % | 51,477.16 | (6.9 %) | 37,731.27 | (11.3 %) |
الربع الأول 2015 | 34,563.66 | (29.8 %) | 9,415.16 | (33.3 %) | 6,123.56 | (43.6 %) |
الربع الثاني 2015 | 42,094.99 | (12.6 %) | 12,721.92 | (5.3 %) | 9,381.47 | (6.8 %) |
الربع الثالث 2015 | 37,351.85 | (22.3 %) | 11,830.42 | (13.9 %) | 8,576.92 | (17.6 %) |
الربع الرابع 2015 | 34,156.59 | (21.9 %) | 9,074.93 | (18.2 %) | 5,135.92 | (30.6 %) |
2015 | 148,085.74 | (21.6 %) | 43,027.76 | (16.4 %) | 29,299.94 | (22.3 %) |
الربع الأول 2016 | 33,467.91 | (3.2 %) | 10,107.66 | 7.4 % | 4,665.26 | (23.8 %) |
الربع الثاني 2016 | 36,258.34 | (13.9 %) | 12,895.61 | 1.4 % | 7,411.32 | (21.0 %) |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 86,327.86 | 10.3 % | 35,228.02 | 6.5 % | 30,886.12 | 5.9 % |
2007 | 126,204.40 | 46.2 % | 47,950.18 | 36.1 % | 41,046.52 | 32.9 % |
2008 | 150,809.60 | 19.5 % | 47,261.65 | (1.4 %) | 38,089.66 | (7.2 %) |
2009 | 103,105.17 | (31.6 %) | 28,618.98 | (39.4 %) | 19,984.78 | (47.5 %) |
2010 | 151,970.03 | 47.4 % | 48,546.68 | 69.6 % | 37,892.59 | 89.6 % |
2011 | 189,898.25 | 25.0 % | 62,130.36 | 28.0 % | 48,838.37 | 28.9 % |
2012 | 189,025.55 | (0.5 %) | 53,393.33 | (14.1 %) | 41,025.54 | (16.0 %) |
2013 | 188,986.04 | 0.0 % | 55,298.90 | 3.6 % | 42,539.23 | 3.7 % |
2014 | 188,988.65 | 0.0 % | 51,477.16 | (6.9 %) | 37,731.27 | (11.3 %) |
2015 | 148,085.74 | (21.6 %) | 43,027.76 | (16.4 %) | 29,299.94 | (22.3 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2007 | 6,287.39 | 50.3 % | 2.10 | - | 6,287.39 | 2.10 |
الربع الثاني 2007 | 6,474.32 | 41.7 % | 2.16 | - | 6,474.32 | 2.16 |
الربع الثالث 2007 | 7,399.68 | 36.4 % | 2.47 | - | 7,399.68 | 2.47 |
الربع الرابع 2007 | 6,860.89 | 12.1 % | 2.29 | - | 6,860.89 | 2.29 |
2007 | 27,022.27 | 33.2 % | 9.01 | - | 27,022.27 | 9.01 |
