| Company | Price | Change | Price Earnings |
|---|---|---|---|
| ARABIAN SHIELD | 11.80 | 7.27 % | NEG |
| ENAYA | 12.15 | 6.95 % | NEG |
| KINGDOM | 11.01 | 6.38 % | 20.60 |
| TASHEEL | 46.60 | 5.91 % | 12.47 |
| AMANA INSURANCE | 6.75 | 5.14 % | NEG |
| MEPCO | 18.79 | 3.75 % | More than 100 |
| SOLUTIONS | 229.60 | 3.56 % | 18.22 |
| MCDC | 82.30 | 3.26 % | 33.86 |
| RAYDAN | 14.60 | 3.11 % | NEG |
| ALSAGR INSURANCE | 11.33 | 3.00 % | NEG |
| Company | Price | Change | Price Earnings |
|---|---|---|---|
| GIG | 26.96 | (4.87 %) | 9.91 |
| RASAN | 141.70 | (4.26 %) | 36.00 |
| MARAFIQ | 38.00 | (4.19 %) | 20.70 |
| ABO MOATI | 40.34 | (3.91 %) | 35.78 |
| EMAAR EC | 10.16 | (3.79 %) | NEG |
| GAS | 14.42 | (3.74 %) | 14.45 |
| TADCO | 5.80 | (3.65 %) | NEG |
| ALMOOSA | 117.20 | (3.54 %) | 28.99 |
| TANMIAH | 58.80 | (3.45 %) | NEG |
| JOUF CEMENT | 4.90 | (3.35 %) | NEG |
| Company | Last Price | Volume |
|---|---|---|
| CHEMICAL | 8.19 | 10,416,493 |
| SAUDI ARAMCO | 27.78 | 8,385,393 |
| SAUDI KAYAN | 5.86 | 7,787,189 |
| AMERICANA | 1.87 | 7,279,826 |
| BATIC | 2.11 | 6,240,241 |
| PETRO RABIGH | 15.84 | 4,436,687 |
| APC | 6.92 | 3,860,784 |
| MAHARAH | 6.50 | 3,605,977 |
| SIECO | 2.41 | 3,485,455 |
| SAUDI DARB | 2.05 | 3,018,887 |
| Company / Shareholder | Current Holding | Prev. Holding | Change | Note |
|---|---|---|---|---|
|
Al Sagr Cooperative Insurance Co.
Abdul Rahman Hassan Abbas Sharbatly
|
9.25% | 8.85% | 0.40% | |
|
Sinad Holding Co.
Nayef Saleh Abdulaziz Al-Rajhi Investment Limited Company
|
6.23% | 6.19% | 0.04% | |
|
Saudi Industrial Export Co.
Adel abdallah nasser alaadjlan
|
8.86% | 8.88% | (0.02%) | |
|
Red Sea International Co.
Mim Sinba Holding Company, a single-person company
|
12.50% | 12.65% | (0.15%) |
| Company | Event |
|---|---|
| SMC HEALTHCARE | General Assembly |
| WALAA | General Assembly |
| BAAZEEM | General Assembly |
| ACWA | General Assembly |
| SARCO | General Assembly |
| EIC | Cash Dividend Distribution |
| BAAZEEM | Ex-dividend Date |
| Fund | NAV | YTD Return | |
|---|---|---|---|
| SNB Capital Emerging Markets Index Fund | 227,941,734.00 | 46.41% | |
| SEDCO Capital Global Technology Equity Feeder Fund | 1,226,127.00 | 22.29% | |
| ALINMA EMERGING MARKETS FUND | 83,634,860.00 | 19.51% | |
| SNB Capital Global Equity Fund | 7,278,908.00 | 16.29% | |
| Al-Rajhi Global Equity Fund | 37,342,348.00 | 15.92% | |
| AL-Rajhi petrochemical Fund | 332,993,717.00 | 15.64% | |
| AlJazira Japanese Equities Fund | 54,299,191.00 | 15.08% | |
| SNB Capital Asia Pacific Index Fund | 101,132,710.00 | 14.57% | |
| SNB Capital GCC Petrochemical Sector Fund | 7,304,921.00 | 13.47% | |
| SNB Multi-Asset Growth Fund | 437,416,921.00 | 12.13% | |