ملخص النمو
آخر تحديث: 2024/12/24
ملخص المعلومات على مستوى السوق
النمو في دخل العمليات | |
النمو في الارباح | 40.39 % |
النمو في الاصول | 31.12 % |
النمو في القيمة الدفترية | 0.557 |
النمو في دخل العمليات
الشركة | قطاع السوق | الايرادات (مليون) | النمو في دخل العمليات | |
1 | المال كابيتال ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | 44.78 | 93.58 % |
2 | الإمارات ريم للاستثمار | السلع الاستهلاكية | 54.63 | 71.45 % |
3 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 161.37 | 59.14 % |
4 | ديار للتطوير | العقارات | 1,254.29 | 56.12 % |
5 | المشرق | البنوك | 10,803.07 | 47.85 % |
6 | أمانات القابضة | الخدمات المالية | 718.10 | 39.95 % |
7 | الإسمنت الوطنية | المواد | 187.92 | 37.17 % |
8 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 349.03 | 35.86 % |
9 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 43,028.00 | 32.36 % |
10 | مصرف عجمان | البنوك | 857.53 | 31.02 % |
11 | دبي التجاري | البنوك | 4,937.93 | 29.53 % |
12 | طلبات | السلع الاستهلاكية | 6,162.88 | 21.48 % |
13 | الإتحاد العقارية | العقارات | 508.01 | 21.19 % |
14 | دريك أند سكل | الصناعة | 93.84 | 15.75 % |
15 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 945.24 | 15.47 % |
16 | العربية للطيران | الصناعة | 5,999.75 | 14.46 % |
17 | يونيكاي للأغذية | السلع الاستهلاكية | 352.73 | 14.46 % |
18 | باركن | الصناعة | 779.38 | 13.57 % |
19 | دبي الإسلامي | البنوك | 11,664.96 | 11.44 % |
20 | سالك | الصناعة | 2,108.59 | 11.43 % |
21 | تاكسي دبي | الصناعة | 1,953.51 | 11.02 % |
22 | مجموعة تيكوم | العقارات | 2,169.20 | 9.92 % |
23 | سبينس | السلع الاستهلاكية | 2,871.16 | 9.16 % |
24 | تبريد | المرافق العامة | 2,415.48 | 8.99 % |
25 | إمباور | المرافق العامة | 3,035.20 | 8.69 % |
26 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 4,765.57 | 8.39 % |
27 | إعمار | العقارات | 26,749.82 | 7.32 % |
28 | الإتصالات المتكاملة - دو | الإتصالات | 13,636.34 | 6.91 % |
29 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 803.07 | 6.77 % |
30 | ديوا | المرافق العامة | 29,178.01 | 6.74 % |
31 | دبي للإستثمار | الصناعة | 3,131.19 | 4.62 % |
32 | إعمار للتطوير | العقارات | 11,921.38 | 3.30 % |
33 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 1,162.48 | (0.67 %) |
34 | تعاونية الاتحاد | السلع الاستهلاكية | 1,777.18 | (1.45 %) |
35 | أرامكس | الصناعة | 5,694.02 | (3.91 %) |
36 | أملاك | الخدمات المالية | 98.37 | (11.74 %) |
37 | الأغذية المتحدة | السلع الاستهلاكية | 565.27 | (12.64 %) |
38 | الخليج للملاحة | الصناعة | 105.53 | (23.10 %) |
39 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | 161.42 | (43.89 %) |
النمو في الاصول
الشركة | قطاع السوق | إجمالي الموجودات (مليون) | النمو في الاصول | |
1 | المال كابيتال ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | 624.04 | 75.65 % |
2 | دبي للتأمين | التأمين | 2,830.07 | 37.75 % |
3 | الخليج للملاحة | الصناعة | 1,002.34 | 27.75 % |
4 | سبينس | السلع الاستهلاكية | 1,855.64 | 25.16 % |
5 | الرمز كوربوريشن | الخدمات المالية | 1,234.31 | 25.14 % |
6 | المشرق | البنوك | 239,980.61 | 21.67 % |
7 | أورينت للتأمين | التأمين | 12,995.50 | 20.78 % |
8 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 1,580.38 | 20.62 % |
9 | تكافل الإمارات | التأمين | 664.07 | 18.38 % |
10 | مصرف عجمان | البنوك | 24,935.53 | 18.12 % |
11 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 87,811.73 | 17.45 % |
12 | أورينت تكافل | التأمين | 1,052.52 | 17.43 % |
13 | الإتحاد العقارية | العقارات | 4,779.75 | 17.19 % |
14 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 4,540.41 | 16.84 % |
15 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 862,773.00 | 16.28 % |
16 | سكون للتأمين | التأمين | 8,829.64 | 15.97 % |
17 | إعمار للتطوير | العقارات | 48,867.77 | 15.05 % |
18 | الوطنية للتأمينات العامة | التأمين | 1,359.12 | 14.30 % |
19 | الإسمنت الوطنية | المواد | 2,090.68 | 14.00 % |
20 | الصقر للتأمين | التأمين | 850.58 | 13.48 % |
21 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 2,741.98 | 12.24 % |
22 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 3,094.17 | 11.97 % |
23 | دبي التجاري | البنوك | 128,987.49 | 11.02 % |
24 | تاكسي دبي | الصناعة | 1,969.14 | 9.40 % |
25 | دبي الإسلامي | البنوك | 314,291.50 | 9.04 % |
26 | يونيكاي للأغذية | السلع الاستهلاكية | 250.98 | 8.12 % |
27 | الإتصالات المتكاملة - دو | الإتصالات | 17,703.74 | 6.84 % |
28 | الأغذية المتحدة | السلع الاستهلاكية | 414.55 | 6.78 % |
29 | ديار للتطوير | العقارات | 6,564.87 | 6.47 % |
30 | أمانات القابضة | الخدمات المالية | 3,844.50 | 5.62 % |
31 | إعمار | العقارات | 139,397.23 | 5.31 % |
32 | دبي للإستثمار | الصناعة | 21,437.80 | 4.74 % |
33 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 9,836.82 | 3.61 % |
34 | الإمارات ريم للاستثمار | السلع الاستهلاكية | 363.22 | 1.97 % |
35 | مجموعة تيكوم | العقارات | 14,814.27 | 1.78 % |
36 | العربية للطيران | الصناعة | 14,674.54 | 1.64 % |
37 | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | التأمين | 977.81 | 1.32 % |
38 | سلامة | التأمين | 3,613.64 | 1.13 % |
39 | إمباور | المرافق العامة | 9,728.17 | 0.76 % |
40 | ديوا | المرافق العامة | 181,175.50 | 0.23 % |
41 | الفردوس القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 622.83 | 0.00 % |
42 | اللاينس للتأمين | التأمين | 1,321.28 | (0.05 %) |
43 | سالك | الصناعة | 5,223.79 | (1.49 %) |
44 | تبريد | المرافق العامة | 14,813.69 | (4.12 %) |
45 | تعاونية الاتحاد | السلع الاستهلاكية | 3,444.85 | (4.28 %) |
46 | أرامكس | الصناعة | 5,827.84 | (4.34 %) |
47 | أملاك | الخدمات المالية | 3,244.08 | (5.61 %) |
48 | طلبات | السلع الاستهلاكية | 2,982.24 | (7.47 %) |
49 | دريك أند سكل | الصناعة | 350.43 | (7.78 %) |
50 | باركن | الصناعة | 252.23 | (12.92 %) |
51 | سكون تكافل | التأمين | 372.94 | (19.07 %) |
52 | أمان | التأمين | 1,100.13 | (19.83 %) |
53 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | 1,721.50 | (50.47 %) |
النمو في الارباح
الشركة | قطاع السوق | الربح الصافي (مليون) | النمو في الارباح | |
1 | الإتحاد العقارية | العقارات | 837.62 | 2,693.92 % |
2 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 107.54 | 554.29 % |
3 | الخليج للملاحة | الصناعة | 21.28 | 386.42 % |
4 | الإسمنت الوطنية | المواد | 62.23 | 316.69 % |
5 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 361.78 | 242.43 % |
6 | ديار للتطوير | العقارات | 440.71 | 205.55 % |
7 | يونيكاي للأغذية | السلع الاستهلاكية | 20.36 | 186.05 % |
8 | المشرق | البنوك | 8,589.36 | 130.32 % |
9 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 329.40 | 123.91 % |
10 | الصقر للتأمين | التأمين | 6.45 | 112.68 % |
11 | أمان | التأمين | 1.11 | 110.91 % |
12 | أورينت تكافل | التأمين | 52.58 | 100.37 % |
13 | تكافل الإمارات | التأمين | (12.43) | 87.21 % |
14 | الأغذية المتحدة | السلع الاستهلاكية | 30.65 | 75.83 % |
15 | إعمار للتطوير | العقارات | 6,629.00 | 74.07 % |
16 | المال كابيتال ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | 34.54 | 73.32 % |
17 | إعمار | العقارات | 11,629.24 | 70.22 % |
18 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 21,480.00 | 65.20 % |
19 | دبي للتأمين | التأمين | 141.89 | 57.59 % |
20 | تاكسي دبي | الصناعة | 345.33 | 53.91 % |
21 | مجموعة تيكوم | العقارات | 1,078.28 | 48.60 % |
22 | دبي التجاري | البنوك | 2,650.07 | 45.21 % |
23 | الفردوس القابضة | الخدمات الإستهلاكية | (0.53) | 43.44 % |
24 | طلبات | السلع الاستهلاكية | 1,084.42 | 41.37 % |
25 | الإتصالات المتكاملة - دو | الإتصالات | 1,667.85 | 36.76 % |
26 | أورينت للتأمين | التأمين | 294.47 | 34.99 % |
27 | العربية للطيران | الصناعة | 1,547.13 | 26.63 % |
28 | باركن | الصناعة | 394.09 | 24.87 % |
29 | دبي الإسلامي | البنوك | 6,797.68 | 24.17 % |
30 | الوطنية للتأمينات العامة | التأمين | 74.88 | 23.69 % |
31 | الرمز كوربوريشن | الخدمات المالية | 39.67 | 22.09 % |
32 | سبينس | السلع الاستهلاكية | 256.15 | 19.54 % |
33 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 138.00 | 17.61 % |
34 | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | التأمين | 47.12 | 7.75 % |
35 | ديوا | المرافق العامة | 7,700.82 | (0.29 %) |
36 | سكون للتأمين | التأمين | 256.87 | (0.94 %) |
37 | إمباور | المرافق العامة | 952.93 | (4.76 %) |
38 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 2,121.22 | (13.59 %) |
39 | اللاينس للتأمين | التأمين | 53.90 | (14.41 %) |
40 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 495.19 | (16.76 %) |
41 | سالك | الصناعة | 1,097.97 | (17.18 %) |
42 | تعاونية الاتحاد | السلع الاستهلاكية | 296.86 | (19.75 %) |
43 | أرامكس | الصناعة | 129.30 | (21.82 %) |
44 | تبريد | المرافق العامة | 431.14 | (28.17 %) |
45 | دبي للإستثمار | الصناعة | 1,130.94 | (29.69 %) |
46 | أملاك | الخدمات المالية | 259.27 | (45.55 %) |
47 | دريك أند سكل | الصناعة | (368.12) | (64.05 %) |
48 | الإمارات ريم للاستثمار | السلع الاستهلاكية | (3.73) | (114.70 %) |
49 | أمانات القابضة | الخدمات المالية | (53.20) | (146.58 %) |
50 | سكون تكافل | التأمين | (76.53) | (149.47 %) |
51 | مصرف عجمان | البنوك | (390.36) | (340.86 %) |
52 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | (906.64) | (607.23 %) |
53 | سلامة | التأمين | (158.39) | (938.26 %) |
النمو في القيمة الدفترية
الشركة | قطاع السوق | القيمة الدفترية | النمو في القيمة الدفترية | |
1 | سبينس | السلع الاستهلاكية | 0.03 | 240.28 % |
2 | يونيكاي للأغذية | السلع الاستهلاكية | 1.61 | 43.63 % |
3 | الإتحاد العقارية | العقارات | 0.65 | 42.79 % |
4 | الخليج للملاحة | الصناعة | 0.71 | 42.05 % |
5 | أورينت للتأمين | التأمين | 1,001.57 | 37.59 % |
6 | المشرق | البنوك | 145.71 | 29.93 % |
7 | دبي للمرطبات | السلع الاستهلاكية | 13.93 | 28.51 % |
8 | إعمار للتطوير | العقارات | 5.71 | 24.83 % |
9 | أورينت تكافل | التأمين | 148.58 | 23.58 % |
10 | مصرف الإمارات الإسلامي | البنوك | 2.11 | 23.57 % |
11 | دبي للتأمين | التأمين | 7.91 | 22.74 % |
12 | الإسمنت الوطنية | المواد | 5.62 | 22.29 % |
13 | الإمارات دبي الوطني | البنوك | 15.94 | 19.75 % |
14 | دبي التجاري | البنوك | 4.55 | 16.26 % |
15 | إعمار | العقارات | 8.79 | 12.65 % |
16 | الأنصاري للخدمات المالية | الخدمات المالية | 0.24 | 12.15 % |
17 | أملاك | الخدمات المالية | 1.08 | 11.16 % |
18 | بنك الإمارات للإستثمار | البنوك | 121.43 | 11.08 % |
19 | دبي الإسلامي | البنوك | 5.01 | 9.85 % |
20 | سالك | الصناعة | 0.09 | 9.71 % |
21 | ديار للتطوير | العقارات | 1.13 | 9.68 % |
22 | العربية للطيران | الصناعة | 1.61 | 7.70 % |
23 | الأغذية المتحدة | السلع الاستهلاكية | 10.96 | 6.96 % |
24 | المال كابيتال ريت | صناديق الاستثمار العقارية المتداولة | 1.05 | 6.51 % |
25 | الوطنية للتأمينات العامة | التأمين | 3.48 | 6.45 % |
26 | مجموعة تيكوم | العقارات | 1.27 | 6.04 % |
27 | الإتصالات المتكاملة - دو | الإتصالات | 2.04 | 5.39 % |
28 | دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين | التأمين | 6.26 | 5.37 % |
29 | دبي للإستثمار | الصناعة | 3.17 | 4.83 % |
30 | اللاينس للتأمين | التأمين | 560.24 | 4.57 % |
31 | طلبات | السلع الاستهلاكية | 0.07 | 3.93 % |
32 | إمباور | المرافق العامة | 0.31 | 3.68 % |
33 | سوق دبي المالي | الخدمات المالية | 1.02 | 3.08 % |
34 | تعليم القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 1.71 | 2.52 % |
35 | الرمز كوربوريشن | الخدمات المالية | 1.00 | 1.22 % |
36 | الصقر للتأمين | التأمين | 1.00 | 0.00 % |
37 | سكون تكافل | التأمين | 1.00 | 0.00 % |
38 | سكون للتأمين | التأمين | 1.00 | 0.00 % |
39 | الفردوس القابضة | الخدمات الإستهلاكية | 0.94 | (0.09 %) |
40 | ديوا | المرافق العامة | 1.78 | (0.24 %) |
41 | الإمارات ريم للاستثمار | السلع الاستهلاكية | 1.04 | (1.08 %) |
42 | أرامكس | الصناعة | 1.68 | (1.92 %) |
43 | تبريد | المرافق العامة | 2.22 | (2.43 %) |
44 | أمان | التأمين | 0.34 | (2.53 %) |
45 | أمانات القابضة | الخدمات المالية | 1.05 | (3.58 %) |
46 | مصرف عجمان | البنوك | 0.98 | (4.35 %) |
47 | تعاونية الاتحاد | السلع الاستهلاكية | 1.45 | (4.82 %) |
48 | دريك أند سكل | الصناعة | (2.71) | (8.86 %) |
49 | سلامة | التأمين | 0.63 | (21.18 %) |
50 | تاكسي دبي | الصناعة | 0.12 | (23.07 %) |
51 | تكافل الإمارات | التأمين | (0.73) | (45.65 %) |
52 | شعاع كابيتال | الخدمات المالية | 0.14 | (72.40 %) |
53 | باركن | الصناعة | 0.00 | (79.99 %) |