توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
اخر سعر (%) | 2.69 |
التغير | (0.01) |
التغير (%) | (0.37) |
الإفتتاح | 2.70 |
الأدنى | 2.68 |
الأعلى | 2.74 |
الإغلاق السابق | 2.70 |
التغير (3 أشهر) | 0.00 % |
التغير (6 أشهر) | (8.81 %) |
حجم التداول | 990,865 |
قيمة التداول | 2,685,081.00 |
عدد الصفقات | 1,016 |
القيمة السوقية | 608.05 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 3,417,146.12 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 9,582,748.51 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,535.45 |
التغير (12 أشهر) | 11.16 % |
التغير من بداية العام | 1.13 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-09-30
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-09-18
|
موعد أحقية | - | |
2024-05-26
|
جمعية عمومية | - | |
2023-04-12
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - الوسائل التقنية الحديثة | |
2023-04-10
|
موعد الادراج | - | |
المزيد |