القوائم المالية
المال
الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
---|---|---|---|---|---|---|
سوليدرتي البحرين | - | - | - | |||
البحرين والكويت | - | - | - | |||
خليجي بنك ش.م.ب | - | - | - | |||
بنك السلام | - | - | - | - | ||
البحرين الاسلامي | - | - | - | |||
البحرين الوطني | - | - | - | |||
الإثمار القابضة | - | - | - | |||
العربية المصرفية | - | - | - | - | ||
الخليج المتحد القابضة | - | - | - | |||
البحرين للتسهيلات التجارية | - | - | - | |||
استيراد الاستثمارية | - | - | - | |||
مجموعة جي اف اتش | - | - | - | |||
إنوفست | - | - | - | - | ||
الخليجية المتحدة للإستثمار | - | - | - | - | ||
البحرينية الكويتية | - | - | - | |||
البحرين الوطنية القابضة | - | - | - | |||
التكافل الدولية | - | - | - | |||
أريج | - | - | - |
المواد الاساسية
الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
---|---|---|---|---|---|---|
ألبا | - | - | - |
الصناعات
الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
---|---|---|---|---|---|---|
اي بي ام تيرمينالز | - | - | - | |||
البحرين لتصليح السفن | - | - | - | - | ||
ناس | - | - | - | - |
الإتصالات
الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
---|---|---|---|---|---|---|
زين البحرين | - | - | - | |||
البحرين للسينما | - | - | - | |||
بييون ش.م.ب | - | - | - |
العقارات
الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
---|---|---|---|---|---|---|
أماكن | - | - | - | - | ||
عقارات السيف | - | - | - |
السلع الأستهلاكية الكمالية
الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
---|---|---|---|---|---|---|
البحرينية للترفيه العائلي | - | - | - | - | ||
الأسواق الحرة | - | - | - | |||
فنادق الخليج | - | - | - | - | ||
الفنادق الوطنية | - | - | - |
السلع الأستهلاكية الأساسية
الشركة | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | السنوي | تقرير مجلس الإدارة |
---|---|---|---|---|---|---|
بي أم أم أي | - | - | - | |||
مجموعة ترافكو | - | - | - | |||
البحرين لمطاحن الدقيق | - | - | - | |||
دلمون للدواجن | - | - | - | - |