مراقبة أحجام التداول
الطاقة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2380 | شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات | بترو رابغ | 8.28 | 0.24 | 2,033,902.00 | 583,597 | (71.31) |
4200 | شركة الدريس للخدمات البترولية و النقليات | الدريس | 120.40 | 0.17 | 319,502.00 | 140,351 | (56.07) |
2030 | شركة المصافي العربية السعودية | المصافي | 73.20 | 1.53 | 68,654.00 | 82,145 | 19.65 |
4030 | الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري | البحري | 26.10 | (0.19) | 292,898.00 | 156,684 | (46.51) |
2222 | شركة الزيت العربية السعودية | أرامكو السعودية | 28.05 | 0.00 | 16,996,678.00 | 3,345,060 | (80.32) |
2381 | شركة الحفر العربية | الحفر العربية | 111.80 | 0.18 | 387,395.00 | 168,855 | (56.41) |
2382 | شركة أديس القابضة | أديس | 17.32 | (0.23) | 1,893,565.00 | 1,046,504 | (44.73) |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3092 | شركة أسمنت الرياض | أسمنت الرياض | 32.10 | (0.47) | 413,823.00 | 168,292 | (59.33) |
2223 | شركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس | لوبريف | 114.40 | 2.33 | 229,919.00 | 274,640 | 19.45 |
1321 | شركة أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة | أنابيب الشرق | 139.20 | (0.85) | 173,087.00 | 29,390 | (83.02) |
1322 | شركة المصانع الكبرى للتعدين | أماك | 66.60 | (1.33) | 226,915.00 | 82,447 | (63.67) |
1201 | شركة تكوين المتطورة للصناعات | تكوين | 10.50 | 0.19 | 528,085.00 | 179,778 | (65.96) |
3008 | شركة الكثيري القابضة | الكثيري | 2.61 | 1.16 | 2,023,227.00 | 1,017,654 | (49.70) |
3007 | شركة زهرة الواحة للتجارة | الواحة | 32.85 | 1.39 | 89,064.00 | 68,347 | (23.26) |
1202 | شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق | مبكو | 36.75 | 0.14 | 321,632.00 | 197,527 | (38.59) |
2360 | الشركة السعودية لإنتاج الأنابيب الفخارية | الفخارية | 39.45 | 3.41 | 70,420.00 | 109,144 | 54.99 |
3005 | شركة أسمنت ام القرى | أسمنت ام القرى | 18.60 | (0.11) | 200,397.00 | 81,115 | (59.52) |
1304 | شركة اليمامة للصناعات الحديدية | اليمامة للحديد | 34.15 | 2.09 | 251,706.00 | 580,779 | 130.74 |
1210 | شركة الصناعات الكيميائية الأساسية | بي سي آي | 31.15 | 0.97 | 61,805.00 | 57,919 | (6.29) |
1211 | شركة التعدين العربية السعودية | معادن | 50.30 | 0.00 | 2,225,992.00 | 508,942 | (77.14) |
2150 | شركة الصناعات الزجاجية الوطنية | زجاج | 54.70 | 0.74 | 347,414.00 | 51,480 | (85.18) |
2180 | شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف | فيبكو | 45.05 | 1.24 | 93,261.00 | 71,191 | (23.66) |
2220 | الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن | معدنية | 18.20 | 2.71 | 267,848.00 | 448,335 | 67.38 |
2300 | الشركة السعودية لصناعة الورق | صناعة الورق | 64.90 | 0.00 | 116,624.00 | 29,959 | (74.31) |
1301 | شركة إتحاد مصانع الأسلاك | أسلاك | 29.20 | 0.86 | 240,303.00 | 203,437 | (15.34) |
1320 | الشركة السعودية لأنابيب الصلب | أنابيب السعودية | 65.30 | 0.31 | 217,653.00 | 55,895 | (74.32) |
2090 | شركة الجبس الأهلية | جبسكو | 22.06 | 1.47 | 112,156.00 | 178,184 | 58.87 |
2200 | الشركة العربية للأنابيب | أنابيب | 121.80 | 0.00 | 99,528.00 | 20,579 | (79.32) |
2240 | شركة الزامل للإستثمار الصناعي | الزامل للصناعة | 32.45 | 0.31 | 591,067.00 | 166,802 | (71.78) |
2001 | شركة كيمائيات الميثانول | كيمانول | 18.50 | 0.00 | 559,866.00 | 134,176 | (76.03) |
2010 | الشركة السعودية للصناعات الأساسية | سابك | 67.30 | 0.45 | 1,518,658.00 | 787,501 | (48.14) |
2020 | شركة سابك للمغذيات الزراعية | سابك للمغذيات الزراعية | 111.20 | 0.18 | 375,211.00 | 101,468 | (72.96) |
2060 | شركة التصنيع الوطنية | التصنيع | 10.12 | (0.39) | 1,643,844.00 | 1,398,410 | (14.93) |
2170 | شركة اللجين | اللجين | 38.05 | (0.65) | 142,421.00 | 50,275 | (64.70) |
2210 | شركة نماء للكيماويات | نماء للكيماويات | 28.15 | 0.90 | 127,419.00 | 115,571 | (9.30) |
2250 | المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي | المجموعة السعودية | 16.76 | 0.36 | 895,531.00 | 166,658 | (81.39) |
2290 | شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات | ينساب | 37.70 | (0.26) | 435,231.00 | 285,487 | (34.41) |
2310 | شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات | سبكيم العالمية | 24.66 | (0.88) | 1,084,190.00 | 420,117 | (61.25) |
2330 | الشركة المتقدمة للبتروكيماويات | المتقدمة | 32.00 | (0.31) | 379,306.00 | 173,020 | (54.39) |
2350 | شركة كيان السعودية للبتروكيماويات | كيان السعودية | 6.97 | (0.71) | 3,228,951.00 | 1,334,166 | (58.68) |
3002 | شركة أسمنت نجران | أسمنت نجران | 9.12 | 0.55 | 377,158.00 | 233,320 | (38.14) |
3003 | شركة أسمنت المدينة | أسمنت المدينة | 18.10 | (0.55) | 275,605.00 | 111,777 | (59.44) |
3004 | شركة أسمنت المنطقة الشمالية | أسمنت الشمالية | 9.39 | 1.51 | 239,568.00 | 362,184 | 51.18 |
3010 | شركة الأسمنت العربية | أسمنت العربية | 25.80 | (0.77) | 285,493.00 | 188,590 | (33.94) |
3020 | شركة أسمنت اليمامة | أسمنت اليمامة | 35.20 | 0.43 | 234,749.00 | 127,240 | (45.80) |
3030 | شركة الأسمنت السعودية | أسمنت السعودية | 42.70 | 0.12 | 175,697.00 | 80,701 | (54.07) |
3040 | شركة أسمنت القصيم | أسمنت القصيم | 52.90 | 0.57 | 114,909.00 | 47,829 | (58.38) |
3050 | شركة أسمنت المنطقة الجنوبية | أسمنت الجنوب | 34.15 | (1.01) | 73,867.00 | 20,267 | (72.56) |
3060 | شركة أسمنت ينبع | أسمنت ينبع | 24.08 | (0.91) | 321,225.00 | 89,555 | (72.12) |
3080 | شركة أسمنت المنطقة الشرقية | أسمنت الشرقية | 34.90 | 1.45 | 96,239.00 | 79,751 | (17.13) |
3090 | شركة أسمنت تبوك | أسمنت تبوك | 13.00 | 1.09 | 181,916.00 | 262,488 | 44.29 |
3091 | شركة أسمنت الجوف | أسمنت الجوف | 10.30 | 0.19 | 139,401.00 | 189,370 | 35.85 |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2320 | شركة البابطين للطاقة والإتصالات | البابطين | 38.10 | (2.31) | 520,765.00 | 440,044 | (15.50) |
2110 | شركة الكابلات السعودية | الكابلات السعودية | 103.20 | 2.18 | 259,509.00 | 332,388 | 28.08 |
2040 | شركة الخزف السعودي | الخزف السعودي | 34.80 | 2.05 | 578,863.00 | 379,173 | (34.50) |
4140 | الشركة السعودية للصادرات الصناعية | صادرات | 2.48 | 1.22 | 5,680,505.00 | 1,507,301 | (73.47) |
1214 | شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر | شاكر | 26.90 | (0.55) | 413,112.00 | 175,625 | (57.49) |
1212 | مجموعة أسترا الصناعية | أسترا الصناعية | 180.80 | 0.44 | 134,818.00 | 190,304 | 41.16 |
2370 | شركة الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة | مسك | 43.00 | (0.92) | 408,912.00 | 204,053 | (50.10) |
2160 | شركة أميانتيت العربية السعودية | أميانتيت | 28.20 | (0.53) | 1,698,612.00 | 517,296 | (69.55) |
4110 | شركة باتك للإستثمار والأعمال اللوجستية | باتك | 3.65 | (0.27) | 6,851,663.00 | 2,486,965 | (63.70) |
1302 | شركة بوان | بوان | 55.60 | (0.71) | 303,438.00 | 116,723 | (61.53) |
1303 | شركة الصناعات الكهربائية | الصناعات الكهربائية | 7.26 | 0.28 | 4,591,204.00 | 1,830,076 | (60.14) |
4141 | شركة العمران للصناعة والتجارة | العمران | 38.95 | 0.26 | 167,804.00 | 97,735 | (41.76) |
4142 | شركة مجموعة كابلات الرياض | كابلات الرياض | 138.60 | 0.58 | 375,678.00 | 97,379 | (74.08) |
4143 | شركة مجموعة التيسير تالكو الصناعية | تالكو | 55.70 | 0.54 | 522,561.00 | 255,769 | (51.05) |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1834 | الشركة السعودية لحلول القوى البشرية | سماسكو | 7.63 | (0.39) | 3,365,995.00 | 2,388,875 | (29.03) |
1835 | شركة تمكين للموارد البشرية | تمكين | 64.90 | 1.25 | 2,014,962.00 | 310,678 | (84.58) |
1833 | شركة الموارد للقوى البشرية | الموارد | 106.00 | 0.57 | 50,282.00 | 27,518 | (45.27) |
1832 | شركة صدر للخدمات اللوجستية | صدر | 3.23 | 0.00 | 2,888,133.00 | 915,123 | (68.31) |
1831 | شركة مهارة للموارد البشرية | مهارة | 6.23 | 1.14 | 1,792,151.00 | 1,693,291 | (5.52) |
4270 | الشركة السعودية للطباعة والتغليف | طباعة وتغليف | 12.58 | 2.78 | 181,778.00 | 386,007 | 112.35 |
6004 | شركة كاتريون للتموين القابضة | كاتريون | 124.00 | 1.64 | 195,071.00 | 137,887 | (29.31) |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4260 | الشركة المتحدة الدولية للمواصلات | بدجت السعودية | 83.30 | 1.71 | 209,583.00 | 197,500 | (5.77) |
4040 | الشركة السعودية للنقل الجماعي | سابتكو | 20.36 | (0.39) | 1,440,508.00 | 312,114 | (78.33) |
2190 | شركة البنى التحتية المستدامة القابضة | سيسكو القابضة | 31.70 | (0.94) | 339,036.00 | 190,335 | (43.86) |
4261 | شركة ذيب لتأجير السيارات | ذيب | 76.00 | (0.78) | 116,807.00 | 24,639 | (78.91) |
4031 | الشركة السعودية للخدمات الأرضية | الخدمات الأرضية | 50.80 | (0.59) | 435,288.00 | 96,679 | (77.79) |
4262 | شركة لومي للتأجير | لومي | 71.60 | 0.56 | 143,968.00 | 110,542 | (23.22) |
4263 | شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية | سال | 252.00 | (0.24) | 129,711.00 | 109,691 | (15.43) |
السلع طويلة الأجل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4012 | شركة ثوب الأصيل | الأصيل | 4.28 | 0.71 | 1,243,393.00 | 896,209 | (27.92) |
1213 | شركة نسيج العالمية التجارية | نسيج | 99.90 | 2.67 | 242,941.00 | 307,768 | 26.68 |
2340 | شركة ارتيكس للاستثمار الصناعي | ارتيكس | 15.96 | (0.13) | 176,848.00 | 138,051 | (21.94) |
2130 | الشركة السعودية للتنمية الصناعية | صدق | 30.05 | 1.52 | 292,680.00 | 561,317 | 91.79 |
4011 | شركة لازوردي للمجوهرات | لازوردي | 14.06 | 2.18 | 255,330.00 | 651,322 | 155.09 |
4180 | مجموعة فتيحي القابضة | مجموعة فتيحي | 4.24 | 0.71 | 3,666,474.00 | 2,516,127 | (31.37) |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1810 | مجموعة سيرا القابضة | سيرا | 22.48 | 0.09 | 1,786,915.00 | 1,533,600 | (14.18) |
4170 | شركة المشروعات السياحية | شمس | 0.96 | 0.00 | 44,639,268.00 | 9,224,370 | (79.34) |
1820 | شركة مجموعة بان القابضة | بان | 2.47 | 0.00 | 4,774,535.00 | 1,453,308 | (69.56) |
6002 | شركة هرفي للخدمات الغذائية | هرفي للأغذية | 24.90 | (0.80) | 339,341.00 | 300,525 | (11.44) |
4290 | شركة الخليج للتدريب والتعليم | الخليج للتدريب | 31.65 | (0.63) | 625,362.00 | 129,705 | (79.26) |
6013 | شركة الأعمال التطويرية الغذائية | التطويرية الغذائية | 131.80 | (0.15) | 127,742.00 | 15,154 | (88.14) |
6014 | شركة الآمار الغذائية | الآمار | 75.00 | 0.13 | 49,804.00 | 42,100 | (15.47) |
1830 | شركة لجام للرياضة | لجام للرياضة | 184.60 | (0.43) | 106,966.00 | 18,460 | (82.74) |
4291 | الشركة الوطنية للتربية و التعليم | الوطنية للتعليم | 203.00 | (0.98) | 41,295.00 | 18,917 | (54.19) |
4292 | شركة عطاء التعليمية | عطاء | 71.40 | (0.28) | 68,367.00 | 43,267 | (36.71) |
6012 | شركة ريدان الغذائية | ريدان | 21.74 | (0.28) | 333,965.00 | 137,962 | (58.69) |
6016 | شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة | برغرايززر | 21.68 | 3.44 | 2,082,787.00 | 3,119,935 | 49.80 |
6015 | شركة أمريكانا للمطاعم العالمية بي إل سي - شركة أجنبية | أمريكانا | 2.29 | 0.44 | 12,168,633.00 | 4,966,581 | (59.19) |
6017 | شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات | جاهز | 30.65 | 1.16 | 1,602,183.00 | 3,356,986 | 109.53 |
الإعلام والترفيه
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4071 | الشركة العربية للتعهدات الفنية | العربية | 146.20 | 0.69 | 198,627.00 | 80,089 | (59.68) |
4072 | شركة مجموعة إم بي سي | مجموعة إم بي سي | 53.40 | 2.10 | 665,408.00 | 889,659 | 33.70 |
4070 | شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة | تهامة | 15.34 | 1.46 | 0.00 | 300,622 | - |
4210 | المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام | الأبحاث والإعلام | 275.00 | 0.00 | 55,316.00 | 9,711 | (82.44) |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4190 | شركة جرير للتسويق | جرير | 12.68 | 0.16 | 1,896,561.00 | 672,126 | (64.56) |
4240 | شركة فواز عبدالعزيز الحكير وشركاه | سينومي ريتيل | 13.82 | 4.54 | 2,328,889.00 | 2,164,454 | (7.06) |
4003 | الشركة المتحدة للإلكترونيات | إكسترا | 90.10 | (0.11) | 423,407.00 | 168,737 | (60.15) |
4050 | الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات | ساسكو | 63.00 | (0.79) | 302,673.00 | 352,287 | 16.39 |
4192 | شركة متاجر السيف للتنمية والاستثمار | السيف غاليري | 8.02 | 0.00 | 691,576.00 | 306,134 | (55.73) |
4051 | شركة باعظيم التجارية | باعظيم | 6.49 | 0.62 | 1,058,626.00 | 167,538 | (84.17) |
4191 | شركة عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات | أبو معطي | 31.30 | 0.97 | 176,765.00 | 184,145 | 4.18 |
4008 | الشركة السعودية للعدد والأدوات | ساكو | 31.95 | 0.95 | 139,094.00 | 89,978 | (35.31) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4161 | شركة بن داود القابضة | بن داود | 6.54 | 1.08 | 1,518,741.00 | 1,392,191 | (8.33) |
4162 | شركة المنجم للأغذية | المنجم | 95.90 | 0.10 | 166,370.00 | 43,903 | (73.61) |
4164 | شركة النهدي الطبية | النهدي | 117.40 | (0.17) | 128,573.00 | 65,270 | (49.24) |
4163 | شركة الدواء للخدمات الطبية | الدواء | 78.60 | 0.26 | 75,535.00 | 18,170 | (75.94) |
4160 | شركة ثمار التنمية القابضة | ثمار | 44.30 | 1.03 | 163,240.00 | 105,303 | (35.49) |
4001 | شركة أسواق عبدالله العثيم | أسواق ع العثيم | 10.56 | 0.57 | 1,134,205.00 | 714,673 | (36.99) |
4006 | الشركة السعودية للتسويق | أسواق المزرعة | 22.76 | 0.62 | 172,798.00 | 112,145 | (35.10) |
4061 | مجموعة أنعام الدولية القابضة | أنعام القابضة | 1.32 | 0.00 | 35,762,108.00 | 8,606,253 | (75.93) |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6001 | شركة حلواني إخوان | حلواني إخوان | 52.90 | (0.38) | 63,067.00 | 8,834 | (85.99) |
2050 | مجموعة صافولا | مجموعة صافولا | 36.00 | (1.91) | 1,663,899.00 | 1,393,366 | (16.26) |
2100 | شركة وفرة للصناعة والتنمية | وفرة | 38.50 | 0.13 | 167,240.00 | 119,834 | (28.35) |
2270 | الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية | سدافكو | 333.60 | (1.24) | 33,011.00 | 9,718 | (70.56) |
2280 | شركة المراعي | المراعي | 56.80 | (0.70) | 796,677.00 | 1,129,096 | 41.73 |
4080 | شركة سناد القابضة | سناد القابضة | 13.84 | 1.02 | 221,523.00 | 216,321 | (2.35) |
6010 | الشركة الوطنية للتنمية الزراعية | نادك | 24.52 | (0.65) | 1,347,578.00 | 843,141 | (37.43) |
6020 | شركة القصيم القابضة للاستثمار | جاكو | 18.82 | 1.29 | 149,575.00 | 40,998 | (72.59) |
6040 | شركة تبوك للتنمية الزراعية | تبوك الزراعية | 15.22 | 0.79 | 155,645.00 | 111,409 | (28.42) |
6050 | الشركة السعودية للأسماك | الأسماك | 21.98 | 0.18 | 1,590,411.00 | 266,303 | (83.26) |
6060 | شركة الشرقية للتنمية | الشرقية للتنمية | 19.80 | 0.92 | 371,498.00 | 110,361 | (70.29) |
6070 | شركة الجوف الزراعية | الجوف | 59.40 | (0.34) | 133,772.00 | 52,463 | (60.78) |
6090 | شركة جازان للتنمية والاستثمار | جازادكو | 13.34 | 0.30 | 181,158.00 | 132,253 | (27.00) |
2282 | شركة نقي للمياه | نقي | 63.70 | 0.00 | 55,329.00 | 35,063 | (36.63) |
2284 | شركة المطاحن الحديثة للمنتجات الغذائية | المطاحن الحديثة | 40.95 | (0.49) | 138,793.00 | 27,836 | (79.94) |
2283 | شركة المطاحن الأولى | المطاحن الأولى | 59.90 | (0.99) | 178,804.00 | 50,474 | (71.77) |
2281 | شركة التنمية الغذائية | تنمية | 119.20 | (1.49) | 80,767.00 | 77,587 | (3.94) |
2285 | شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية | المطاحن العربية | 48.95 | (0.20) | 826,992.00 | 115,426 | (86.04) |
2286 | شركة المطاحن الرابعة | المطاحن الرابعة | 4.04 | 0.00 | 12,213,967.00 | 1,240,962 | (89.84) |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4013 | مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية | سليمان الحبيب | 283.60 | 1.14 | 199,591.00 | 59,508 | (70.19) |
4005 | الشركة الوطنية للرعاية الطبية | رعاية | 166.00 | (0.60) | 126,829.00 | 45,475 | (64.14) |
4002 | شركة المواساة للخدمات الطبية | المواساة | 85.80 | 0.82 | 307,741.00 | 181,381 | (41.06) |
4004 | شركة دله للخدمات الصحية | دله الصحية | 151.00 | 0.67 | 50,306.00 | 8,699 | (82.71) |
4007 | شركة الحمادي القابضة | الحمادي | 38.60 | 0.52 | 820,919.00 | 322,166 | (60.76) |
4009 | شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية | السعودي الألماني الصحية | 68.50 | (0.29) | 244,986.00 | 115,303 | (52.93) |
4014 | شركة دار المعدات الطبية والعلمية | دار المعدات | 51.00 | 0.99 | 149,513.00 | 59,579 | (60.15) |
4017 | شركة مستشفى الدكتور سليمان عبدالقادر فقيه | فقيه الطبية | 67.50 | 0.75 | 687,390.00 | 220,427 | (67.93) |
2140 | شركة أيان للإستثمار | أيان | 15.24 | 0.66 | 439,744.00 | 368,819 | (16.13) |
2230 | الشركة الكيميائية السعودية القابضة | الكيميائية | 9.38 | 1.19 | 2,305,655.00 | 842,583 | (63.46) |
الأدوية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2070 | الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية | الدوائية | 32.00 | 0.16 | 567,364.00 | 228,690 | (59.69) |
4015 | شركة مصنع جمجوم للأدوية | جمجوم فارما | 152.80 | 0.39 | 92,028.00 | 44,673 | (51.46) |
4016 | شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية | أفالون فارما | 122.40 | 0.49 | 61,753.00 | 33,287 | (46.10) |
البنوك
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1180 | البنك الأهلي السعودي | الأهلي | 33.40 | 0.00 | 4,617,861.00 | 1,215,203 | (73.68) |
1010 | بنك الرياض | الرياض | 28.45 | (0.52) | 2,241,708.00 | 163,362 | (92.71) |
1020 | بنك الجزيرة | الجزيرة | 18.78 | 0.43 | 2,118,471.00 | 3,163,275 | 49.32 |
1030 | البنك السعودي للإستثمار | الإستثمار | 14.54 | 0.28 | 865,954.00 | 179,466 | (79.28) |
1050 | البنك السعودي الفرنسي | بي اس اف | 15.92 | 0.51 | 1,896,659.00 | 719,516 | (62.06) |
1060 | البنك السعودي الأول | الأول | 33.55 | (0.30) | 1,674,345.00 | 239,775 | (85.68) |
1080 | البنك العربي الوطني | العربي | 21.46 | 1.80 | 1,493,571.00 | 400,063 | (73.21) |
1120 | مصرف الراجحي | الراجحي | 95.20 | 0.63 | 4,552,580.00 | 2,582,540 | (43.27) |
1140 | بنك البلاد | البلاد | 39.20 | 0.38 | 1,102,141.00 | 579,360 | (47.43) |
1150 | مصرف الإنماء | الإنماء | 29.50 | 1.90 | 6,252,949.00 | 6,010,615 | (3.88) |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2120 | الشركة السعودية للصناعات المتطورة | متطورة | 35.15 | (0.14) | 627,718.00 | 494,411 | (21.24) |
4280 | شركة المملكة القابضة | المملكة | 8.88 | 0.45 | 608,934.00 | 208,373 | (65.78) |
4083 | الشركة المتحدة الدولية القابضة | المتحدة الدولية القابضة | 180.00 | 0.00 | 711,236.00 | 135,023 | (81.02) |
4130 | شركة الباحة للإستثمار والتنمية | الباحة | 0.48 | 2.13 | 251,706,874.00 | 103,421,000 | (58.91) |
1182 | شركة أملاك العالمية للتمويل | أملاك | 13.02 | 1.56 | 173,218.00 | 200,505 | 15.75 |
1183 | شركة سهل للتمويل | سهل | 18.36 | 0.99 | 115,938.00 | 39,265 | (66.13) |
4082 | شركة المرابحة المرنة للتمويل | مرنة | 11.56 | 0.87 | 201,517.00 | 357,360 | 77.33 |
1111 | شركة مجموعة تداول السعودية القابضة | مجموعة تداول | 216.80 | 0.00 | 113,738.00 | 59,281 | (47.88) |
4081 | شركة النايفات للتمويل | النايفات | 14.88 | (3.75) | 342,881.00 | 1,226,070 | 257.58 |
التأمين
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8313 | شركة رسن لتقنية المعلومات | رسن | 88.00 | 1.85 | 786,434.00 | 854,886 | 8.70 |
8010 | الشركة التعاونية للتأمين | التعاونية | 148.00 | 0.27 | 318,280.00 | 74,337 | (76.64) |
8020 | شركة ملاذ للتأمين التعاوني | ملاذ للتأمين | 16.70 | 1.71 | 487,348.00 | 585,831 | 20.21 |
8030 | شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني | ميدغلف للتأمين | 26.50 | 1.73 | 1,109,100.00 | 1,481,051 | 33.54 |
8060 | شركة ولاء للتأمين التعاوني | ولاء | 19.56 | 1.03 | 542,740.00 | 733,648 | 35.17 |
8040 | شركة متكاملة للتأمين | متكاملة | 15.40 | 0.52 | 102,705.00 | 273,966 | 166.75 |
8070 | شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني | الدرع العربي | 19.26 | 0.31 | 301,460.00 | 447,579 | 48.47 |
8050 | شركة سلامة للتأمين التعاوني | سلامة | 19.98 | 9.54 | 344,960.00 | 1,391,876 | 303.49 |
8100 | الشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني | سايكو | 15.98 | 2.17 | 124,130.00 | 242,102 | 95.04 |
8012 | شركة الجزيرة تكافل تعاوني | جزيرة تكافل | 16.70 | 1.46 | 108,103.00 | 150,164 | 38.91 |
8120 | شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني | إتحاد الخليج الأهلية | 15.90 | 2.05 | 198,744.00 | 388,684 | 95.57 |
8150 | المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني | أسيج | 14.22 | 5.65 | 235,105.00 | 966,775 | 311.21 |
8160 | شركة التأمين العربية التعاونية | التأمين العربية | 13.56 | 1.19 | 213,506.00 | 339,964 | 59.23 |
8170 | شركة الاتحاد للتأمين التعاوني | الاتحاد | 17.68 | 1.61 | 504,096.00 | 362,599 | (28.07) |
8180 | شركة الصقر للتأمين التعاوني | الصقر للتأمين | 18.12 | 3.31 | 429,763.00 | 1,606,048 | 273.71 |
8190 | الشركة المتحدة للتأمين التعاوني | المتحدة للتأمين | 9.06 | 1.57 | 356,020.00 | 471,180 | 32.35 |
8200 | الشركة السعودية لإعادة التأمين | الإعادة السعودية | 54.70 | 1.48 | 1,244,488.00 | 1,519,852 | 22.13 |
8210 | شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني | بوبا العربية | 203.80 | (1.55) | 195,138.00 | 56,427 | (71.08) |
8230 | شركة الراجحي للتأمين التعاوني | تكافل الراجحي | 171.60 | 0.00 | 133,920.00 | 45,167 | (66.27) |
8240 | شركة تْشب العربية للتأمين التعاوني | تْشب | 49.70 | 0.40 | 443,978.00 | 244,545 | (44.92) |
8250 | مجموعة الخليج للتأمين | جي آي جي | 31.20 | (1.58) | 116,496.00 | 345,771 | 196.81 |
8260 | الشركة الخليجية العامة للتأمين التعاوني | الخليجية العامة | 10.48 | 0.96 | 184,513.00 | 147,186 | (20.23) |
8270 | شركة بروج للتأمين التعاوني | بروج للتأمين | 19.64 | (0.10) | 96,070.00 | 295,259 | 207.34 |
8280 | شركة ليفا للتأمين | ليفا | 17.36 | 1.88 | 111,152.00 | 310,730 | 179.55 |
8300 | الشركة الوطنية للتأمين | الوطنية | 26.00 | 6.04 | 376,206.00 | 1,274,629 | 238.81 |
8310 | شركة أمانة للتأمين التعاوني | أمانة للتأمين | 10.70 | 0.94 | 456,050.00 | 501,483 | 9.96 |
8311 | شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني | عناية | 12.88 | 1.74 | 424,221.00 | 248,112 | (41.51) |
الإتصالات
