آخر سعر | 48.50 |
التغير | 0.45 |
التغير (%) | 0.94 |
الافتتاح | 48.50 |
الأدنى | 48.30 |
الأعلى | 49.60 |
الإغلاق السابق | 48.05 |
التغير (3 أشهر) | (13.24 %) |
التغير (6 أشهر) | (10.68 %) |
حجم التداول | 283,072 |
قيمة التداول | 13,844,048.00 |
عدد الصفقات | 1,959 |
القيمة السوقية | 1,940.00 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 347,361.05 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 19,159,867.14 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,798.15 |
التغير (12 أشهر) | n/a |
التغير من بداية العام | (12.45 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-12-01
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-11-26
|
جمعية عمومية | - | |
2024-11-26
|
موعد أحقية | - | |
2024-06-13
|
موعد الادراج | - | |
2024-06-02
|
موعد رد الفائض | - | |
المزيد |