نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت أرباح شركة مياهنا السعودية لمعالجة المياه، والتي تعمل في نقل وتوزيع المياه وتشغيل شبكات ومرافق معالجة الصرف الصحي، الإنشاءات العامة للمباني غير السكنية ومحطات والخطوط الرئيسية لتوزيع المياة (تحت الإدراج طرح عام اولي - تاسي)، إلى 56.7 مليون ريال بنهاية 2023 بنسبة 13%، مقارنة بأرباح قدرها 50.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2022 | 2023 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 276.02 | 324.46 | 17.5 % |
اجمالي الدخل | 86.86 | 109.41 | 26.0 % |
دخل العمليات | 56.94 | 69.78 | 22.6 % |
صافي الدخل | 50.11 | 56.72 | 13.2 % |
متوسط عدد الأسهم | 160.93 | 160.93 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.31 | 0.35 | 13.2 % |
يعود سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
- ارتفاع الإيرادات لتصل إلى 324.5 مليون ريال نتيجة تحقيق إيرادات من الإنشاءات بقيمة 34.6 مليون ريال.
- ارتفاع هامش الربح الإجمالي ليصل إلى 34% للفترة الحالية مقابل 31% للفترة المماثلة.
- ارتفاع حصة المجموعة من أرباح شركات زميلة لتصل إلى 6.5 مليون ريال مقابل 5.4 مليون ريال للفترة المماثلة.
- تحقيق ربح من الودائع لأجل بقيمة 4.2 مليون ريال مقابل لا يوجد للفترة المماثلة من العام السابق.
- تسجيل تعديل ذمم مديني عقد االمتياز بقيمة (2) مليون ربال للعام السابق مقابل لا يوجد للعام الحالي.
في المقابل
- تسجيل مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة للذمم المدينة وموجودات العقود.
- انخفاض الإيرادات الأخرى.
- ارتفاع تكاليف التمويل.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 68.00 | 98.85 | 45.4 % |
اجمالي الدخل | 25.72 | 29.80 | 15.9 % |
دخل العمليات | 15.13 | 17.96 | 18.7 % |
صافي الدخل | 14.98 | 12.80 | (14.6 %) |
متوسط عدد الأسهم | 160.93 | 160.93 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.09 | 0.08 | (14.6 %) |
البند | الربع الثالث 2023 | الربع الرابع 2023 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 76.00 | 98.85 | 30.1 % |
اجمالي الدخل | 28.89 | 29.80 | 3.2 % |
دخل العمليات | 21.42 | 17.96 | (16.1 %) |
صافي الدخل | 18.88 | 12.80 | (32.2 %) |
متوسط عدد الأسهم | 160.93 | 160.93 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.12 | 0.08 | (32.2 %) |
معلومات إضافية:
بلغت حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة 392.853 مليون ريال، مقابل 342.505 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للفترة الحالية 114.5 مليون ريال، مقابل 98.3 مليون ريال للفترة المماثلة.
بلغ النقد من الأنشطة التشغيلية 132.6 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 60 مليون ريال للفترة المماثلة، وبلغت النفقات الرأسمالية (28.3) مليون ريال للفترة الحالية مقابل (28.2) مليون ريال للفترة المماثلة، وبلغ النقد من الأنشطة التمويلية (22.6 ) مليون ريال بنهاية الفترة الحالية مقابل (36.2) مليون ريال للفترة المماثلة.
وبلغ رصيد النقد بنهاية الفترة الحالية 136.2 مليون ريال.
وتتوزع أنشطة الشركة على عدة قطاعات رئيسية وجاء تحليل الإيرادات بنهاية عام 2023 كما يلي:
- قطاع خدمات المياه ومياه الصرف الصحي: بلغت إيرادات القطاع 237.5 مليون ريال بنهاية عام 2023 مقابل 213.4 مليون ريال عام في نهاية عام 2022.
- قطاع الإنشاءات - ذمم مديني عقد الامتياز: بلغت إيرادات القطاع 34.6 مليون ريال بنهاية عام 2023 مقابل لا يوجد عام 2022.
- قطاع الإنشاءات - الموجودات غير الملموسة: بلغت إيرادات القطاع 25.6 مليون ريال بنهاية عام 2023 مقابل 23.6 مليون ريال عام في نهاية عام 2022.
- قطاع الربط: بلغت إيرادات القطاع 953.6 ألف ريال بنهاية عام 2023 مقابل 865.9 ألف ريال عام في نهاية عام 2022.
- قطاع خدمات الإدارة والهندسة: بلغت إيرادات القطاع 2 مليون ريال بنهاية عام 2023 مقابل 2.1 مليون ريال عام في نهاية عام 2022.
- قطاع التشغيل والصيانة: بلغت إيرادات القطاع 23.9 مليون ريال بنهاية عام 2023 مقابل 36.1 مليون ريال عام في نهاية عام 2022.
اعتمد قرار المساهمين بتاريخ 15-11-2023م بتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مقفلة، والذي تضمن زيادة رأس المال من 500 ألف ريال إلى 160.9 مليون ريال بقيمة اسمية قدرها 1 ريال للسهم الواحد وذلك من خلال تحويل مبلغ 160.4 مليون ريال من حساب المساهمات الإضافية في رأس المال.
يشار إلى أن شركة مياهنا هي شركة تابعة ومملوكة لشركة رؤية العالمية للاستثمار وبعد اكتمال الطرح ستمتلك شركة رؤية للاستثمار ما نسبته 70% من رأس مال الشركة.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
شركة مياهنا (مياهنا)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 4,441.67 |
قيمة المنشاة (مليون) | 4,728.16 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 160.93 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.35 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 2.63 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 1.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 10.49 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 5.6 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 14.1 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2014 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2017 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2018 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2019 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 262.37 | - | 55.53 | - | 33.65 | - |
الربع الأول 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2020 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 228.23 | (13.0 %) | 57.10 | 2.8 % | 29.30 | (12.9 %) |
الربع الأول 2021 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2021 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2021 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2021 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 255.90 | 12.1 % | 74.36 | 30.2 % | 33.18 | 13.3 % |
الربع الأول 2022 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2022 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2022 | 76.80 | - | 22.89 | - | 16.92 | - |
الربع الرابع 2022 | 68.00 | - | 25.72 | - | 15.13 | - |
2022 | 276.02 | 7.9 % | 86.86 | 16.8 % | 56.94 | 71.6 % |
الربع الأول 2023 | 65.07 | - | 18.31 | - | 10.27 | - |
الربع الثاني 2023 | 84.55 | - | 32.34 | - | 20.14 | - |
الربع الثالث 2023 | 76.00 | (1.0 %) | 28.89 | 26.2 % | 21.42 | 26.6 % |
الربع الرابع 2023 | 98.85 | 45.4 % | 29.80 | 15.9 % | 17.96 | 18.7 % |
2023 | 324.46 | 17.5 % | 109.41 | 26.0 % | 69.78 | 22.6 % |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 262.37 | - | 55.53 | - | 33.65 | - |
2020 | 228.23 | (13.0 %) | 57.10 | 2.8 % | 29.30 | (12.9 %) |
2021 | 255.90 | 12.1 % | 74.36 | 30.2 % | 33.18 | 13.3 % |
2022 | 276.02 | 7.9 % | 86.86 | 16.8 % | 56.94 | 71.6 % |
2023 | 324.46 | 17.5 % | 109.41 | 26.0 % | 69.78 | 22.6 % |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2014 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2017 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2018 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2019 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 19.76 | - | 0.12 | - | 19.76 | 0.12 |
الربع الأول 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2020 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 17.40 | (11.9 %) | 0.11 | - | 17.40 | 0.11 |
