ارتفاع ارباح "ساكو" إلى 126.1 مليون ريال (+ 15%) بنهاية عام 2015 .. وارباح الربع الرابع 37.9 مليون ريال (+ 26%)
ارتفعت ارباح الشركة السعودية للعدد والأدوات "ساكو"،إلى 126.11 مليون ريال بنهاية عام 2015 بنسبة قدرها 15 %، مقارنة بارباح 110.01 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2014 | 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 1,084.85 | 1,276.91 | 17.7 % |
اجمالي الدخل | 251.49 | 259.52 | 3.2 % |
دخل العمليات | 120.12 | 131.95 | 9.8 % |
صافي الدخل | 110.01 | 126.11 | 14.6 % |
متوسط عدد الأسهم | 36.00 | 36.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 3.06 | 3.50 | 14.6 % |
قالت الشركة ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى :
1- ارباح المعارض الجديدة خلال عام 2015
2- زيادة المبيعات في جميع أقسام الشركة مما أدى الى الزيادة في الربح الإجمالي
3- الأثر الإيجابي للتسوية النهائية للمطالبة التأمينية المتعلقة بحادث حريق متجر التخصصي
كما ارجعت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :
1- ارباح المعارض الجديدة خلال عام 2015
2- زيادة المبيعات في جميع أقسام الشركة مع المحافظة على هامش الربح أدى الى الزيادة في الربح الإجمالي
3- الأثر الإيجابي للتسوية النهائية للمطالبة التأمينية المتعلقة بحادث حريق متجر التخصصي
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
1-زيادة المبيعات في جميع أقسام الشركة مما أدى الى الزيادة في الربح الإجمالي
2-ثبات نسبي في نفقات البيع و التسويق والمصاريف الإدارية على ما كانت عليه في الربع السابق
3- الأثر الإيجابي للتسوية النهائية للمطالبة التأمينية المتعلقة بحادث حريق متجر التخصصي
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2014 | الربع الرابع 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 313.76 | 352.74 | 12.4 % |
اجمالي الدخل | 65.22 | 68.22 | 4.6 % |
دخل العمليات | 33.93 | 36.35 | 7.1 % |
صافي الدخل | 30.10 | 37.91 | 26.0 % |
متوسط عدد الأسهم | 36.00 | 36.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.84 | 1.05 | 26.0 % |
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
الشركة السعودية للعدد والأدوات (ساكو)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 1,143.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 1,245.32 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 36.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | (1.16) |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 8.97 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.54 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (3.46 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (12.09 ) |
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 309.45 | 35.3 % | 66.55 | 20.0 % | 36.28 | 27.3 % |
الربع الثاني 2015 | 349.36 | 18.9 % | 73.02 | (2.4 %) | 38.39 | (1.1 %) |
الربع الثالث 2015 | 265.36 | 6.7 % | 51.73 | (7.6 %) | 20.93 | 10.9 % |
الربع الرابع 2015 | 352.74 | 12.4 % | 68.22 | 4.6 % | 36.35 | 7.1 % |
2015 | 1,276.91 | 17.7 % | 259.52 | 3.2 % | 131.95 | 9.8 % |
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 33.83 | 32.0 % | 0.94 | - | 33.83 | 0.94 |
الربع الثاني 2015 | 35.87 | (4.8 %) | 1.00 | - | 35.87 | 1.00 |
الربع الثالث 2015 | 18.50 | 11.4 % | 0.51 | - | 18.50 | 0.51 |
الربع الرابع 2015 | 37.91 | 26.0 % | 1.05 | 4.49 | 33.42 | 0.93 |
2015 | 126.11 | 14.6 % | 3.50 | 4.49 | 121.62 | 3.38 |
نسب الربحية
الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 22.53 % | 13.19 % | 10.12 % |
الربع الثاني 2015 | 21.35 % | 12.71 % | 9.51 % |
الربع الثالث 2015 | 20.72 % | 12.77 % | 9.53 % |
الربع الرابع 2015 | 20.32 % | 12.69 % | 9.52 % |
2015 | 20.32 % | 12.69 % | 9.52 % |
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 36.00 | 3.28 | 3.28 | 11.45 |
الربع الثاني 2015 | 36.00 | 3.23 | 3.23 | 12.45 |
الربع الثالث 2015 | 36.00 | 3.29 | 3.28 | 12.96 |
الربع الرابع 2015 | 36.00 | 3.50 | 3.38 | 12.68 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | 27.52 | 27.59 | 7.15 |
الربع الثالث 2015 | 20.09 | 20.14 | 5.09 |
الربع الرابع 2015 | 18.94 | 19.64 | 5.23 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الرابع 2015
الفترة | قطاع التجزئة | قطاع الجملة |
---|---|---|
الربع الأول 2015 | 305.27 | 4.18 |
الربع الثاني 2015 | 345.35 | 4.01 |
الربع الثالث 2015 | 261.48 | 3.89 |
الربع الرابع 2015 | 349.28 | 3.46 |
متوسط توقعات المحللين(مليون)
البند | الربع الرابع 2015 (متوقع) | الربع الرابع 2015 (فعلي) | الفرق |
---|---|---|---|
متوسط | 33.40 | 37.91 | 13.49 % |
مقارنة توقعات المحللين بالنتائج الفعلية(مليون)
البند | الربع الرابع 2015 (متوقع) | الربع الرابع 2015 (فعلي) | الفرق |
---|---|---|---|
الجزيرة كابيتال | 33.40 | 37.91 | 13.5 % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}