نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت ارباح شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، التي تعمل في إنتاج الذهب وصناعة الألمنيوم والأسمدة الفوسفاتية إلى 275.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2017 بنسبة قدرها 42 %، مقارنة بارباح 194.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016
قالت الشركة ان سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع الإيرادات بنسبة 20٪ نتيجة لزيادة الكميات المباعة لجميع المنتجات، وارتفاع متوسط السعر المحقق للألمنيوم بحوالي 18% والذهب بحوالي 3% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
- وقد تحسن صافي الدخل نتيج خفض التكاليف والتي أدت إلى انخفاض مصاريف البيع والتسويق ,والتوزيع بحوالي 36% بالإضافة إلى زيادة الحصة في صافي دخل مشاريع مشتركة (شركة معادن وبارك للنحاس).
- وقد تأثرت ربحية الشركة بانخفاض متوسط السعر المحقق للأسمدة الفوسفاتية وارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بحوالي 103%وارتفاع في مصاريف الأخرى وارتفاع تكلفة التمويل بحوالي 131% نظراً لبدء التشغيل التجاري لمشاريع رأسمالية قيد التنفيذ وارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور)/ سعر الإقراض ما بين البنوك في لندن (لايبور)، بالإضافة إلى انخفاض الدخل من ودائع قصيرة الأجل بحوالي 16%.
بينما ارجعت الشركة سبب تحقيق الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- ارتفاع المبيعات في الربع الأول من العام 2017م بحوالي 14% نتيجة لزيادة الكميات المباعة من الأمونيا والألومينا والذهب، وارتفاع متوسط السعر المحقق لجميع منتجات الشركة. وتحسن صافي الدخل أيضاً نتيجة تخفيض التكاليف، حيث انخفضت تكلفة المبيعات بحوالي 8%وانخفضت مصاريف البيع والتسويق والتوزيع بحوالي 50%، وانخفاض مصاريف الإستكشاف والخدمات الفنية بحوالي 37%.
- وقد تأثرت ربحية الشركة بسبب ارتفاع المصاريف الأخرى وارتفاع تكلفة التمويل بحوالي 26% نظراً لبدء التشغيل التجاري للمشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ وارتفاع معدل سعر الفائدة بين البنوك السعودية (السايبور)/ سعر الإقراض ما بين البنوك في لندن (لايبور)، بالإضافة إلى انخفاض الدخل من ودائع قصيرة الأجل بحوالي 41%.
- نتيجةً للتحول الى المعايير الدولية للتقارير المالية تم تسجيل انخفاض في قيمة مصانع ومعدات بحوالي 566 مليون ريال سعودي في ديسمبر 2016م مما أثر على صافي الدخل للربع الرابع من العام المالي 2016م. ونتيجة لذلك تم تسجيل صافي خسارة عائدة لمساهمي الشركة الأم للربع الرابع من العام 2016م بـ(483,709,933) ريال سعودي.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الأول 2016 | الربع الأول 2017 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 2,270.43 | 2,708.09 | 19.3 % |
اجمالي الدخل | 494.86 | 925.64 | 87.1 % |
دخل العمليات | 337.39 | 738.02 | 118.7 % |
صافي الدخل | 194.30 | 275.61 | 41.8 % |
متوسط عدد الأسهم | 3,505.43 | 3,505.43 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.06 | 0.08 | 41.8 % |
البند | الربع الرابع 2016 | الربع الأول 2017 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 2,333.94 | 2,708.09 | 16.0 % |
اجمالي الدخل | 424.70 | 925.64 | 118.0 % |
دخل العمليات | 190.83 | 738.02 | 286.7 % |
صافي الدخل | (674.54) | 275.61 | 140.9 % |
متوسط عدد الأسهم | 3,505.43 | 3,505.43 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.19) | 0.08 | 140.9 % |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
شركة التعدين العربية السعودية (معادن)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 195,663.81 |
قيمة المنشاة (مليون) | 229,575.67 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 3,691.77 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.05 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 13.31 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.98 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 3.5 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 8.1 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2008 | 115.39 | 119.4 % | 71.77 | 494.6 % | 22.10 | 356.0 % |
الربع الثاني 2008 | 95.37 | 32.3 % | 40.81 | 47.8 % | (31.85) | (764.8 %) |
الربع الثالث 2008 | 121.74 | 141.6 % | 68.73 | 372.4 % | (27.65) | (65.9 %) |
الربع الرابع 2008 | 127.68 | 84.8 % | 39.41 | 75.3 % | (18.06) | 82.7 % |
2008 | 460.18 | 88.5 % | 220.72 | 187.7 % | (55.46) | (11.0 %) |
الربع الأول 2009 | 160.20 | 38.8 % | 75.90 | 5.8 % | 27.52 | 24.5 % |
الربع الثاني 2009 | 176.33 | 84.9 % | 93.38 | 128.8 % | 29.04 | 191.2 % |
الربع الثالث 2009 | 163.62 | 34.4 % | 86.45 | 25.8 % | 21.34 | 177.2 % |
الربع الرابع 2009 | 134.30 | 5.2 % | 72.48 | 83.9 % | 10.11 | 156.0 % |
2009 | 634.45 | 37.9 % | 328.21 | 48.7 % | 88.02 | 258.7 % |
الربع الأول 2010 | 153.48 | (4.2 %) | 80.54 | 6.1 % | 16.52 | (40.0 %) |
الربع الثاني 2010 | 197.32 | 11.9 % | 109.68 | 17.5 % | 39.22 | 35.0 % |
الربع الثالث 2010 | 159.41 | (2.6 %) | 84.04 | (2.8 %) | (2.47) | (111.6 %) |
الربع الرابع 2010 | 196.30 | 46.2 % | 111.08 | 53.3 % | 25.70 | 154.2 % |
2010 | 706.51 | 11.4 % | 385.34 | 17.4 % | 78.97 | (10.3 %) |
الربع الأول 2011 | 205.16 | 33.7 % | 127.84 | 58.7 % | 36.92 | 123.4 % |
الربع الثاني 2011 | 245.64 | 24.5 % | 160.34 | 46.2 % | 72.29 | 84.3 % |
الربع الثالث 2011 | 202.53 | 27.1 % | 88.46 | 5.3 % | 5.00 | 302.5 % |
الربع الرابع 2011 | 879.69 | 348.1 % | 624.67 | 462.4 % | 467.67 | 1719.6 % |
2011 | 1,533.03 | 117.0 % | 1,001.32 | 159.9 % | 581.87 | 636.8 % |
الربع الأول 2012 | 1,006.70 | 390.7 % | 491.57 | 284.5 % | 335.85 | 809.7 % |
الربع الثاني 2012 | 1,225.35 | 398.8 % | 437.90 | 173.1 % | 238.42 | 229.8 % |
الربع الثالث 2012 | 1,737.96 | 758.1 % | 720.41 | 714.4 % | 494.81 | 9792.1 % |
الربع الرابع 2012 | 1,606.65 | 82.6 % | 944.35 | 51.2 % | 691.96 | 48.0 % |
2012 | 5,576.66 | 263.8 % | 2,594.23 | 159.1 % | 1,761.04 | 202.6 % |
الربع الأول 2013 | 1,496.55 | 48.7 % | 560.61 | 14.0 % | 382.23 | 13.8 % |
الربع الثاني 2013 | 1,487.01 | 21.4 % | 257.58 | (41.2 %) | 81.94 | (65.6 %) |
الربع الثالث 2013 | 1,608.78 | (7.4 %) | 396.49 | (45.0 %) | 96.04 | (80.6 %) |
الربع الرابع 2013 | 1,454.92 | (9.4 %) | 294.80 | (68.8 %) | (37.29) | (105.4 %) |
2013 | 6,047.26 | 8.4 % | 1,509.48 | (41.8 %) | 603.58 | (65.7 %) |
الربع الأول 2014 | 1,775.54 | 18.6 % | 396.25 | (29.3 %) | 192.03 | (49.8 %) |
الربع الثاني 2014 | 2,386.19 | 60.5 % | 758.34 | 194.4 % | 501.51 | 512.1 % |
الربع الثالث 2014 | 3,151.87 | 95.9 % | 936.64 | 136.2 % | 693.68 | 622.3 % |
الربع الرابع 2014 | 3,478.28 | 139.1 % | 1,023.78 | 247.3 % | 632.71 | 1796.9 % |
2014 | 10,791.88 | 78.5 % | 3,115.01 | 106.4 % | 2,018.78 | 234.5 % |
الربع الأول 2015 | 2,743.30 | 54.5 % | 615.81 | 55.4 % | 387.04 | 101.5 % |
الربع الثاني 2015 | 3,011.46 | 26.2 % | 765.77 | 1.0 % | 475.61 | (5.2 %) |
الربع الثالث 2015 | 2,541.99 | (19.3 %) | 523.84 | (44.1 %) | 271.96 | (60.8 %) |
الربع الرابع 2015 | 2,659.38 | (23.5 %) | 533.62 | (47.9 %) | 200.73 | (68.3 %) |
2015 | 10,956.13 | 1.5 % | 2,439.04 | (21.7 %) | 1,335.34 | (33.9 %) |
الربع الأول 2016 | 2,270.43 | (17.2 %) | 494.86 | (19.6 %) | 337.39 | (12.8 %) |
الربع الثاني 2016 | 2,551.70 | (15.3 %) | 580.95 | (24.1 %) | 369.76 | (22.3 %) |
الربع الثالث 2016 | 2,307.79 | (9.2 %) | 520.06 | (0.7 %) | 338.61 | 24.5 % |
الربع الرابع 2016 | 2,333.94 | (12.2 %) | 424.70 | (20.4 %) | 190.83 | (4.9 %) |
2016 | 9,463.86 | (13.6 %) | 2,020.56 | (17.2 %) | 1,236.59 | (7.4 %) |
الربع الأول 2017 | 2,708.09 | 19.3 % | 925.64 | 87.1 % | 738.02 | 118.7 % |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 244.13 | (30.2 %) | 76.72 | (52.6 %) | (49.96) | (201.2 %) |
2008 | 460.18 | 88.5 % | 220.72 | 187.7 % | (55.46) | (11.0 %) |
2009 | 634.45 | 37.9 % | 328.21 | 48.7 % | 88.02 | 258.7 % |
2010 | 706.51 | 11.4 % | 385.34 | 17.4 % | 78.97 | (10.3 %) |
2011 | 1,533.03 | 117.0 % | 1,001.32 | 159.9 % | 581.87 | 636.8 % |
2012 | 5,576.66 | 263.8 % | 2,594.23 | 159.1 % | 1,761.04 | 202.6 % |
2013 | 6,047.26 | 8.4 % | 1,509.48 | (41.8 %) | 603.58 | (65.7 %) |
2014 | 10,791.88 | 78.5 % | 3,115.01 | 106.4 % | 2,018.78 | 234.5 % |
2015 | 10,956.13 | 1.5 % | 2,439.04 | (21.7 %) | 1,335.34 | (33.9 %) |
2016 | 9,463.86 | (13.6 %) | 2,020.56 | (17.2 %) | 1,236.59 | (7.4 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2008 | 34.58 | (37.0 %) | 0.01 | - | 34.58 | 0.01 |
الربع الثاني 2008 | (16.07) | (124.5 %) | (0.01) | - | (16.07) | (0.01) |
الربع الثالث 2008 | 63.82 | 130.4 % | 0.02 | - | 63.82 | 0.02 |
الربع الرابع 2008 | 121.05 | 130.6 % | 0.04 | - | 121.05 | 0.04 |
2008 | 203.38 | 182.3 % | 0.06 | - | 203.38 | 0.06 |
الربع الأول 2009 | 17.64 | (49.0 %) | 0.01 | - | 17.64 | 0.01 |
الربع الثاني 2009 | (5.75) | 64.2 % | 0.00 | - | (5.75) | 0.00 |
الربع الثالث 2009 | 49.11 | (23.0 %) | 0.02 | - | 49.11 | 0.02 |
الربع الرابع 2009 | 333.78 | 175.7 % | 0.11 | - | 333.78 | 0.11 |
2009 | 394.79 | 94.1 % | 0.13 | - | 394.79 | 0.13 |
الربع الأول 2010 | 20.63 | 17.0 % | 0.01 | - | 20.63 | 0.01 |
الربع الثاني 2010 | 31.22 | 643.4 % | 0.01 | - | 31.22 | 0.01 |
