السوق السعودي يتراجع بـ1.2 % دون الـ7300 نقطة.. وسط تداولات بلغت 5.2 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين على تراجع بنسبة 1.2 % عند 7260 نقطة (- 86 نقطة)، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.
وشهد اليوم تنفيذ الفترة الثانية والأخيرة من المرحلة الخامسة لضم السوق السعودي لمؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الناشئة الثانوية، وذلك بناءً على إغلاقات يوم الخميس 18 يونيو 2020.
مؤشر السوق
وشهدت الجلسة تراجعا لأغلب الأسهم تقدمها سهم "سابك" بأكثر من 2 % عند 89.50 ريال.
وتراجع سهم "المراكز العربية" بنحو 3 % عند 21.50 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الرابع المنتهي في مارس 2020 إلى 96.8 مليون ريال، وبنسبة 62 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
وأغلق سهم "سافكو" عند 76.60 ريال (-3 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع ريال للسهم عن النصف الأول 2020.
وهبط سهما "جبل عمر" و"كيمانول" بأكثر من 2 %، عقب إعلان النتائج المالية للربع الأول 2020.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 36.69 | (0.06) | (0.17 %) | - |
الكابلات السعودية | 68.55 | (2.81) | (3.94 %) | نتائج مالية |
سابك | 89.50 | (2.10) | (2.29 %) | - |
سابك للمغذيات الزراعية | 76.60 | (2.10) | (2.67 %) | نهاية أحقية |
الباحة | 0.11 | 0.01 | 7.25 % | نتائج مالية |
كيمانول | 12.05 | (0.32) | (2.60 %) | نتائج مالية |
بدجت السعودية | 28.30 | 0.25 | 0.89 % | نتائج مالية |
جبل عمر | 21.66 | (0.54) | (2.43 %) | نتائج مالية |
أرامكو السعودية | 27.12 | (0.08) | (0.30 %) | - |
لازوردي | 10.40 | (0.07) | (0.65 %) | نتائج مالية |
ريدان | 26.88 | (0.78) | (2.81 %) | نتائج مالية |
سينومي سنترز | 21.50 | (0.74) | (3.33 %) | نتائج مالية |
في المقابل، ارتفع سهم "بدجت" بنحو 1 % عند 28.30 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الربع الأول 2020، إلى 45.5 مليون ريال.
وتصدر سهم "الوطنية للتأمين" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى، وسط تداولات بلغت 1.6 مليون سهم.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
الوطنية | 17.04 | 9.95 % | أكبر من 100 | |
الباحة | 0.11 | 7.25 % | سالب | |
ليفا | 17.42 | 3.69 % | 65.29 | |
الأبحاث والإعلام | 63.80 | 2.90 % | 22.10 | |
نادك | 13.99 | 2.81 % | أكبر من 100 | |
بروج للتأمين | 16.88 | 2.30 % | سالب | |
الدريس | 35.95 | 2.22 % | 12.31 | |
شاكر | 11.13 | 2.19 % | سالب | |
أسمنت الشرقية | 28.25 | 2.17 % | 11.04 | |
الوطنية للتعليم | 37.25 | 1.50 % | 31.68 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
الباحة | 79,507,151.00 | 467,593,500.00 | 488.12 % |
مجموعة فتيحي | 2,284,004.00 | 10,140,640.00 | 343.99 % |
ليفا | 1,111,207.00 | 4,617,385.00 | 315.53 % |
طباعة وتغليف | 743,274.00 | 2,969,948.00 | 299.58 % |
الأبحاث والإعلام | 199,619.00 | 787,450.00 | 294.48 % |
نادك | 2,449,921.00 | 8,997,256.00 | 267.25 % |
المملكة | 373,371.00 | 1,363,922.00 | 265.30 % |
نسيج | 571,053.00 | 2,050,580.00 | 259.09 % |
أنابيب السعودية | 401,079.00 | 1,379,443.00 | 243.93 % |
بدجت السعودية | 617,100.00 | 2,100,797.00 | 240.43 % |
المزيد |
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
الوطنية للتعليم | 37.25 | 76.71 % |
حلواني إخوان | 55.20 | 54.90 % |
نادك | 13.99 | 48.99 % |
الجوف | 31.90 | 43.82 % |
الوطنية | 17.04 | 29.92 % |
المفكره
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا الأسبوع الماضي
- الحقيل: ارتفاع البناء الحديث في السعودية ليتجاوز 70%
- تجمع مطارات الثاني: ارتفاع عدد المسافرين بـ 13% وعدد الرحلات بـ 12% في الربع الثالث 2024
- آراء المستثمرين: فتح التصويت لقياس التوقعات لاتجاه السوق السعودي والأسهم الأسبوع المقبل
- تاسي: الأسهم الأنشط من حيث الكمية والقيمة الأسبوع الماضي
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}