السوق السعودي يرتفع بـ0.3 % عند 8050 نقطة.. وسط تداولات بلغت 11 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين على ارتفاع بنسبة 0.3 % عند 8050 نقطة (+ 26 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق في نحو 7 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11 مليار ريال.
مؤشر السوق
وارتفع سهم "جبل عمر" بأكثر من 5 % عند 33.50 ريال.
وأنهت أسهم "اللجين" و"دار الأركان" و"اتحاد اتصالات" و"نادك" و"المراعي" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و2 %.
وتصدر سهما "الكثيري" و"الأسماك" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 150.60 ريال و43.90 ريال، على التوالي.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 41.32 | 0.06 | 0.15 % | - |
أميانتيت | 17.98 | 1.11 | 6.56 % | انخفاض خسائرها المتراكمة إلى 149.6 مليون ريال |
سابك | 88.00 | (0.10) | (0.11 %) | - |
جبل عمر | 33.50 | 1.70 | 5.35 % | - |
أسواق المزرعة | 28.00 | 0.15 | 0.54 % | تجدد اتفاقية تسهيلات مصرفية |
أرامكو السعودية | 29.56 | (0.08) | (0.28 %) | - |
الخبير ريت | 9.12 | 0.24 | 2.70 % | الانضمام إلى مؤشر "فوتسي إبرا ناريت العقاري العالمي" |
مهارة | 6.40 | (0.18) | (2.76 %) | نهاية أحقية |
في المقابل، أغلق سهم "مهارة" عند 81 ريالًا (- 3 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية للمساهمين بواقع 2.25 ريال للسهم عن النصف الأول 2020.
وتراجع سهم "أسواق العثيم" بنسبة 2 % عند 124.20 ريال.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، صعد صندوق "الجزيرة ريت" بأكثر من 8 % عند 16.96 ريال، مسجلا أعلى إغلاق في أكثر من عامين ونصف، وسط تداولات بلغت 2.8 مليون وحدة.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
الكثيري | 3.18 | 9.93 % | 66.75 | |
الأسماك | 43.90 | 9.89 % | سالب | |
تهامة | 38.65 | 9.58 % | سالب | |
أبو معطي | 32.70 | 8.82 % | 65.20 | |
الجزيرة ريت | 16.96 | 8.03 % | سالب | |
الخليج للتدريب | 19.20 | 6.77 % | 19.30 | |
أميانتيت | 17.98 | 6.56 % | سالب | |
بحر العرب | 7.12 | 6.43 % | 40.92 | |
الشرقية للتنمية | 31.84 | 5.44 % | سالب | |
جبل عمر | 33.50 | 5.35 % | سالب |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
المملكة | 820,327.00 | 5,098,026.00 | 521.46 % |
الخليج للتدريب | 1,442,068.00 | 7,594,077.00 | 426.61 % |
الواحة | 481,425.00 | 2,454,096.00 | 409.76 % |
الخبير ريت | 392,016.00 | 1,944,949.00 | 396.14 % |
زجاج | 1,531,094.00 | 7,042,581.00 | 359.97 % |
جبل عمر | 2,772,660.00 | 12,355,588.00 | 345.62 % |
كيمانول | 2,108,928.00 | 8,055,035.00 | 281.95 % |
تهامة | 2,675,117.00 | 9,961,928.00 | 272.39 % |
الباحة | 238,173,333.00 | 877,991,200.00 | 268.64 % |
تعليم ريت | 114,571.00 | 403,584.00 | 252.26 % |
المزيد |
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
بحر العرب | 7.12 | 612.00 % |
الكثيري | 3.18 | 250.22 % |
أبو معطي | 32.70 | 170.25 % |
وفرة | 30.12 | 170.23 % |
أنعام القابضة | 0.82 | 106.93 % |
اللجين | 46.00 | 105.17 % |
الوطنية | 25.24 | 104.45 % |
الأسماك | 43.90 | 95.98 % |
المصافي | 85.00 | 93.18 % |
أسواق المزرعة | 28.00 | 86.17 % |
أسلاك | 36.72 | 79.41 % |
الخليج للتدريب | 19.20 | 78.97 % |
جبسكو | 20.76 | 77.74 % |
تبوك الزراعية | 18.62 | 74.08 % |
زجاج | 30.60 | 73.08 % |
شمس | 0.60 | 70.84 % |
الجوف | 36.65 | 64.94 % |
الباحة | 0.19 | 58.39 % |
ام آي اس | 41.33 | 53.47 % |
سناد القابضة | 13.64 | 52.23 % |
نماء للكيماويات | 27.85 | 46.58 % |
أنابيب | 46.24 | 44.26 % |
الجزيرة ريت | 16.96 | 39.47 % |
طباعة وتغليف | 18.20 | 37.25 % |
معدنية | 18.92 | 34.64 % |
سايكو | 14.90 | 33.75 % |
الواحة | 39.47 | 32.14 % |
تْشب | 18.13 | 32.04 % |
مسك | 12.40 | 31.91 % |
البحر الأحمر | 34.53 | 28.89 % |
جبل عمر | 33.50 | 28.85 % |
الخليجية العامة | 15.19 | 28.15 % |
أمانة للتأمين | 16.27 | 26.39 % |
الدرع العربي | 14.42 | 20.13 % |
تكافل الراجحي | 30.88 | 18.04 % |
الأندلس | 13.11 | 17.32 % |
صادرات | 2.99 | 15.36 % |
مدينة المعرفة | 11.36 | 15.21 % |
كيمانول | 16.54 | 14.20 % |
المتقدمة | 47.74 | 13.37 % |
الصناعات الكهربائية | 0.70 | 13.19 % |
التعمير | 17.16 | 8.20 % |
الكيميائية | 2.77 | 2.98 % |
المملكة | 8.00 | 2.83 % |
المفكره
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا الأسبوع الماضي
- الحقيل: ارتفاع البناء الحديث في السعودية ليتجاوز 70%
- تجمع مطارات الثاني: ارتفاع عدد المسافرين بـ 13% وعدد الرحلات بـ 12% في الربع الثالث 2024
- آراء المستثمرين: فتح التصويت لقياس التوقعات لاتجاه السوق السعودي والأسهم الأسبوع المقبل
- تاسي: الأسهم الأنشط من حيث الكمية والقيمة الأسبوع الماضي
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}