السوق السعودي يرتفع بـ 0.7 % عند 8135 نقطة.. وسط تداولات بلغت 13 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على ارتفاع بنسبة 0.7 % عند 8135 نقطة (+55 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق في أكثر من 7 أشهر، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13 مليار ريال.
مؤشر السوق
وارتفع سهم "معادن" بنسبة 5 % عند 43.15 ريال.
وصعد سهما "جرير" و"المتقدمة" بنسبة 3 % عند 171.80 ريال و61.10 ريال على التوالي، مسجلين أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.
وارتفعت أسهم "الفخارية" و"الصقر للتأمين" و"الوطنية" و"أمانة للتأمين" و"تبوك الزراعية" و"تهامة للإعلان" و"المتحدة للتأمين"، بالنسبة القصوى.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 41.57 | 0.19 | 0.45 % | - |
سابك | 88.10 | 0.10 | 0.11 % | - |
أرامكو السعودية | 29.51 | (0.08) | (0.28 %) | - |
أبو معطي | 33.95 | 0.30 | 0.89 % | نهاية أحقية |
في المقابل، تراجع سهم "جبل عمر" بأكثر من 1 % عند 33.90 ريال، وسط تداولات بلغت 5 ملايين سهم.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق "الجزيرة ريت" بنسبة 7 % عند 19.10 ريال، وسط تداولات بلغت 3.2 مليون وحدة.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
الفخارية | 57.20 | 10.00 % | 57.89 | |
الصقر للتأمين | 23.60 | 10.00 % | سالب | |
الوطنية | 30.30 | 9.96 % | 40.65 | |
أمانة للتأمين | 19.74 | 9.96 % | سالب | |
تبوك الزراعية | 23.06 | 9.91 % | سالب | |
تهامة | 41.61 | 9.90 % | سالب | |
المتحدة للتأمين | 12.24 | 9.87 % | سالب | |
الجزيرة ريت | 19.10 | 7.30 % | سالب | |
الخليج للتدريب | 21.51 | 6.34 % | 21.62 | |
الصناعات الكهربائية | 0.83 | 6.21 % | سالب |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
تعليم ريت | 129,782.00 | 688,385.00 | 430.42 % |
عناية | 990,515.00 | 4,939,804.00 | 398.71 % |
باتك | 22,992,568.00 | 108,582,090.00 | 372.25 % |
إتحاد الخليج الأهلية | 1,030,312.00 | 4,848,916.00 | 370.63 % |
المتحدة للتأمين | 1,442,340.00 | 6,386,044.00 | 342.76 % |
المواساة | 230,910.00 | 981,652.00 | 325.12 % |
الصقر للتأمين | 559,295.00 | 2,375,409.00 | 324.71 % |
صادرات | 19,942,512.00 | 81,868,670.00 | 310.52 % |
شاكر | 2,367,313.00 | 9,268,192.00 | 291.51 % |
الخزف السعودي | 1,053,062.00 | 4,120,607.00 | 291.30 % |
المزيد |
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
وفرة | 32.51 | 205.00 % |
الوطنية | 30.30 | 156.44 % |
التطويرية الغذائية | 85.83 | 145.82 % |
الأسماك | 49.20 | 134.65 % |
الشرقية للتنمية | 36.77 | 129.29 % |
باعظيم | 6.36 | 127.14 % |
تبوك الزراعية | 23.06 | 118.13 % |
جبسكو | 24.70 | 112.93 % |
الخزف السعودي | 26.62 | 102.51 % |
الخليج للتدريب | 21.51 | 99.85 % |
شاكر | 17.39 | 90.55 % |
الجوف | 39.80 | 83.07 % |
شمس | 0.62 | 82.44 % |
الباحة | 0.21 | 79.29 % |
جاكو | 19.12 | 78.69 % |
الأصيل | 4.52 | 73.28 % |
مجموعة صافولا | 28.74 | 65.26 % |
الجزيرة ريت | 19.10 | 59.70 % |
أمانة للتأمين | 19.74 | 59.67 % |
ام آي اس | 41.93 | 59.64 % |
أسترا الصناعية | 22.86 | 53.84 % |
نماء للكيماويات | 28.10 | 53.38 % |
أنابيب | 47.47 | 52.14 % |
الدريس | 40.70 | 45.03 % |
المواساة | 61.60 | 44.94 % |
مجموعة فتيحي | 2.68 | 43.79 % |
معدنية | 19.85 | 43.52 % |
سلامة | 26.19 | 42.86 % |
تْشب | 18.79 | 42.42 % |
عناية | 27.64 | 42.04 % |
الصناعات الكهربائية | 0.83 | 40.74 % |
الاتحاد | 15.25 | 39.94 % |
الدرع العربي | 16.01 | 39.11 % |
تكوين | 16.84 | 36.80 % |
صادرات | 3.40 | 34.43 % |
المتحدة للتأمين | 12.24 | 34.36 % |
جازادكو | 15.24 | 30.70 % |
أليانز إس إف | 20.52 | 30.24 % |
الصقر للتأمين | 23.60 | 27.31 % |
بوبا العربية | 101.47 | 27.05 % |
كيمانول | 17.84 | 26.65 % |
المتقدمة | 50.90 | 25.17 % |
بوان | 17.70 | 24.65 % |
الإعادة السعودية | 10.29 | 23.45 % |
لازوردي | 16.52 | 19.31 % |
ليفا | 21.14 | 18.23 % |
ينساب | 58.00 | 9.23 % |
جرير | 17.18 | 6.84 % |
المفكره
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا الأسبوع الماضي
- تجمع مطارات الثاني: ارتفاع عدد المسافرين بـ 13% وعدد الرحلات بـ 12% في الربع الثالث 2024
- الحقيل: ارتفاع البناء الحديث في السعودية ليتجاوز 70%
- آراء المستثمرين: فتح التصويت لقياس التوقعات لاتجاه السوق السعودي والأسهم الأسبوع المقبل
- تاسي: الأسهم الأنشط من حيث الكمية والقيمة الأسبوع الماضي
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}