السوق السعودي يرتفع بـ0.6 % عند 8660 نقطة.. بتداولات بلغت 11.8 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع بنسبة 0.6 % عند 8660 نقطة (+ 48 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 11.8 مليار ريال.
مؤشر السوق
وارتفع سهما "سابك" و"مصرف الراجحي" بنسبة 1 % عند 97.70 ريال و74 ريالا على التوالي.
وأنهت أسهم "دار الأركان" و"المجموعة السعودية" و"مصرف الإنماء" و"بترورابغ" و"اللجين" و"المملكة القابضة" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و4 %.
وصعد سهم "كيان السعودية" بأكثر من 4 % عند 13.08 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 42.7 مليون سهم.
وتصدر سهم "صناعة الورق" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 75.10 ريال.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 46.26 | 0.25 | 0.54 % | - |
سابك | 97.70 | 1.20 | 1.24 % | - |
أرامكو السعودية | 29.47 | 0.04 | 0.14 % | - |
عطاء | 38.20 | (0.10) | (0.26 %) | نتائج مالية |
بن داود | 11.86 | 0.04 | 0.34 % | "الدانوب" تقرر افتتاح أول فرع خارجي بمملكة البحرين |
في المقابل، تراجع سهم "جبل عمر" بنسبة 1 % عند 30.65 ريال.
وأغلق سهم "أنعام القابضة" عند 110 ريالات (- 4 %)، وسط تداولات بلغت 9.1 مليون سهم.
وفيما يخص صناديق المؤشرات، ارتفع صندوق "البلاد للذهب" بنسبة 2 % عند 10.54 ريال.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
صناعة الورق | 45.04 | 9.96 % | سالب | |
العمران | 65.02 | 8.64 % | أكبر من 100 | |
صادرات | 4.77 | 5.82 % | سالب | |
الكثيري | 3.67 | 5.03 % | 89.51 | |
أسيج | 35.43 | 4.63 % | أكبر من 100 | |
كيان السعودية | 13.08 | 4.14 % | سالب | |
بحر العرب | 9.11 | 3.64 % | 72.80 | |
الشرقية للتنمية | 34.06 | 3.60 % | سالب | |
متطورة | 16.25 | 3.40 % | 57.02 | |
دار الأركان | 8.80 | 3.29 % | أكبر من 100 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
أنعام القابضة | 76,153,928.00 | 434,441,080.00 | 470.48 % |
صادرات | 35,795,647.00 | 161,687,390.00 | 351.70 % |
ينساب | 450,155.00 | 1,666,178.00 | 270.13 % |
العمران | 1,482,571.00 | 5,288,976.00 | 256.74 % |
الكثيري | 16,647,603.00 | 58,651,120.00 | 252.31 % |
كيان السعودية | 14,583,310.00 | 42,689,011.00 | 192.73 % |
باعظيم | 7,729,177.00 | 22,250,180.00 | 187.87 % |
جدوى ريت السعودية | 304,318.00 | 744,684.00 | 144.71 % |
التصنيع | 7,219,796.00 | 17,549,748.00 | 143.08 % |
صكوك الإنماء | 14,185.00 | 33,486.00 | 136.07 % |
المزيد |
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
وفرة | 70.11 | 567.95 % |
صناعة الورق | 45.04 | 564.65 % |
التطويرية الغذائية | 166.49 | 205.04 % |
العمران | 65.02 | 198.92 % |
نسيج | 81.28 | 172.45 % |
أسيج | 35.43 | 131.59 % |
صادرات | 4.77 | 96.72 % |
جدوى ريت السعودية | 14.04 | 37.92 % |
المجموعة السعودية | 27.30 | 30.00 % |
كيان السعودية | 13.08 | 29.25 % |
ينساب | 62.00 | 21.09 % |
المفكره
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا الأسبوع الماضي
- الحقيل: ارتفاع البناء الحديث في السعودية ليتجاوز 70%
- تجمع مطارات الثاني: ارتفاع عدد المسافرين بـ 13% وعدد الرحلات بـ 12% في الربع الثالث 2024
- آراء المستثمرين: فتح التصويت لقياس التوقعات لاتجاه السوق السعودي والأسهم الأسبوع المقبل
- تاسي: الأسهم الأنشط من حيث الكمية والقيمة الأسبوع الماضي
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}