السوق السعودي يتراجع بـ0.1 % عند 9078 نقطة.. بتداولات بلغت 14.8 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الإثنين على تراجع بنسبة 0.1 % عند 9078 نقطة (- 8 نقاط)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 14.8 مليار ريال.
مؤشر السوق
وأنهت أسهم "الأهلي التجاري" و"العربي الوطني" و"سامبا" و"كهرباء السعودية" و"بنك الرياض" تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
وتصدر سهم "المعمر لأنظمة المعلومات" تراجعات اليوم بنسبة 6 % عند 144 ريالاً، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الرابع 2020 إلى 26.6 مليون ريال وبنسبة 28 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2019.
وأغلق سهم "أسلاك" عند 36.30 ريال (-4 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 52.82 | 0.19 | 0.36 % | - |
سابك | 104.00 | 1.00 | 0.97 % | - |
أسلاك | 41.87 | (1.67) | (3.84 %) | نهاية أحقية |
الأهلي | 33.73 | (0.26) | (0.77 %) | - |
أرامكو السعودية | 28.61 | (0.12) | (0.43 %) | - |
ام آي اس | 96.00 | (6.00) | (5.88 %) | نتائج مالية |
في المقابل، ارتفع سهم "سابك" بنسبة 1 % عند 104 ريالات.
وصعدت أسهم "مدينة المعرفة و"وفرة" و"جاكو" و"الجوف الزراعية"، بالنسبة القصوى.
كما واصل سهم "عذيب للاتصالات" صعوده بالنسبة القصوى وللجلسة السابعة على التوالي - منذ إعادته للتداول- مغلقا عند 21.44 ريال، مسجلا خلالها مكاسب بنسبة 94 %.
وأغلق سهم "معادن" عند 52.90 ريال (+ 3%).
وسجلت أسهم "إكسترا" و"الكثيري" و"صدر للخدمات اللوجستية" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
مدينة المعرفة | 16.98 | 9.97 % | سالب | |
عذيب للإتصالات | 16.53 | 9.95 % | سالب | |
وفرة | 73.72 | 9.93 % | سالب | |
جاكو | 27.75 | 9.90 % | سالب | |
الجوف | 75.60 | 9.88 % | 81.50 | |
جازادكو | 23.34 | 9.37 % | أكبر من 100 | |
الدوائية | 42.40 | 5.87 % | 40.77 | |
الأول إم تي 30 | 35.00 | 5.42 % | - | |
نسيج | 73.32 | 4.74 % | سالب | |
تبوك الزراعية | 31.10 | 4.71 % | سالب |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
مدينة المعرفة | 1,811,920.00 | 17,551,252.00 | 868.65 % |
بي سي آي | 927,954.00 | 6,458,249.00 | 595.97 % |
الدوائية | 756,801.00 | 3,704,290.00 | 389.47 % |
مجموعة فتيحي | 7,791,582.00 | 34,833,620.00 | 347.07 % |
سابتكو | 2,680,847.00 | 11,604,689.00 | 332.87 % |
جازادكو | 3,224,777.00 | 12,535,871.00 | 288.74 % |
جاكو | 3,016,594.00 | 11,678,594.00 | 287.15 % |
رعاية | 261,912.00 | 996,897.00 | 280.62 % |
نادك | 1,947,024.00 | 7,195,761.00 | 269.58 % |
الجوف | 1,251,651.00 | 4,613,030.00 | 268.56 % |
المزيد |
وسجلت عدة أسهم أعلى إغلاق في 52 أسبوعًا، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
المصافي | 168.00 | 334.11 % |
الجوف | 75.60 | 189.66 % |
صدر | 6.27 | 183.68 % |
زجاج | 45.25 | 156.81 % |
جاكو | 27.75 | 116.12 % |
الكثيري | 4.52 | 92.62 % |
جازادكو | 23.34 | 89.45 % |
تْشب | 27.29 | 73.81 % |
مدينة المعرفة | 16.98 | 72.04 % |
أسترا الصناعية | 27.25 | 65.35 % |
أنابيب | 61.07 | 55.78 % |
بي سي آي | 38.20 | 52.50 % |
جزيرة تكافل | 19.32 | 48.09 % |
الشرقية للتنمية | 45.74 | 41.94 % |
إكسترا | 72.75 | 38.58 % |
متطورة | 17.60 | 32.04 % |
باتك | 2.41 | 31.51 % |
معادن | 17.64 | 30.46 % |
سابتكو | 23.58 | 29.13 % |
المفكره
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا الأسبوع الماضي
- تجمع مطارات الثاني: ارتفاع عدد المسافرين بـ 13% وعدد الرحلات بـ 12% في الربع الثالث 2024
- الحقيل: ارتفاع البناء الحديث في السعودية ليتجاوز 70%
- آراء المستثمرين: فتح التصويت لقياس التوقعات لاتجاه السوق السعودي والأسهم الأسبوع المقبل
- تاسي: الأسهم الأنشط من حيث الكمية والقيمة الأسبوع الماضي
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}