السوق السعودي يتراجع بـ0.7 % عند 9242 نقطة.. بتداولات بلغت 13.8 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الخميس على تراجع بنسبة 0.7 % عند 9242 نقطة (- 68 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.8 مليار ريال.
مؤشر السوق
وتراجع سهم "سابك" بنسبة 1 % عند 106.20 ريال.
وأنهت أسهم "الأهلي التجاري" و"إس تي سي" و"المجموعة السعودية" و"بنك البلاد" و"سبكيم العالمية" و"سليمان الحبيب" و"مصرف الإنماء" و"بوبا العربية" تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
وتصدر سهم "الخريف" تراجعات اليوم بنسبة 4 % عند 104.80 ريال، وسط تداولات بلغت 2.3 مليون سهم.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 55.63 | (0.44) | (0.78 %) | - |
العربي | 14.54 | (0.30) | (2.02 %) | توزيعات |
أسمنت الجنوب | 88.90 | 2.20 | 2.54 % | نتائج مالية وتوزيعات |
بوان | 30.70 | 0.55 | 1.82 % | نتائج مالية |
أملاك | 18.54 | 0.07 | 0.38 % | نتائج مالية |
الأهلي | 36.83 | (0.37) | (1.00 %) | - |
الأندلس | 17.97 | (0.03) | (0.17 %) | نتائج مالية وتوزيعات |
باعظيم | 11.14 | 0.04 | 0.36 % | نتائج مالية وتوزيعات |
جدوى ريت السعودية | 15.82 | 0.30 | 1.93 % | توقيع اتفاقية شراء عقار مجمع بوليفارد الرياض |
في المقابل، ارتفع سهم "أسمنت الجنوبية" بنسبة 3 % عند 88.90 ريال.
وكانت الشركة قد أعلنت النتائج المالية للربع الرابع 2020 بالإضافة إلى توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 2.5 ريال للسهم عن النصف الثاني 2020.
وتصدر سهم "المتطورة" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 37.50 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2007، وسط تداولات بلغت 12.7 مليون سهم.
وأغلق سهم "النقل الجماعي" عند 26.70 ريال (+ 7 %)، مسجلا أعلى إغلاق منذ عام 2015، أي منذ نحو 6 سنوات.
وارتفع سهم "العقارية" بنسبة 6 % عند 19.66 ريال، وسط تداولات كثيفة على السهم تجاوزت الـ27 مليون سهم هي الأعلى منذ 2007.
وسجل سهما "إكسترا" و"بتروكيم" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق، حيث ارتفعا بنسبة 1 % عند 99 ريالا و39.65 ريال على التوالي.
وفيما يخص الصناديق المتداولة، سجل صندوق "جدوى ريت السعودية" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق عند 15.82 ريال (+2 %).
وأعلن الصندوق أمس توقيع اتفاقية لشراء عقار مجمع بوليفارد الرياض بقيمة 320 مليون ريال عن طريق زيادة إجمالي قيمة أصول الصندوق.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
متطورة | 31.28 | 9.97 % | 71.99 | |
سابتكو | 26.70 | 7.23 % | سالب | |
أيان | 19.73 | 7.03 % | 72.76 | |
العقارية | 17.06 | 5.81 % | سالب | |
التأمين العربية | 20.84 | 5.41 % | أكبر من 100 | |
سيرا | 18.58 | 4.97 % | أكبر من 100 | |
جاكو | 29.85 | 4.92 % | سالب | |
أنابيب | 65.82 | 4.22 % | سالب | |
ملاذ للتأمين | 23.20 | 3.76 % | أكبر من 100 | |
أنابيب السعودية | 31.80 | 3.75 % | سالب |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
أنابيب السعودية | 1,075,042.000 | 11,184,611.000 | 940.39 % |
العقارية | 3,849,071.000 | 31,579,406.000 | 720.44 % |
سابتكو | 3,606,793.000 | 21,205,711.000 | 487.94 % |
أسمنت الجوف | 1,936,619.000 | 10,110,337.000 | 422.06 % |
مجموعة فتيحي | 9,033,663.000 | 46,576,630.000 | 415.59 % |
جاكو | 3,486,582.000 | 17,743,018.000 | 408.89 % |
سيرا | 5,011,392.000 | 19,065,216.000 | 280.44 % |
متطورة | 4,011,741.000 | 15,245,546.000 | 280.02 % |
جازادكو | 3,635,961.000 | 13,705,288.000 | 276.94 % |
السعودي الألماني الصحية | 493,009.000 | 1,787,223.000 | 262.51 % |
المزيد |
وسجلت عدة شركات أعلى إغلاق في 52 أسبوعاً، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
متطورة | 31.28 | 165.96 % |
جاكو | 29.85 | 153.40 % |
بوان | 30.70 | 104.67 % |
أسمنت نجران | 21.30 | 84.58 % |
أنابيب | 65.82 | 80.94 % |
أيان | 19.73 | 77.50 % |
سابتكو | 26.70 | 73.38 % |
أنابيب السعودية | 31.80 | 68.25 % |
التأمين العربية | 20.84 | 51.12 % |
أسمنت اليمامة | 33.90 | 45.37 % |
إكسترا | 74.25 | 45.24 % |
العقارية | 17.06 | 39.43 % |
باتك | 2.42 | 38.56 % |
جدوى ريت السعودية | 15.82 | 37.57 % |
التعمير | 19.12 | 19.80 % |
بدجت السعودية | 42.40 | 19.27 % |
أسمنت الشمالية | 13.00 | 12.07 % |
دراية ريت | 11.68 | 6.57 % |
المفكره
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا الأسبوع الماضي
- الحقيل: ارتفاع البناء الحديث في السعودية ليتجاوز 70%
- تجمع مطارات الثاني: ارتفاع عدد المسافرين بـ 13% وعدد الرحلات بـ 12% في الربع الثالث 2024
- آراء المستثمرين: فتح التصويت لقياس التوقعات لاتجاه السوق السعودي والأسهم الأسبوع المقبل
- تاسي: الأسهم الأنشط من حيث الكمية والقيمة الأسبوع الماضي
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}