"السوق السعودي" يرتفع بـ0.4 % عند 10967 نقطة كأعلى إغلاق منذ 2014.. بتداولات بلغت 13.3 مليار ريال
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.4 % عند 10967 نقطة (+ 47 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ سبتمبر 2014، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.3 مليار ريال.
وسجل مؤشر السوق أعلى مستوى له اليوم عند 10990 نقطة، قبل أن يقلص مكاسبه ويغلق عند المستوى أعلاه.
مؤشر السوق
وأنهت أسهم "الأهلي السعودي" و "معادن" و"أسمنت اليمامة" و"كيان السعودية" و"بترورابغ" و"أسمنت العربية"، تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوحت بين 1 و4 %.
وتصدر سهما "مبكو" و"أسترا" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.
وارتفع سهم "أسمنت تبوك" بأكثر من 8% عند 24.46 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 6 سنوات، بتداولات نشطة على السهم بلغت نحو 9.2 مليون سهم هي الأعلى منذ يناير 2021.
وسجلت أسهم "اليمامة للحديد" و"عطاء التعليمية" و"الوطنية للتعليم" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 69.26 | 0.13 | 0.18 % | - |
العربي | 16.61 | (0.09) | (0.54 %) | توزيعات |
سابك | 121.20 | 0.40 | 0.33 % | - |
إعمار | 12.82 | (0.06) | (0.47 %) | وزارة المالية توافق على جدولة قرض للشركة |
بوبا العربية | 102.91 | (1.92) | (1.83 %) | نهاية أحقية |
الأهلي | 43.29 | 0.60 | 1.40 % | - |
سدكو كابيتال ريت | 11.56 | 0.16 | 1.40 % | توزيعات |
جدوى ريت السعودية | 15.88 | 0.08 | 0.51 % | توزيعات |
في المقابل، أغلق سهم "بوبا العربية" عند 128.60 ريال (- 2 %)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية بواقع 3.4 ريال للسهم عن عام 2020.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، سجل صندوق "سدكو كابيتال ريت" أعلى إغلاق منذ الإدراج عند 11.56 ريال (+ 1 %)، وكان الصندوق قد أعلن عن توزيعات على مالكي الوحدات بواقع 0.1525 ريال للسهم.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
أسمنت تبوك | 998,713.00 | 9,214,173.00 | 822.60 % |
أسترا الصناعية | 904,847.00 | 6,970,857.00 | 670.39 % |
أسلاك | 571,888.00 | 3,315,889.00 | 479.81 % |
زين السعودية | 6,331,693.00 | 31,818,903.00 | 402.53 % |
الأصيل | 3,442,834.00 | 15,579,770.00 | 352.53 % |
الأول إم تي 30 | 1,454.00 | 6,487.00 | 346.15 % |
اليمامة للحديد | 1,659,940.00 | 7,271,842.00 | 338.08 % |
أسمنت الشمالية | 6,100,424.00 | 26,239,474.00 | 330.13 % |
الصناعات الكهربائية | 36,185,474.00 | 149,644,780.00 | 313.55 % |
الباحة | 74,385,650.00 | 283,686,900.00 | 281.37 % |
المزيد |
وسجل عدد من الشركات، جلسة اليوم الأحد، أعلى إغلاق في 52 أسبوعًا، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
صدق | 76.50 | 263.89 % |
تكوين | 40.38 | 247.46 % |
اليمامة للحديد | 53.70 | 218.88 % |
مسك | 25.95 | 194.89 % |
أسترا الصناعية | 51.50 | 178.38 % |
شاكر | 35.36 | 177.14 % |
الزامل للصناعة | 35.85 | 136.79 % |
الصناعات الكهربائية | 1.36 | 136.49 % |
مبكو | 24.19 | 134.38 % |
سبكيم العالمية | 30.85 | 115.43 % |
أسمنت تبوك | 24.46 | 105.89 % |
تْشب | 31.62 | 101.92 % |
أسمنت الشمالية | 19.20 | 101.68 % |
العقارية | 20.93 | 94.51 % |
أسلاك | 47.87 | 79.63 % |
أسمنت الجوف | 19.40 | 70.21 % |
ساكو | 75.20 | 68.42 % |
الأهلي | 43.29 | 50.45 % |
سدكو كابيتال ريت | 11.56 | 39.78 % |
الإنماء | 16.27 | 38.18 % |
عطاء | 54.20 | 35.16 % |
الوطنية للتعليم | 58.40 | 23.99 % |
المفكره
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا الأسبوع الماضي
- تجمع مطارات الثاني: ارتفاع عدد المسافرين بـ 13% وعدد الرحلات بـ 12% في الربع الثالث 2024
- الحقيل: ارتفاع البناء الحديث في السعودية ليتجاوز 70%
- آراء المستثمرين: فتح التصويت لقياس التوقعات لاتجاه السوق السعودي والأسهم الأسبوع المقبل
- تاسي: الأسهم الأنشط من حيث الكمية والقيمة الأسبوع الماضي
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}