السوق السعودي يتراجع بـ0.2 % عند 11198 نقطة.. بتداولات بلغت 8.6 مليار ريال
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الإثنين، على تراجع بنسبة 0.2 % عند 11198 نقاط (- 17 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8.6 مليار ريال.
مؤشر السوق
وتراجع سهم "سابك" بنسبة 2 % عند 121.80 ريال.
وأنهت أسهم "بترورابغ" و"التصنيع الوطنية" و"كيمانول" و"كيان السعوية" و"سابك للمغذيات" و"المجموعة السعودية"، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
وأغلق سهما "مصرف الإنماء" و"أسمنت الشرقية"، عند 22.54 ريال (- 2 %) للأول و51.10 ريال (- 4 %) للثاني، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.
وهبط سهم "نماء للكيماويات" بنسبة 4 % عند 46.70 ريال، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2021.
وتراجع سهم "مهارة" بنسبة 2 % عند 77.50 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت انخفاض أرباح الربع الثاني إلى 38.7 مليون ريال وبنسبة 22 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2020.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 73.89 | 0.13 | 0.17 % | - |
أسمنت الشرقية | 51.10 | (2.40) | (4.49 %) | نهاية أحقية |
نماء للكيماويات | 46.70 | (1.85) | (3.81 %) | نتائج مالية |
سابك | 121.80 | (2.80) | (2.25 %) | - |
الإنماء | 18.03 | (0.29) | (1.57 %) | نهاية أحقية |
الاتحاد | 19.23 | (0.24) | (1.23 %) | نتائج مالية |
أسترا الصناعية | 46.65 | 0.40 | 0.86 % | نتائج مالية |
أملاك | 20.34 | 0.00 | 0.00 % | نتائج مالية |
الأهلي | 42.99 | 0.52 | 1.23 % | توزيعات |
أرامكو السعودية | 29.06 | 0.00 | 0.00 % | - |
مهارة | 6.12 | (0.09) | (1.53 %) | نتائج مالية |
في المقابل، ارتفع سهم "الأهلي السعودي" بنسبة 1 % عند 57.60 ريال، عقب إعلان البنك توزيعات نقدية على المساهمين، بواقع 0.65 ريال للسهم عن النصف الأول 2021.
وأنهت أسهم "الحمادي" و"المواساة" و"دله الصحية" و"السعودي الألماني" المدرجة ضمن قطاع الرعاية الصحية، تداولاتها على ارتفاع بنسب تراوح 4 و9 %.
وتصدر سهم "بوبا العربية" ارتفاعات اليوم بنسبة قريبة من القصوى.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
بوبا العربية | 135.23 | 9.74 % | 31.88 | |
الحمادي | 32.19 | 9.02 % | 36.11 | |
التعاونية | 83.16 | 7.31 % | 36.57 | |
ريدان | 65.81 | 5.66 % | سالب | |
المواساة | 100.00 | 4.71 % | 33.73 | |
السعودي الألماني الصحية | 40.85 | 4.21 % | 57.23 | |
دله الصحية | 78.00 | 3.59 % | 37.00 | |
البلاد | 23.51 | 3.43 % | 18.73 | |
أيان | 24.92 | 3.21 % | أكبر من 100 | |
التطويرية الغذائية | 179.83 | 3.06 % | أكبر من 100 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
التعاونية | 403,181.00 | 3,194,899.00 | 692.42 % |
السعودي الألماني الصحية | 1,619,660.00 | 9,830,729.00 | 506.96 % |
لجام للرياضة | 321,755.00 | 1,859,342.00 | 477.88 % |
مهارة | 7,369,932.00 | 41,653,780.00 | 465.19 % |
تكافل الراجحي | 604,797.00 | 2,894,997.00 | 378.67 % |
دله الصحية | 224,768.00 | 792,842.00 | 252.74 % |
الحمادي | 667,616.00 | 2,182,818.00 | 226.96 % |
البلاد | 1,695,936.00 | 5,336,517.00 | 214.66 % |
كاتريون | 437,796.00 | 1,310,224.00 | 199.28 % |
الكيميائية | 8,346,996.00 | 24,201,060.00 | 189.94 % |
المزيد |
وسجل عدد من الشركات جلسة اليوم، أعلى إغلاق في 52 أسبوعًا، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
التأمين العربية | 33.43 | 170.93 % |
الأندلس | 23.51 | 94.24 % |
معادن | 23.74 | 92.69 % |
التعمير | 29.85 | 92.58 % |
المواساة | 100.00 | 82.15 % |
البلاد | 23.51 | 65.19 % |
الكيميائية | 4.27 | 64.55 % |
الحمادي | 32.19 | 52.67 % |
تكافل الراجحي | 42.64 | 47.65 % |
لجام للرياضة | 86.00 | 42.38 % |
دراية ريت | 13.54 | 41.04 % |
بوبا العربية | 135.23 | 38.52 % |
التعاونية | 83.16 | 18.11 % |
السعودي الألماني الصحية | 40.85 | 13.47 % |
المفكره
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا الأسبوع الماضي
- الحقيل: ارتفاع البناء الحديث في السعودية ليتجاوز 70%
- تجمع مطارات الثاني: ارتفاع عدد المسافرين بـ 13% وعدد الرحلات بـ 12% في الربع الثالث 2024
- آراء المستثمرين: فتح التصويت لقياس التوقعات لاتجاه السوق السعودي والأسهم الأسبوع المقبل
- تاسي: الأسهم الأنشط من حيث الكمية والقيمة الأسبوع الماضي
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}