"السوق السعودي" يغلق فوق الـ 11300 نقطة لأول مرة منذ يناير 2008.. بتداولات بلغت 8 مليارات ريال
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 0.2 % عند 11325 نقطة (+ 25 نقطة)، مسجلا أعلى إغلاق منذ يناير 2008، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 8 مليارات ريال.
مؤشر السوق
وارتفع سهم "مصرف الراجحي" بأقل من 1 % عند 119.40 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ 2006.
وأنهت أسهم "بنك البلاد" و"السعودي الفرنسي" و"السعودي للاستثمار" و"بنك ساب" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تراوح بين 1 و3 %.
وسجل سهما "معادن" و"مصرف الإنماء" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق عند 74.40 ريال (+ 3 %) للأول و23 ريالًا ( + 1 %) للثاني.
وأغلق سهم "بدجت السعودية" عند 49.40 ريال (+ 4 %)، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج، وسط تداولات بلغت 2.3 مليون سهم.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
التعاونية | 76.41 | (3.00) | (3.78 %) | نتائج مالية |
جازادكو | 26.70 | 0.10 | 0.38 % | نتائج مالية |
الراجحي | 74.64 | 0.25 | 0.34 % | - |
أسمنت القصيم | 87.90 | (0.10) | (0.11 %) | نتائج مالية |
أسمنت الجنوب | 82.60 | (1.90) | (2.25 %) | نهاية أحقية |
سابك | 122.80 | (0.40) | (0.32 %) | - |
جرير | 20.88 | (0.12) | (0.57 %) | توزيعات |
تكافل الراجحي | 41.04 | (1.84) | (4.29 %) | نتائج مالية |
أسمنت الشمالية | 18.10 | (0.36) | (1.95 %) | نهاية أحقية |
رعاية | 69.00 | (1.10) | (1.57 %) | نتائج مالية |
الأهلي | 44.78 | 0.30 | 0.67 % | - |
أرامكو السعودية | 29.14 | 0.08 | 0.28 % | - |
أبو معطي | 52.00 | 0.60 | 1.17 % | نتائج مالية |
الراجحي ريت | 13.08 | (0.18) | (1.36 %) | نهاية أحقية |
في المقابل، تراجع سهما "التعاونية للتأمين" و"تكافل الراجحي" بنسبة 4 % عند 91.70 ريال و102.30 ريال على التوالي، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثاني 2021.
وأغلق سهما "أسمنت الجنوبية" و"أسمنت الشمالية" عند 82.60 ريال و18.10 ريال (- 2 % لكل منهما)، عقب نهاية أحقية أرباح نقدية.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
بدجت السعودية | 49.40 | 4.11 % | 15.33 | |
تنمية | 111.80 | 4.10 % | 31.89 | |
معادن | 24.81 | 3.48 % | 37.47 | |
سدكو كابيتال ريت | 13.44 | 3.23 % | أكبر من 100 | |
مهارة | 6.36 | 3.07 % | 21.46 | |
بي اس اف | 40.70 | 3.04 % | 24.82 | |
البلاد | 25.40 | 2.67 % | 20.24 | |
الخريف | 93.53 | 2.66 % | 31.20 | |
سيسكو القابضة | 48.15 | 2.45 % | 35.38 | |
الأول | 32.50 | 2.36 % | 18.43 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
مكة | 230,301.00 | 1,941,639.00 | 743.09 % |
مشاركة ريت | 685,659.00 | 4,949,589.00 | 621.87 % |
مهارة | 8,415,296.00 | 46,897,270.00 | 457.29 % |
سدكو كابيتال ريت | 590,659.00 | 2,319,833.00 | 292.75 % |
تكافل الراجحي | 653,645.00 | 2,523,502.00 | 286.07 % |
الوطنية للتعليم | 211,636.00 | 739,576.00 | 249.46 % |
بدجت السعودية | 796,652.00 | 2,281,324.00 | 186.36 % |
بي سي آي | 595,483.00 | 1,698,980.00 | 185.31 % |
بوبا العربية | 165,769.00 | 444,447.00 | 168.11 % |
البلاد | 1,881,002.00 | 4,916,848.00 | 161.40 % |
المزيد |
وسجل عدد من الشركات جلسة اليوم أعلى إغلاق في 52 أسبوعًا، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
الإعادة السعودية | 19.50 | 130.15 % |
معادن | 24.81 | 98.14 % |
التعمير | 30.55 | 94.59 % |
الراجحي | 74.64 | 92.58 % |
المواساة | 104.80 | 86.81 % |
سابتكو | 29.00 | 77.26 % |
البلاد | 25.40 | 72.79 % |
الرياض | 27.90 | 63.54 % |
الأهلي | 44.78 | 62.60 % |
الإنماء | 18.40 | 52.12 % |
بدجت السعودية | 49.40 | 51.77 % |
بي اس اف | 40.70 | 34.32 % |
المفكره
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا الأسبوع الماضي
- الحقيل: ارتفاع البناء الحديث في السعودية ليتجاوز 70%
- تجمع مطارات الثاني: ارتفاع عدد المسافرين بـ 13% وعدد الرحلات بـ 12% في الربع الثالث 2024
- آراء المستثمرين: فتح التصويت لقياس التوقعات لاتجاه السوق السعودي والأسهم الأسبوع المقبل
- تاسي: الأسهم الأنشط من حيث الكمية والقيمة الأسبوع الماضي
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}