السوق السعودي يتراجع بـ0.7 % قرب مستوى 8300 نقطة.. وسط تداولات بلغت 3.65 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق السعودي جلسة اليوم الأحد على تراجع بنسبة 0.7 % عند 8307 نقاط (- 60 نقطة)، مواصلًا هبوطه لخامس جلسة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية 3.65 مليار ريال.
مؤشر السوق
وشهدت الجلسة تراجعًا لأغلب الأسهم المتداولة تقدمها سهم "مصرف الراجحي" بنحو 1 % عند 89 ريالًا، وأغلق سهم "الاهلي التجاري" عند 46.15 ريال ( -2 %).
وهبط سهم "السعودية للكهرباء" بأكثر من 4 % عند 19.52 ريال، عقب انخفاض أرباح الشركة خلال الربع الثاني 2018 إلى 1847 مليون ريال وبنسبة 17 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وتراجع سهم "المجموعة السعودية" بأكثر من 7 % عند 27.50 ريال.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
اس تي سي | 34.76 | 0.04 | 0.12 % | إعلان النتائج المالية |
كهرباء السعودية | 19.52 | (0.88) | (4.31 %) | إعلان النتائج المالية |
الراجحي | 36.17 | (0.12) | (0.33 %) | - |
الإستثمار | 11.29 | 0.00 | 0.00 % | إعلان النتائج المالية |
أسمنت السعودية | 47.15 | (1.75) | (3.58 %) | إعلان النتائج المالية |
أسمنت اليمامة | 14.46 | (0.78) | (5.12 %) | إعلان النتائج المالية |
جبسكو | 13.06 | 0.06 | 0.46 % | إعلان النتائج المالية |
سابك | 129.80 | 0.00 | 0.00 % | إعلان النتائج المالية |
المجموعة السعودية | 27.50 | (2.10) | (7.09 %) | إعلان النتائج المالية |
سيسكو القابضة | 13.00 | 0.12 | 0.93 % | إعلان النتائج المالية |
الزامل للصناعة | 21.40 | (2.20) | (9.32 %) | إعلان النتائج المالية |
سابتكو | 13.56 | (0.62) | (4.37 %) | إعلان النتائج المالية |
أسمنت حائل | 8.54 | (0.43) | (4.79 %) | إعلان النتائج المالية |
مدينة المعرفة | 11.28 | 0.14 | 1.26 % | إعلان النتائج المالية |
بتروكيم | 27.10 | (2.20) | (7.51 %) | إعلان النتائج المالية |
وفا للتأمين | 12.14 | (1.34) | (9.94 %) | تجاوز خسائرها 50 % من رأس المال |
دله الصحية | 52.06 | (5.77) | (9.99 %) | إعلان النتائج المالية |
المواساة | 47.25 | (0.35) | (0.74 %) | إعلان النتائج المالية |
وتصدر سهما "وفا للتأمين" و"دله الصحية" تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 12.14 ريال و79.40 ريال على التوالي.
وأغلق سهم "سابك" دون تغير عند 129.80 ريال، وكانت الشركة قد أعلنت عن تحقيق أرباح بقيمة 6.7 مليار ريال خلال الربع الثاني 2018.
في المقابل تصدر سهم "كيمانول" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 11.94 ريال.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
كيمانول | 21.35 | 9.94 % | سالب | |
مبكو | 19.13 | 4.85 % | 15.98 | |
إتحاد إتصالات | 19.84 | 4.42 % | سالب | |
بي سي آي | 25.90 | 4.02 % | 13.11 | |
تكوين | 18.81 | 3.43 % | سالب | |
سابك للمغذيات الزراعية | 65.90 | 1.70 % | 34.91 | |
تبوك الزراعية | 14.82 | 1.65 % | سالب | |
كيان السعودية | 18.40 | 1.55 % | 18.38 | |
أيان | 10.04 | 1.48 % | سالب | |
باعظيم | 2.43 | 1.42 % | 13.29 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
الزامل للصناعة | 86,615.00 | 1,041,889.00 | 1,102.90 % |
كيمانول | 864,937.00 | 7,878,575.00 | 810.88 % |
ساكو | 91,965.00 | 539,278.00 | 486.39 % |
بي سي آي | 226,670.00 | 954,196.00 | 320.96 % |
دله الصحية | 70,622.00 | 279,150.00 | 295.27 % |
المجموعة السعودية | 750,865.00 | 2,377,248.00 | 216.60 % |
أسمنت السعودية | 83,266.00 | 263,371.00 | 216.30 % |
أسمنت الجوف | 183,703.00 | 539,186.00 | 193.51 % |
سابك للمغذيات الزراعية | 273,067.00 | 718,945.00 | 163.29 % |
البحري | 832,602.00 | 2,131,565.00 | 156.01 % |
المزيد |
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
المفكره
الشركة | الحدث |
---|---|
أسمنت القصيم | جمعية عمومية |
ارتيكس | جمعية عمومية |
إدارة معلومات الطاقة | تقارير |
سوق الأسهم الأمريكية | عطل رسمية وإجازات |
نايس ون | اكتتاب |
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- اليوم.. بدء اكتتاب الأفراد في 3.47 مليون سهم من أسهم نايس ون في تاسي
- هيئة السوق توافق على طرح 130.8 مليون سهم من أم القرى للتنمية والإعمار للاكتتاب العام
- فترة اكتتاب نايس ون والمواعيد الهامة
- الباحة تُعلن إطفاء جميع خسائرها المتراكمة
- عمومية بي إس إف توافق على زيادة رأس المال إلى 25 مليار ريال عن طريق أسهم منحة
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}