"السوق السعودي" يرتفع بـ0.3 % عند 10883 نقطة.. وبتداولات بلغت 5.1 مليار ريال
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.3 % مغلقا عند 10883 نقطة (+ 33 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.1 مليار ريال.
مؤشر السوق
وارتفع سهما "سابك" و"الأهلي السعودي" عند 108.40 ريال (+ 1 %) للأول و62.50 ريال (+ 2 %) للثاني.
وأنهت أسهم "إس تي سي" و"معادن" و"جرير" و"العربي الوطني" تداولاتها اليوم على ارتفاع بنسب تتراوح بين 2 و5%.
وتصدرت أسهم "صدر" و"التطويرية الغذائية" و"باعظيم" ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى أو قريبة منها.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 83.39 | (0.63) | (0.74 %) | - |
سابك | 108.40 | (0.80) | (0.73 %) | - |
الأهلي | 46.64 | 0.82 | 1.79 % | - |
أرامكو السعودية | 28.89 | (0.04) | (0.14 %) | - |
صدر | 7.84 | 0.71 | 9.97 % | الموافقة على زيادة رأس المال |
في المقابل، تراجع سهم "مصرف الراجحي" بنسبة 1 % عند 133.40 ريال.
وتصدر سهم "نسيج" تراجعات اليوم بنسبة 6 % عند 27 ريالًا، وسط تداولات كثيفة على السهم بلغت نحو 5 ملايين سهم.
وتراجعت أسهم "اتحاد اتصالات" و"اللجين القابضة" و"التصنيع الوطنية" بنسب تتراوح بين 1 و2 %.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
صدر | 7.84 | 9.97 % | أكبر من 100 | |
التطويرية الغذائية | 203.60 | 9.94 % | أكبر من 100 | |
باعظيم | 10.10 | 9.78 % | 41.31 | |
تْشب | 36.95 | 8.68 % | 80.07 | |
عناية | 35.33 | 7.88 % | سالب | |
رعاية | 66.60 | 6.73 % | 24.56 | |
أمانة للتأمين | 22.85 | 6.34 % | سالب | |
وفرة | 44.03 | 6.24 % | سالب | |
الخليجية العامة | 22.61 | 5.77 % | سالب | |
صناعة الورق | 28.91 | 5.70 % | 30.11 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
وفرة | 401,950.00 | 2,002,780.00 | 398.27 % |
عناية | 386,635.00 | 1,922,816.00 | 397.32 % |
أمانة للتأمين | 556,874.00 | 2,181,255.00 | 291.70 % |
أليانز إس إف | 237,578.00 | 893,359.00 | 276.03 % |
تْشب | 241,639.00 | 905,299.00 | 274.65 % |
باعظيم | 2,577,691.00 | 9,550,840.00 | 270.52 % |
التطويرية الغذائية | 167,800.00 | 594,894.00 | 254.53 % |
الخليج للتدريب | 765,216.00 | 2,569,276.00 | 235.76 % |
معدنية | 450,460.00 | 1,335,209.00 | 196.41 % |
دله الصحية | 180,020.00 | 517,774.00 | 187.62 % |
المزيد |
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق في 52 أسبوعًا:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
المفكره
الشركة | الحدث |
---|---|
جبل عمر | جمعية عمومية |
هرفي للأغذية | جمعية عمومية |
علم | جمعية عمومية |
المتحدة الدولية القابضة | أحداث هامة وافصاحات |
سابك | مؤتمرات و أحداث |
الأهلي | مؤتمرات و أحداث |
كابلات الرياض | مؤتمرات و أحداث |
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- الاستدامة القابضة تبيع حصتها البالغة 54% في إم بي سي لصندوق الاستثمارات بقيمة 7.5 مليار ريال
- بن داود توضح تفاصيل صفقة استحواذها على صيدليات زهرة الروضة بـ 444 مليون ريال
- أمانة الشرقية ترسي مشروع إنشاء مدينة صناعية بالدمام بمساحة 2.4 مليون متر مربع
- رئيس تمكين لـ أرقام: الشركة تحقق أفضل هوامش ربحية في القطاع.. ونركز على القطاعات الأسرع نموًا
- اليوم.. بدء اكتتاب المستثمرين في 600 ألف سهم من أسهم مفيد في نمو
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}