"السوق السعودي" يتراجع بـ0.2 % عند 11431 نقطة.. وبتداولات بلغت 5.2 مليار ريال
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الخميس، على تراجع بنسبة 0.2 % مغلقا عند 11431 نقطة (-23 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.
مؤشر السوق
وتراجع سهما "أرامكو السعودية" و"سابك" بنسبة 1 % عند 35.45 ريال و118 ريالا، على التوالي.
وتصدر سهم "باتك" تراجعات اليوم بنسبة 5 % عند 22.16 ريال، مسجلا أدنى إغلاق منذ فبراير 2021، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 5 ملايين سهم، هي الأعلى منذ سبتمبر 2021.
وأنهت أسهم "الأهلي السعودي" و"السعودية للكهرباء" و"صافولا" و"البحري" تداولاتها اليوم على تراجع بنحو 1 %.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 89.01 | (0.13) | (0.14 %) | - |
سابك | 118.00 | (1.00) | (0.84 %) | - |
العقارية | 17.77 | 0.23 | 1.29 % | توقيع عقد شراء أرض خام شرق الرياض بقيمة 727.1 مليون ريال |
الأهلي | 50.38 | (0.67) | (1.32 %) | - |
أرامكو السعودية | 29.31 | (0.25) | (0.84 %) | - |
في المقابل، تصدر سهم "اللجين" ارتفاعات اليوم بنسبة 4 % عند 57.80 ريال.
وارتفع سهم "العقارية" بأكثر من 1 % عند 20.48 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.7 مليون سهم، وكانت الشركة قد أعلنت توقيع عقد شراء أرض خام شرق الرياض بقيمة 727.1 مليون ريال.
وفيما يخص الصناديق العقارية المتداولة، ارتفع صندوق "الأهلي ريت 1" بنسبة 1 % عند 11.70 ريال للوحدة.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
اللجين | 57.80 | 4.14 % | 2.47 | |
بروج للتأمين | 23.26 | 3.38 % | أكبر من 100 | |
أمانة للتأمين | 22.28 | 3.08 % | سالب | |
البحر الأحمر | 42.07 | 2.81 % | سالب | |
معدنية | 26.00 | 2.77 % | سالب | |
بترو رابغ | 14.88 | 2.71 % | 12.21 | |
الخزف السعودي | 46.50 | 2.65 % | 19.91 | |
أبو معطي | 40.80 | 2.64 % | 54.03 | |
عناية | 33.31 | 2.49 % | سالب | |
الأبحاث والإعلام | 209.00 | 2.45 % | 31.13 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
تكافل الراجحي | 442,103.00 | 1,866,627.00 | 322.22 % |
باتك | 12,030,717.00 | 49,709,740.00 | 313.19 % |
سدكو كابيتال ريت | 171,975.00 | 466,640.00 | 171.34 % |
جاكو | 370,138.00 | 974,059.00 | 163.16 % |
وفرة | 905,307.00 | 2,356,349.00 | 160.28 % |
مجموعة فتيحي | 2,759,054.00 | 6,975,290.00 | 152.81 % |
جازادكو | 772,189.00 | 1,877,697.00 | 143.17 % |
البحر الأحمر | 128,178.00 | 306,138.00 | 138.84 % |
فيبكو | 235,871.00 | 562,507.00 | 138.48 % |
معدنية | 403,297.00 | 900,651.00 | 123.32 % |
المزيد |
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعًا:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
الأبحاث والإعلام | 209.00 | 172.49 % |
الجزيرة | 16.78 | 55.41 % |
الإستثمار | 12.40 | 29.94 % |
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- الهندي الذي أغضب أمريكا .. لماذا تطارد واشنطن الملياردير جوتام أداني؟
- الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا الأسبوع الماضي
- رئيس الدرعية: قمنا ببيع نصف الوحدات التي تم طرحها تحت عدة علامات
- تجمع مطارات الثاني: ارتفاع عدد المسافرين بـ 13% وعدد الرحلات بـ 12% في الربع الثالث 2024
- ارتفاع الذهب عند التسوية للجلسة الرابعة على التوالي
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}