"مؤشر السوق السعودي" يتراجع بـ0.8 % عند 11974 نقطة.. بتداولات 6.3 مليار ريال
أنهى "مؤشر السوق السعودي"، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.8 %، مغلقا عند 11974 نقطة (- 101 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 6.3 مليار ريال.
مؤشر السوق
وتراجع سهم "أرامكو السعودية" بأكثر من 2 % عند 35.75 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 4.4 مليون سهم.
وأنهت أسهم "الأهلي السعودي" و"أكوا باور" و"المراعي" و"مصرف الإنماء" و"جبل عمر" تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و4 %.
وتصدر سهم "الصقر للتأمين" تراجعات اليوم بالنسبة القصوى عند 23.88 ريال، وسط تداولات بلغت نحو مليون سهم.
وكانت "تداول السعودية" قد أعلنت رفع تعليق التداول على السهم، عقب الإعلان عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2022.
وانخفض سهم "بنك الجزيرة" بأكثر من 4 %، عند 23.88 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 11.4 مليون سهم، عقب تسجيل البنك نتائج دون التوقعات للربع الثالث 2022.
وأغلق سهم "بنك البلاد" عند 52.50 ريال (- 2 %).
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
الراجحي | 88.00 | (0.10) | (0.11 %) | - |
البلاد | 42.00 | (0.64) | (1.50 %) | نتائج مالية |
العربي | 23.80 | (0.04) | (0.16 %) | نتائج مالية |
الجزيرة | 19.10 | (0.83) | (4.17 %) | نتائج مالية |
أسمنت الشرقية | 44.80 | (0.30) | (0.67 %) | نتائج مالية |
زجاج | 40.00 | (1.75) | (4.19 %) | نتائج مالية |
سابك | 93.10 | (0.90) | (0.96 %) | - |
مجموعة فتيحي | 3.46 | 0.09 | 2.52 % | نتائج مالية |
الأهلي | 48.88 | (0.30) | (0.61 %) | - |
أرامكو السعودية | 32.50 | (0.68) | (2.06 %) | - |
الكثيري | 2.18 | (0.03) | (1.25 %) | نتائج مالية |
في المقابل، سجلت أسهم "سدافكو" و"بوبا العربية" و"الخريّف" أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
الأول إم تي 30 | 49.60 | 5.42 % | - | |
أسمنت الرياض | 33.00 | 3.13 % | 25.21 | |
البحر الأحمر | 31.95 | 3.06 % | سالب | |
رتال | 11.66 | 2.97 % | 22.69 | |
سدافكو | 227.00 | 2.71 % | 26.37 | |
اس تي سي | 40.40 | 2.54 % | 16.80 | |
مجموعة فتيحي | 3.46 | 2.52 % | سالب | |
سلامة | 9.15 | 2.04 % | سالب | |
الحمادي | 48.50 | 1.89 % | 39.83 | |
إتحاد إتصالات | 37.15 | 1.64 % | 20.85 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
صكوك الإنماء | 13,993.00 | 499,610.00 | 3,470.43 % |
الحمادي | 388,775.00 | 2,057,462.00 | 429.22 % |
مجموعة فتيحي | 2,799,700.00 | 11,901,090.00 | 325.08 % |
سدافكو | 50,101.00 | 211,138.00 | 321.42 % |
كهرباء السعودية | 1,241,743.00 | 4,265,030.00 | 243.47 % |
زين السعودية | 3,339,282.00 | 9,495,579.00 | 184.36 % |
سمو | 29,568.00 | 79,459.00 | 168.73 % |
الجزيرة | 5,398,432.00 | 14,221,177.00 | 163.43 % |
العقارية | 1,654,931.00 | 4,181,613.00 | 152.68 % |
أسمنت القصيم | 43,902.00 | 108,040.00 | 146.09 % |
المزيد |
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعا:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
سدافكو | 227.00 | 38.58 % |
بوبا العربية | 152.68 | 31.59 % |
الخريف | 98.53 | 15.77 % |
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- مصنع البتال للصناعات الكيميائية تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهمها في نمو
- الهندي الذي أغضب أمريكا .. لماذا تطارد واشنطن الملياردير جوتام أداني؟
- الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا الأسبوع الماضي
- رئيس الدرعية: قمنا ببيع نصف الوحدات التي تم طرحها تحت عدة علامات
- ارتفاع الذهب عند التسوية للجلسة الرابعة على التوالي
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}