السوق السعودي يتراجع بـ0.2 % عند 10929 نقطة.. بتداولات 5.5 مليار ريال
أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الأربعاء، على تراجع بنسبة 0.2 %، ليغلق عند 10929 نقطة (-17 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.5 مليار ريال.
مؤشر السوق
وتراجع سهم أرامكو السعودية، بأقل من 1 % عند 33.55 ريال.
وتراجع سهم كهرباء السعودية، بنسبة 2 % عند 17.02 ريال، عقب إعلان الشركة انخفاض أرباح الربع الثالث إلى 3.9 مليار ريال.
وأنهت أسهم جبل عمر، وبي سي آي، وبدجت السعودية، ومبكو، وذيب، وساكو، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و5 %، عقب إعلان النتائج المالية للربع الثالث 2023.
شركات تحت المجهر
الشركة | السعر | التغير | التغير (%) | الأحداث |
---|---|---|---|---|
كهرباء السعودية | 17.02 | (0.26) | (1.50 %) | نتائج مالية |
الراجحي | 71.00 | 0.40 | 0.57 % | - |
أسمنت القصيم | 62.30 | (0.30) | (0.48 %) | نتائج مالية |
مجموعة صافولا | 21.85 | 0.70 | 3.33 % | نتائج مالية |
سابتكو | 15.80 | 0.28 | 1.80 % | نتائج مالية |
الأبحاث والإعلام | 145.00 | 9.00 | 6.62 % | نتائج مالية |
بدجت السعودية | 66.50 | (2.30) | (3.34 %) | نتائج مالية |
أسمنت الشمالية | 10.16 | 0.00 | 0.00 % | نتائج مالية |
جبل عمر | 20.06 | (0.78) | (3.74 %) | نتائج مالية |
الصقر للتأمين | 15.69 | 0.59 | 3.93 % | نتائج مالية |
بي سي آي | 29.90 | (0.65) | (2.13 %) | نتائج مالية |
زين السعودية | 14.50 | 0.70 | 5.07 % | نتائج مالية |
أرامكو السعودية | 33.55 | (0.05) | (0.15 %) | - |
مبكو | 27.85 | (1.15) | (3.97 %) | نتائج مالية |
ساكو | 26.05 | (0.25) | (0.95 %) | نتائج مالية |
لازوردي | 13.42 | 1.22 | 10.00 % | نتائج مالية |
ذيب | 60.50 | (2.80) | (4.42 %) | نتائج مالية + توزيعات |
بن داود | 6.07 | 0.06 | 1.00 % | نتائج مالية + توزيعات |
أديس | 19.26 | (0.24) | (1.23 %) | نتائج مالية |
في المقابل، صعد سهم الأبحاث والإعلام، بنسبة 7 % عند 145 ريالا، وكانت الشركة قد أعلنت ارتفاع أرباح الشركة إلى 249 مليون ريال.
وتصدر سهما لازوردي، ونسيج، ارتفاعات اليوم بنسبة 10 % عند 13.42 ريال و42.45 ريال، على التوالي.
وأغلق سهم زين السعودية، عند 14.50 ريال (+ 5 %)، وسط تداولات بلغت نحو 18 مليون سهم وبقيمة تجاوزت 260 مليون ريال.
وأعلنت الشركة تحقيق أرباح بقيمة 285 مليون ريال في الربع الثالث 2023.
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
لازوردي | 13.42 | 10.00 % | 16.69 | |
نسيج | 42.45 | 9.97 % | سالب | |
الأبحاث والإعلام | 145.00 | 6.62 % | 17.25 | |
مجموعة فتيحي | 2.76 | 5.75 % | سالب | |
الأصيل | 4.46 | 5.44 % | 25.06 | |
زين السعودية | 14.50 | 5.07 % | 10.66 | |
عذيب للإتصالات | 51.08 | 4.86 % | 12.58 | |
سينومي ريتيل | 21.40 | 4.49 % | 16.56 | |
الخريف | 101.96 | 4.23 % | 25.86 | |
لومي | 94.90 | 4.17 % | 25.87 |
وشهدت عدة أسهم تداولات نشطة مقارنة بمتوسط التداولات لآخر 3 أشهر، كما يتضح في الجدول أدناه:
شركات تتداول بأعلى من المتوسط (٣ أشهر)
الشركة | معدل التداول(3شهور) | تداول اليوم | التغيير% |
---|---|---|---|
الأبحاث والإعلام | 69,438.00 | 640,632.00 | 822.60 % |
زين السعودية | 2,610,362.00 | 18,105,299.00 | 593.59 % |
الأصيل | 1,024,799.00 | 5,172,044.00 | 404.69 % |
جبل عمر | 1,867,816.00 | 8,676,490.00 | 364.53 % |
لازوردي | 208,076.00 | 965,062.00 | 363.80 % |
جدوى ريت الحرمين | 67,195.00 | 271,555.00 | 304.13 % |
مسك | 602,650.00 | 2,244,768.00 | 272.48 % |
الخريف | 79,127.00 | 287,729.00 | 263.63 % |
عطاء | 69,268.00 | 241,624.00 | 248.82 % |
ليفا | 172,192.00 | 547,311.00 | 217.85 % |
المزيد |
وفيما يلي الشركات التي سجلت أعلى وأدنى إغلاق منذ 52 أسبوعا:
شركات حققت أعلى وأدنى إغلاق خلال 52 أسبوعاً
الشركة | السعر | التغير 52 أسبوع |
---|---|---|
عذيب للإتصالات | 51.08 | 160.37 % |
الصناعات الكهربائية | 2.32 | 117.98 % |
رعاية | 143.20 | 89.67 % |
ميدغلف للتأمين | 15.30 | 53.00 % |
المعذر ريت | 9.43 | 4.78 % |
المفكره
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- السماح لشركات مطاحن إنتاج الدقيق بتصدير الدقيق إلى الأسواق العالمية
- نايس ون تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح 34.65 مليون سهم في تاسي
- الشركات الأكثر ارتفاعاً وانخفاضاً في الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى 2024 من بين الشركات الـ 50 الأعلى ربحية.. والشركات التي تحولت نتائجها من الخسارة للربحية والعكس
- السوق السعودي: رصد للأسهم والصناديق التي سجلت أدنى سعر منذ 52 أسبوعا
- شركتا حفر تعلنان إيقاف عمل منصتي حفر بحرية في السعودية
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}