الحصاد: كيف كان أداء مؤشر السوق السعودي والأسهم خلال الأسبوع الماضي؟
أنهى مؤشر السوق السعودي، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ 158 نقطة وبنسبة 1.3% مغلقا عند 12256 نقطة، وذلك مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي يسبقه عند 12098 نقطة.
وسجل معدل التداول اليومي خلال الأسبوع الماضي انخفاضا بنسبة 10 % عند 5.89 مليار ريال، مقارنة بمعدل 6.57 مليار ريال خلال الأسبوع الذي يسبقه.
وبدأت الشركات المدرجة في الإعلان عن النتائج المالية للربع الرابع 2024 ومن المنتظر أن تستمر الشركات في الإعلان حتى تاريخ 31 مارس 2025 كآخر موعد لإعلان النتائج.
السوق
مؤشر السوق السعودي | التغير (%) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
الحالي | منذ أسبوع | منذ شهر | الإغلاق العام السابق | خلال أسبوع | خلال شهر | منذ بداية العام |
12,256.06 | 12,097.75 | 12,096.73 | 12,036.50 | 1.31 % | 1.32 % | 1.82 % |
مؤشر السوق
وشهد الأسبوع الماضي، ارتفاع مؤشرات 17 قطاعا، في مقابل، تراجع مؤشرات 5 قطاعات.
وتصدر قطاع إنتاج الأغذية، القطاعات المرتفعة بنسبة 3.1 %، ثم قطاع الاتصالات، بنسبة 2.8 %، وارتفع قطاع المواد الأساسية، بنسبة 2.4 %، وقطاع البنوك بنسبة 1.7 %.
في المقابل، تصدر قطاع الإعلام والترفيه، القطاعات المنخفضة بنسبة 4 %، وفيما يلي أداء جميع القطاعات خلال الأسبوع الماضي.
مؤشرات القطاعات خلال أسبوع
وارتفعت أسعار أسهم 150 شركة خلال الأسبوع الماضي، في مقابل انخفاض أسعار أسهم 93 شركة، واستقرت أسعار أسهم 6 شركات دون تغير.
وتصدر سهم نايس ون، قائمة الشركات المرتفعة بنسبة 19 %، ثم سهما أمريكانا، والمجموعة السعودية، بأكثر من 12 %، وارتفع سهم المتحدة الدولية القابضة، بنسبة 11 %.
في المقابل، تصدر سهما الإعادة السعودية، وأسترا الصناعية، قائمة الشركات المنخفضة بأكثر من 6 %، كما يتضح في الجدول أدناه:
عدد الشركات المرتفعة/المنخفضة
حركة السوق الأسبوعية
الشركة | آخر 52 أسبوع | السعر | التغير | مكرر الربح |
---|---|---|---|---|
نايس ون | 58.40 | 19.18 % | أكبر من 100 | |
أمريكانا | 2.48 | 12.73 % | 37.10 | |
المجموعة السعودية | 18.06 | 12.17 % | أكبر من 100 | |
المتحدة الدولية القابضة | 194.00 | 10.86 % | 21.81 | |
بروج للتأمين | 22.22 | 10.55 % | 48.66 | |
سينومي ريتيل | 15.86 | 7.60 % | سالب | |
سابك للمغذيات الزراعية | 114.00 | 6.94 % | 16.19 | |
صناعة الورق | 67.70 | 6.61 % | 24.21 | |
مجموعة فتيحي | 4.68 | 6.61 % | أكبر من 100 | |
برغرايززر | 22.62 | 6.60 % | أكبر من 100 |
وشهد الأسبوع الماضي تنفيذ عدد من الصفقات الخاصة على عدد من الشركات المدرجة في السوق السعودي كما يتضح أدناه:
صفقات خاصة خلال الاسبوع
الشركة | سعر السهم | سعر الصفقة | قيمة الصفقة | كمية الصفقة |
---|---|---|---|---|
الرياض | 28.00 | 28.00 | 8,373,512.00 | 299,054 |
الرياض | 28.30 | 28.45 | 8,541,515.05 | 300,229 |
الرياض | 28.50 | 28.50 | 11,400,000.00 | 400,000 |
الرياض | 28.50 | 28.50 | 9,169,561.50 | 321,739 |
الرياض | 28.50 | 28.50 | 28,500,000.00 | 1,000,000 |
الرياض | 28.50 | 28.50 | 28,500,000.00 | 1,000,000 |
بي اس اف | 16.10 | 16.04 | 8,020,000.00 | 500,000 |
الأول | 33.20 | 33.15 | 9,432,633.60 | 284,544 |
الأول | 34.60 | 34.50 | 22,056,195.00 | 639,310 |
الأول | 34.60 | 34.50 | 5,371,891.50 | 155,707 |
الراجحي | 96.40 | 94.60 | 240,254,011.80 | 2,539,683 |
المتقدمة | 31.30 | 31.20 | 3,120,000.00 | 100,000 |
المراعي | 56.00 | 56.00 | 12,509,952.00 | 223,392 |
إتحاد إتصالات | 54.90 | 54.80 | 5,480,000.00 | 100,000 |
إتحاد إتصالات | 54.70 | 54.70 | 26,280,615.00 | 480,450 |
الأهلي | 33.15 | 33.15 | 16,575,000.00 | 500,000 |
أرامكو السعودية | 28.10 | 28.05 | 30,106,317.45 | 1,073,309 |
مرافق | 52.20 | 52.20 | 5,220,000.00 | 100,000 |
مرافق | 52.10 | 52.00 | 4,420,000.00 | 85,000 |
مرافق | 52.10 | 52.00 | 5,413,876.00 | 104,113 |
مرافق | 52.10 | 52.00 | 3,120,000.00 | 60,000 |
كابلات الرياض | 149.20 | 149.00 | 10,567,527.00 | 70,923 |
أديس | 18.22 | 18.08 | 9,040,000.00 | 500,000 |
رسن | 81.30 | 78.50 | 25,120,000.00 | 320,000 |
المواساة | 87.40 | 86.00 | 51,600,000.00 | 600,000 |
المواساة | 87.40 | 86.80 | 8,031,430.40 | 92,528 |
المواساة | 87.40 | 86.80 | 19,348,501.20 | 222,909 |
المواساة | 87.40 | 86.80 | 3,000,068.40 | 34,563 |
الموسى | 135.40 | 135.00 | 31,050,000.00 | 230,000 |
أمريكانا | 2.23 | 2.26 | 6,178,557.50 | 2,733,875 |
أمريكانا | 2.23 | 2.26 | 11,010,828.48 | 4,872,048 |
غلاقات القطاعات
الأكثر قراءة
- أرامكو في صدارة الشركات الأكثر ربحاً على مستوى العالم
- الشركات الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا الأسبوع الماضي
- تاسي: الأسهم الأنشط من حيث الكمية والقيمة وعدد الصفقات الأسبوع الماضي
- شارك برأيك: ما تقييمك لأداء محفظتك خلال عام 2024؟ وأين ترى الفرص خلال العام الجاري؟
- رئيس معادن: نجري محادثات مع بنوك لإصدار سندات دولية لتمويل التوسعات في 2025
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}