تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الأربعاء 07 فبراير.. ارتفاع الملكية في 101 شركة وانخفاضها في 97 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الأربعاء الموافق 07 فبراير 2024، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 101 شركة، تصدرتها شركة "وفرة" بنسبة 1.06 %، لتصل إلى 3.75 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
وفرة | 2.69 % | 3.75 % | 1.06 % | 245,390 | 41.90 |
|
شاكر | 7.78 % | 8.58 % | 0.80 % | 385,840 | 27.20 |
|
لازوردي | 3.80 % | 4.50 % | 0.70 % | 402,500 | 14.94 |
|
تنمية | 3.55 % | 4.25 % | 0.70 % | 140,000 | 105.20 |
|
الجزيرة ريت | 2.94 % | 3.63 % | 0.69 % | 81,420 | 18.80 |
|
المصافي | 5.34 % | 5.95 % | 0.61 % | 91,500 | 91.30 |
|
نسيج | 3.08 % | 3.65 % | 0.57 % | 62,130 | 63.00 |
|
نقي | 1.28 % | 1.80 % | 0.52 % | 104,000 | 76.20 |
|
الواحة | 2.32 % | 2.67 % | 0.35 % | 78,750 | 38.85 |
|
فيبكو | 2.29 % | 2.64 % | 0.35 % | 40,250 | 55.40 |
|
المطاحن الأولى | 1.80 % | 2.13 % | 0.33 % | 183,150 | 78.80 |
|
سال | 1.38 % | 1.70 % | 0.32 % | 256,000 | 243.00 |
|
اللجين | 6.38 % | 6.70 % | 0.32 % | 221,440 | 42.25 |
|
عناية | 5.50 % | 5.81 % | 0.31 % | 71,300 | 16.08 |
|
العمران | 1.95 % | 2.25 % | 0.30 % | 36,000 | 43.90 |
|
ليفا | 2.28 % | 2.55 % | 0.27 % | 108,000 | 19.36 |
|
الآمار | 3.41 % | 3.67 % | 0.26 % | 66,300 | 94.00 |
|
أبو معطي | 5.75 % | 6.01 % | 0.26 % | 52,000 | 31.05 |
|
صادرات | 2.89 % | 3.15 % | 0.26 % | 50,544 | 2.71 |
|
التطويرية الغذائية | 5.75 % | 5.97 % | 0.22 % | 6,600 | 131.60 |
|
الشرقية للتنمية | 2.28 % | 2.50 % | 0.22 % | 66,000 | 18.86 |
|
تْشب | 1.74 % | 1.95 % | 0.21 % | 63,000 | 38.00 |
|
الدرع العربي | 2.82 % | 3.01 % | 0.19 % | 151,658 | 19.60 |
|
الكيميائية | 8.33 % | 8.52 % | 0.19 % | 1,602,080 | 5.43 |
|
سناد القابضة | 5.24 % | 5.43 % | 0.19 % | 240,141 | 13.10 |
|
أسلاك | 2.33 % | 2.52 % | 0.19 % | 53,352 | 31.00 |
|
الموارد | 1.81 % | 1.98 % | 0.17 % | 25,500 | 132.00 |
|
أماك | 6.88 % | 7.04 % | 0.16 % | 144,000 | 55.70 |
|
عطاء | 4.51 % | 4.65 % | 0.14 % | 58,926 | 78.00 |
|
بان | 7.77 % | 7.90 % | 0.13 % | 409,500 | 2.67 |
|
جازادكو | 4.20 % | 4.32 % | 0.12 % | 60,000 | 15.34 |
|
الخزف السعودي | 7.04 % | 7.16 % | 0.12 % | 96,000 | 21.81 |
|
الخريف | 11.47 % | 11.58 % | 0.11 % | 27,500 | 156.79 |
|
مبكو | 4.52 % | 4.62 % | 0.10 % | 86,670 | 39.45 |
|
بحر العرب | 2.43 % | 2.53 % | 0.10 % | 100,000 | 7.35 |
|
صدر | 2.44 % | 2.54 % | 0.10 % | 175,000 | 3.30 |
|
الجزيرة | 13.46 % | 13.56 % | 0.10 % | 820,000 | 12.79 |
|
صدق | 2.47 % | 2.57 % | 0.10 % | 40,000 | 33.27 |
|
سيرا | 14.89 % | 14.98 % | 0.09 % | 270,000 | 29.00 |
|
الوطنية | 6.00 % | 6.09 % | 0.09 % | 36,000 | 19.54 |
|
جبسكو | 2.66 % | 2.75 % | 0.09 % | 28,503 | 23.78 |
|
أنابيب السعودية | 21.42 % | 21.50 % | 0.08 % | 40,800 | 35.05 |
|
سلوشنز | 6.85 % | 6.93 % | 0.08 % | 96,000 | 350.00 |
|
ميدغلف للتأمين | 4.50 % | 4.57 % | 0.07 % | 73,500 | 14.08 |
|
سايكو | 9.29 % | 9.36 % | 0.07 % | 21,000 | 15.32 |
|
مجموعة تداول | 9.18 % | 9.25 % | 0.07 % | 84,000 | 215.60 |
|
دار المعدات | 1.27 % | 1.34 % | 0.07 % | 21,000 | 50.30 |
|
المنجم | 3.20 % | 3.27 % | 0.07 % | 42,000 | 99.20 |
|
معدنية | 2.54 % | 2.61 % | 0.07 % | 24,780 | 18.78 |
|
شمس | 2.70 % | 2.77 % | 0.07 % | 809,529 | 0.68 |
|
كيمانول | 7.59 % | 7.66 % | 0.07 % | 47,215 | 18.52 |
|
ملاذ للتأمين | 4.19 % | 4.25 % | 0.06 % | 30,000 | 18.00 |
|
الزامل للصناعة | 10.16 % | 10.22 % | 0.06 % | 36,000 | 26.65 |
|
أنعام القابضة | 4.73 % | 4.79 % | 0.06 % | 378,000 | 21.80 |
|
الإنماء | 15.54 % | 15.60 % | 0.06 % | 1,200,000 | 33.56 |
|
فاد | 0.38 % | 0.44 % | 0.06 % | 720 | 98.80 |
|
ريدان | 2.60 % | 2.65 % | 0.05 % | 7,905 | 25.80 |
|
أطلس | 0.24 % | 0.29 % | 0.05 % | 3,000 | 20.10 |
|
الكثيري | 1.97 % | 2.02 % | 0.05 % | 113,020 | 2.71 |
|
الدوائية | 5.90 % | 5.95 % | 0.05 % | 60,000 | 34.20 |
|
ارتيكس | 1.79 % | 1.83 % | 0.04 % | 32,500 | 17.20 |
|
أسترا الصناعية | 10.83 % | 10.87 % | 0.04 % | 32,000 | 140.00 |
|
جي آي جي | 4.95 % | 4.99 % | 0.04 % | 21,000 | 32.60 |
|
أسواق المزرعة | 6.10 % | 6.14 % | 0.04 % | 18,000 | 25.40 |
|
لوبريف | 7.42 % | 7.46 % | 0.04 % | 67,500 | 154.60 |
|
سمو | 1.75 % | 1.79 % | 0.04 % | 15,000 | 39.18 |
|
كيان السعودية | 9.76 % | 9.80 % | 0.04 % | 600,000 | 9.01 |
|
حلواني إخوان | 1.51 % | 1.54 % | 0.03 % | 10,608 | 52.60 |
|
الفخارية | 2.79 % | 2.82 % | 0.03 % | 4,500 | 51.00 |
|
الخدمات الأرضية | 8.89 % | 8.92 % | 0.03 % | 56,400 | 41.75 |
|
فش فاش | 1.18 % | 1.21 % | 0.03 % | 3,390 | 16.80 |
|
جدوى ريت الحرمين | 0.20 % | 0.23 % | 0.03 % | 19,800 | 6.53 |
|
البلاد | 8.95 % | 8.98 % | 0.03 % | 300,000 | 31.10 |
|
أسمنت اليمامة | 7.32 % | 7.35 % | 0.03 % | 60,750 | 32.55 |
|
مجموعة إم بي سي | 0.91 % | 0.94 % | 0.03 % | 99,750 | 62.10 |
|
أسواق ع العثيم | 7.60 % | 7.62 % | 0.02 % | 180,000 | 13.76 |
|
دار الأركان | 12.88 % | 12.90 % | 0.02 % | 216,000 | 12.90 |
|
ولاء | 5.94 % | 5.96 % | 0.02 % | 17,010 | 17.98 |
|
أسمنت المدينة | 7.47 % | 7.49 % | 0.02 % | 28,000 | 17.80 |
|
تكوين | 2.06 % | 2.08 % | 0.02 % | 19,000 | 17.18 |
|
أسمنت ام القرى | 3.17 % | 3.19 % | 0.02 % | 11,000 | 15.94 |
|
الدواء | 8.29 % | 8.31 % | 0.02 % | 17,000 | 116.60 |
|
أكوا باور | 2.63 % | 2.65 % | 0.02 % | 146,218 | 245.71 |
|
مرافق | 5.59 % | 5.61 % | 0.02 % | 50,000 | 65.10 |
|
إتحاد إتصالات | 19.62 % | 19.64 % | 0.02 % | 154,000 | 52.70 |
|
الراجحي | 12.93 % | 12.95 % | 0.02 % | 800,000 | 87.90 |
|
الإستثمار | 9.87 % | 9.89 % | 0.02 % | 200,000 | 12.85 |
|
أسمنت العربية | 7.13 % | 7.15 % | 0.02 % | 20,000 | 32.25 |
|
زجاج | 3.66 % | 3.68 % | 0.02 % | 6,580 | 40.30 |
|
الأبحاث والإعلام | 7.77 % | 7.79 % | 0.02 % | 16,000 | 229.00 |
|
إعمار | 5.12 % | 5.14 % | 0.02 % | 226,600 | 17.34 |
|
بدجت السعودية | 19.74 % | 19.76 % | 0.02 % | 14,234 | 89.50 |
|
أسمنت الشمالية | 5.74 % | 5.75 % | 0.01 % | 18,000 | 10.00 |
|
المتقدمة | 10.53 % | 10.54 % | 0.01 % | 26,000 | 38.60 |
|
غاز | 0.10 % | 0.11 % | 0.01 % | 500 | 44.45 |
|
الأهلي | 15.13 % | 15.14 % | 0.01 % | 600,000 | 41.20 |
|
ساكو | 3.92 % | 3.93 % | 0.01 % | 3,600 | 38.50 |
|
الخبير للدخل | 2.19 % | 2.20 % | 0.01 % | 4,728 | 7.21 |
|
تدوير | 0.00 % | 0.01 % | 0.01 % | 5,808 | 5.25 |
|
الحاسوب | 0.53 % | 0.54 % | 0.01 % | 280 | 69.40 |
|
أمواج الدولية | 0.12 % | 0.13 % | 0.01 % | 600 | 54.50 |
|
الرياض ريت | 3.60 % | 3.61 % | 0.01 % | 17,170 | 8.54 |
|
الوطنية للبناء والتسويق | 1.25 % | 1.26 % | 0.01 % | 1,200 | 259.00 |
|
سينومي سنترز | 9.55 % | 9.56 % | 0.01 % | 47,500 | 20.50 |
|
سيكو السعودية ريت | 1.09 % | 1.10 % | 0.01 % | 5,724 | 4.52 |
|
جدوى ريت السعودية | 3.32 % | 3.33 % | 0.01 % | 18,651 | 13.10 |
|
النايفات | 1.77 % | 1.78 % | 0.01 % | 12,000 | 14.14 |
|
سدافكو | 8.51 % | 8.52 % | 0.01 % | 3,250 | 386.00 |
|
ينساب | 9.31 % | 9.32 % | 0.01 % | 56,250 | 38.00 |
|
نولجنت | 1.94 % | 1.95 % | 0.01 % | 350 | 30.50 |
|
تام التنموية | 0.16 % | 0.17 % | 0.01 % | 366 | 170.00 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 97 شركة، تصدرتها شركة "سيسكو" بنحو 1.25 %، لتصل إلى 11.27 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
سيسكو القابضة | 12.52 % | 11.27 % | (1.25) % | 1,020,000 | 30.35 |
|
تبوك الزراعية | 3.39 % | 2.97 % | (0.42) % | 164,514 | 16.96 |
|
البابطين | 15.91 % | 15.53 % | (0.38) % | 243,010 | 30.85 |
|
مسك | 10.79 % | 10.42 % | (0.37) % | 148,000 | 21.18 |
|
باعظيم | 4.48 % | 4.12 % | (0.36) % | 36,468 | 7.03 |
|
السعودي الألماني الصحية | 8.71 % | 8.42 % | (0.29) % | 266,916 | 131.40 |
|
أميانتيت | 5.75 % | 5.48 % | (0.27) % | 26,730 | 22.52 |
|
أمانة للتأمين | 3.68 % | 3.47 % | (0.21) % | 90,300 | 11.82 |
|
أسمنت تبوك | 4.22 % | 4.04 % | (0.18) % | 162,000 | 13.28 |
|
الصقر للتأمين | 5.85 % | 5.68 % | (0.17) % | 68,000 | 15.86 |
|
الصناعات الكهربائية | 8.37 % | 8.20 % | (0.17) % | 1,912,500 | 3.48 |
|
أنابيب الشرق | 2.57 % | 2.40 % | (0.17) % | 53,550 | 92.30 |
|
إتحاد الخليج الأهلية | 4.49 % | 4.34 % | (0.15) % | 68,850 | 15.24 |
|
الخليج للتدريب | 4.89 % | 4.74 % | (0.15) % | 97,500 | 29.50 |
|
نادك | 8.64 % | 8.49 % | (0.15) % | 452,460 | 31.50 |
|
الجوف | 4.01 % | 3.86 % | (0.15) % | 45,000 | 54.60 |
|
لومي | 3.54 % | 3.40 % | (0.14) % | 77,000 | 116.60 |
|
بوان | 10.59 % | 10.46 % | (0.13) % | 78,000 | 49.70 |
|
جاكو | 3.69 % | 3.56 % | (0.13) % | 39,000 | 18.34 |
|
الغاز | 5.56 % | 5.43 % | (0.13) % | 97,500 | 80.30 |
|
العربي | 12.26 % | 12.14 % | (0.12) % | 1,800,000 | 19.19 |
|
سابتكو | 7.78 % | 7.66 % | (0.12) % | 150,000 | 20.26 |
|
دله الصحية | 7.04 % | 6.93 % | (0.11) % | 107,448 | 178.80 |
|
الحمادي | 7.87 % | 7.76 % | (0.11) % | 176,000 | 69.00 |
|
توبي | 2.14 % | 2.04 % | (0.10) % | 150,000 | 15.73 |
|
الخليجية العامة | 3.95 % | 3.86 % | (0.09) % | 45,000 | 12.22 |
|
أنابيب | 18.34 % | 18.25 % | (0.09) % | 9,000 | 9.43 |
|
العقارية | 4.92 % | 4.83 % | (0.09) % | 337,500 | 19.50 |
|
المتحدة للتأمين | 3.10 % | 3.01 % | (0.09) % | 36,000 | 8.39 |
|
ساسكو | 8.00 % | 7.92 % | (0.08) % | 48,000 | 70.97 |
|
سلامة | 5.09 % | 5.01 % | (0.08) % | 16,000 | 17.63 |
|
الاتحاد | 5.21 % | 5.14 % | (0.07) % | 28,000 | 17.12 |
|
كاتريون | 8.36 % | 8.29 % | (0.07) % | 57,400 | 127.00 |
|
العربية | 7.66 % | 7.59 % | (0.07) % | 35,000 | 257.28 |
|
اليمامة للحديد | 3.01 % | 2.94 % | (0.07) % | 35,560 | 33.20 |
|
المراعي | 4.92 % | 4.85 % | (0.07) % | 700,000 | 59.00 |
|
ثمار | 3.16 % | 3.09 % | (0.07) % | 7,000 | 48.57 |
|
تكافل الراجحي | 4.13 % | 4.06 % | (0.07) % | 70,000 | 65.70 |
|
بروج للتأمين | 3.68 % | 3.62 % | (0.06) % | 18,000 | 21.00 |
|
متكاملة | 2.28 % | 2.22 % | (0.06) % | 36,000 | 18.18 |
|
علم | 11.75 % | 11.69 % | (0.06) % | 48,000 | 952.20 |
|
الإعادة السعودية | 5.35 % | 5.30 % | (0.05) % | 44,550 | 23.42 |
|
إكسترا | 20.43 % | 20.38 % | (0.05) % | 40,000 | 91.10 |
|
النهدي | 7.86 % | 7.81 % | (0.05) % | 65,000 | 142.40 |
|
أديس | 3.00 % | 2.95 % | (0.05) % | 564,530 | 18.94 |
|
ذيب | 5.13 % | 5.08 % | (0.05) % | 21,500 | 71.00 |
|
مهارة | 6.31 % | 6.26 % | (0.05) % | 237,500 | 7.11 |
|
الأسماك | 2.80 % | 2.75 % | (0.05) % | 20,000 | 139.51 |
|
سابك للمغذيات الزراعية | 13.18 % | 13.13 % | (0.05) % | 238,020 | 132.00 |
|
أمريكانا | 6.53 % | 6.48 % | (0.05) % | 4,211,815 | 3.11 |
|
أسمنت حائل | 4.87 % | 4.83 % | (0.04) % | 39,160 | 11.42 |
|
لجام للرياضة | 15.33 % | 15.29 % | (0.04) % | 20,952 | 212.00 |
|
أسيج | 6.89 % | 6.85 % | (0.04) % | 11,640 | 13.88 |
|
جمجوم فارما | 4.12 % | 4.08 % | (0.04) % | 28,000 | 142.40 |
|
طباعة وتغليف | 1.86 % | 1.83 % | (0.03) % | 18,000 | 16.12 |
|
رعاية | 12.91 % | 12.88 % | (0.03) % | 13,455 | 198.00 |
|
جزيرة تكافل | 2.68 % | 2.65 % | (0.03) % | 19,800 | 16.94 |
|
الأندلس | 2.29 % | 2.26 % | (0.03) % | 27,999 | 23.64 |
|
الأصيل | 2.15 % | 2.12 % | (0.03) % | 120,000 | 4.51 |
|
اس تي سي | 9.80 % | 9.77 % | (0.03) % | 1,500,000 | 41.95 |
|
متطورة | 3.93 % | 3.90 % | (0.03) % | 18,000 | 31.15 |
|
مجموعة فتيحي | 3.19 % | 3.16 % | (0.03) % | 82,500 | 3.08 |
|
باتك | 2.22 % | 2.19 % | (0.03) % | 180,000 | 2.02 |
|
سينومي ريتيل | 6.26 % | 6.24 % | (0.02) % | 22,960 | 16.98 |
|
التأمين العربية | 13.52 % | 13.50 % | (0.02) % | 10,600 | 14.74 |
|
المواساة | 13.41 % | 13.39 % | (0.02) % | 40,000 | 126.80 |
|
سهل | 1.42 % | 1.40 % | (0.02) % | 20,000 | 17.32 |
|
كابلات الرياض | 13.64 % | 13.62 % | (0.02) % | 30,000 | 118.00 |
|
تعليم ريت | 1.57 % | 1.55 % | (0.02) % | 10,200 | 11.14 |
|
ملكية ريت | 2.59 % | 2.57 % | (0.02) % | 20,754 | 6.02 |
|
الأهلي ريت 1 | 1.93 % | 1.91 % | (0.02) % | 27,500 | 8.68 |
|
بنيان ريت | 0.90 % | 0.88 % | (0.02) % | 32,576 | 9.65 |
|
الوطنية للتعليم | 4.62 % | 4.60 % | (0.02) % | 8,600 | 160.00 |
|
التعاونية | 15.90 % | 15.88 % | (0.02) % | 30,000 | 132.40 |
|
أسمنت ينبع | 5.92 % | 5.90 % | (0.02) % | 31,500 | 31.40 |
|
أيان | 0.69 % | 0.67 % | (0.02) % | 16,128 | 16.79 |
|
التصنيع | 10.20 % | 10.18 % | (0.02) % | 133,782 | 11.86 |
|
الدريس | 13.69 % | 13.67 % | (0.02) % | 15,000 | 126.50 |
|
المتحدة للتعدين | 0.08 % | 0.06 % | (0.02) % | 2,800 | 24.72 |
|
أسمنت الجوف | 4.17 % | 4.16 % | (0.01) % | 10,870 | 11.72 |
|
أسمنت نجران | 5.45 % | 5.44 % | (0.01) % | 17,000 | 10.44 |
|
هرفي للأغذية | 3.98 % | 3.97 % | (0.01) % | 6,468 | 32.15 |
|
أملاك | 2.17 % | 2.16 % | (0.01) % | 9,060 | 12.56 |
|
الحفر العربية | 2.66 % | 2.65 % | (0.01) % | 8,900 | 169.00 |
|
رتال | 2.70 % | 2.69 % | (0.01) % | 50,000 | 9.17 |
|
الناقول | 0.37 % | 0.36 % | (0.01) % | 290 | 48.10 |
|
مرنة | 1.73 % | 1.72 % | (0.01) % | 7,143 | 11.46 |
|
المعذر ريت | 3.36 % | 3.35 % | (0.01) % | 6,137 | 9.11 |
|
مشاركة ريت | 3.74 % | 3.73 % | (0.01) % | 8,800 | 5.63 |
|
الراجحي ريت | 3.51 % | 3.50 % | (0.01) % | 27,561 | 8.83 |
|
الإنماء ريت للتجزئة | 4.10 % | 4.09 % | (0.01) % | 11,800 | 4.92 |
|
ميفك ريت | 0.67 % | 0.66 % | (0.01) % | 7,328 | 4.97 |
|
ام آي اس | 3.57 % | 3.56 % | (0.01) % | 3,000 | 148.00 |
|
أسمنت القصيم | 4.88 % | 4.87 % | (0.01) % | 9,000 | 60.40 |
|
أسمنت السعودية | 6.34 % | 6.33 % | (0.01) % | 15,300 | 48.10 |
|
مجموعة صافولا | 11.11 % | 11.10 % | (0.01) % | 53,398 | 29.00 |
|
المجموعة السعودية | 8.34 % | 8.33 % | (0.01) % | 75,480 | 20.60 |
|
تهامة | 2.84 % | 2.83 % | (0.01) % | 4,000 | 15.88 |
|
بترو رابغ | 5.22 % | 5.21 % | (0.01) % | 167,100 | 9.02 |
|
المجتمع الطبية | 0.10 % | 0.09 % | (0.01) % | 950 | 31.55 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
{{Comments.indexOf(comment)+1}}
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.
الأكثر قراءة
- وزير البلديات والإسكان يُوضح أبرز تعديلات نظام رسوم الأراضي البيضاء
- مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام رسوم الأراضي البيضاء
- رئيس العربية: تأخر صدور النتائج بسبب مشاريعنا الضخمة التي تحتاج تفاصيل محاسبية دقيقة
- شركة مكين تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح مليون سهم في سوق نمو
- الدرعية توقع عقدًا بقيمة 4.2 مليار ريال مع تحالف مشترك لتنفيذ أعمال بنية تحتية بالمشروع
تحليل التعليقات: