تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الأربعاء 06 نوفمبر.. ارتفاع الملكية في 125 شركة وانخفاضها في 80 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الأربعاء الموافق 06 نوفمبر 2024، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
لمزيد من التفاصيل حول ملكية الأجانب في تاسي
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 125 شركة، تصدرتها شركة "ريدان" بنسبة 1.07 %، لتصل إلى 3.16 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
ريدان | 2.09 % | 3.16 % | 1.07 % | 169,167 | 24.46 |
|
الشرقية للتنمية | 1.84 % | 2.85 % | 1.01 % | 303,000 | 21.18 |
|
الخزف السعودي | 6.98 % | 7.72 % | 0.74 % | 740,000 | 34.05 |
|
التطويرية الغذائية | 3.76 % | 4.31 % | 0.55 % | 16,500 | 133.00 |
|
أسواق المزرعة | 5.31 % | 5.81 % | 0.50 % | 225,000 | 22.78 |
|
شمس | 3.09 % | 3.57 % | 0.48 % | 5,551,056 | 1.01 |
|
الباحة | 3.88 % | 4.28 % | 0.40 % | 11,880,000 | 0.45 |
|
جاكو | 1.57 % | 1.89 % | 0.32 % | 96,000 | 18.20 |
|
الحمادي | 6.63 % | 6.91 % | 0.28 % | 448,000 | 40.45 |
|
ثمار | 2.67 % | 2.95 % | 0.28 % | 18,200 | 41.80 |
|
سابتكو | 7.00 % | 7.27 % | 0.27 % | 337,500 | 22.34 |
|
الجوف | 5.21 % | 5.46 % | 0.25 % | 75,000 | 69.40 |
|
زجاج | 3.47 % | 3.72 % | 0.25 % | 82,250 | 54.50 |
|
الزامل للصناعة | 13.27 % | 13.52 % | 0.25 % | 150,000 | 28.65 |
|
الدرع العربي | 3.08 % | 3.29 % | 0.21 % | 167,622 | 18.96 |
|
نسيج | 1.78 % | 1.98 % | 0.20 % | 21,800 | 76.80 |
|
صدق | 2.79 % | 2.97 % | 0.18 % | 24,300 | 27.90 |
|
أيان | 1.47 % | 1.64 % | 0.17 % | 171,088 | 13.98 |
|
أديس | 5.60 % | 5.75 % | 0.15 % | 1,693,590 | 19.80 |
|
الجزيرة | 13.76 % | 13.91 % | 0.15 % | 1,537,500 | 16.70 |
|
الاتحاد | 5.56 % | 5.70 % | 0.14 % | 70,000 | 18.74 |
|
متطورة | 6.65 % | 6.79 % | 0.14 % | 84,000 | 37.05 |
|
رسن | 12.40 % | 12.54 % | 0.14 % | 106,120 | 72.90 |
|
سماسكو | 1.79 % | 1.93 % | 0.14 % | 560,000 | 8.17 |
|
سينومي ريتيل | 3.59 % | 3.72 % | 0.13 % | 149,240 | 13.04 |
|
أسمنت ام القرى | 4.21 % | 4.34 % | 0.13 % | 71,500 | 17.80 |
|
نت وركرس | 0.85 % | 0.98 % | 0.13 % | 7,800 | 76.20 |
|
الإعادة السعودية | 5.63 % | 5.75 % | 0.12 % | 106,920 | 36.50 |
|
لازوردي | 2.73 % | 2.85 % | 0.12 % | 69,000 | 13.74 |
|
ملاذ للتأمين | 2.92 % | 3.03 % | 0.11 % | 55,000 | 15.10 |
|
كابلات الرياض | 13.91 % | 14.02 % | 0.11 % | 165,000 | 119.80 |
|
أسمنت ينبع | 7.32 % | 7.42 % | 0.10 % | 157,500 | 23.44 |
|
سيسكو القابضة | 7.60 % | 7.70 % | 0.10 % | 81,600 | 30.10 |
|
الآمار | 6.45 % | 6.54 % | 0.09 % | 22,950 | 78.60 |
|
تبوك الزراعية | 2.01 % | 2.10 % | 0.09 % | 35,253 | 16.30 |
|
فيبكو | 1.73 % | 1.82 % | 0.09 % | 10,350 | 44.60 |
|
التصنيع | 7.20 % | 7.29 % | 0.09 % | 602,019 | 10.80 |
|
بترول ناس | 1.94 % | 2.03 % | 0.09 % | 2,700 | 59.00 |
|
أسمنت نجران | 5.58 % | 5.66 % | 0.08 % | 136,000 | 9.24 |
|
الفخارية | 2.39 % | 2.47 % | 0.08 % | 12,000 | 40.45 |
|
أسمنت المدينة | 8.37 % | 8.45 % | 0.08 % | 112,000 | 17.52 |
|
كاتريون | 7.50 % | 7.58 % | 0.08 % | 65,600 | 124.00 |
|
إكسترا | 17.55 % | 17.63 % | 0.08 % | 64,000 | 99.00 |
|
وفرة | 2.13 % | 2.21 % | 0.08 % | 18,520 | 40.25 |
|
معدنية | 1.74 % | 1.82 % | 0.08 % | 28,320 | 18.04 |
|
متكاملة | 1.90 % | 1.97 % | 0.07 % | 42,000 | 14.62 |
|
قو للإتصالات | 8.50 % | 8.57 % | 0.07 % | 23,793 | 116.60 |
|
تْشب | 1.97 % | 2.04 % | 0.07 % | 21,000 | 49.80 |
|
الوسائل الصناعية | 2.52 % | 2.59 % | 0.07 % | 175,000 | 2.55 |
|
جبسكو | 2.43 % | 2.50 % | 0.07 % | 22,169 | 22.64 |
|
الدوائية | 5.68 % | 5.75 % | 0.07 % | 84,000 | 33.00 |
|
الإنماء | 14.07 % | 14.14 % | 0.07 % | 1,750,000 | 28.30 |
|
أمريكانا | 3.46 % | 3.53 % | 0.07 % | 5,896,541 | 2.42 |
|
مياهنا | 2.38 % | 2.45 % | 0.07 % | 112,651 | 27.40 |
|
إتحاد الخليج الأهلية | 2.60 % | 2.66 % | 0.06 % | 27,540 | 15.56 |
|
الخليج للتدريب | 3.09 % | 3.15 % | 0.06 % | 39,000 | 29.40 |
|
الراجحي | 13.99 % | 14.05 % | 0.06 % | 2,400,000 | 90.90 |
|
الإستثمار | 9.95 % | 10.01 % | 0.06 % | 750,000 | 13.26 |
|
أسمنت السعودية | 7.25 % | 7.31 % | 0.06 % | 91,800 | 40.60 |
|
المجموعة السعودية | 8.99 % | 9.05 % | 0.06 % | 452,880 | 17.86 |
|
باتك | 2.93 % | 2.99 % | 0.06 % | 360,000 | 3.89 |
|
كيان السعودية | 9.29 % | 9.35 % | 0.06 % | 900,000 | 7.77 |
|
أنابيب السعودية | 20.83 % | 20.88 % | 0.05 % | 25,500 | 71.10 |
|
الخليجية العامة | 4.21 % | 4.26 % | 0.05 % | 15,000 | 10.58 |
|
بوان | 7.46 % | 7.51 % | 0.05 % | 30,000 | 44.35 |
|
سهل | 1.84 % | 1.89 % | 0.05 % | 50,000 | 17.20 |
|
نبع الصحة | 0.34 % | 0.39 % | 0.05 % | 5,250 | 78.10 |
|
بحر العرب | 2.49 % | 2.54 % | 0.05 % | 50,000 | 7.20 |
|
ذيب | 5.24 % | 5.29 % | 0.05 % | 21,500 | 74.40 |
|
النايفات | 3.57 % | 3.62 % | 0.05 % | 60,000 | 15.08 |
|
كهرباء السعودية | 4.62 % | 4.67 % | 0.05 % | 2,083,295 | 17.26 |
|
التعاونية | 19.46 % | 19.51 % | 0.05 % | 75,000 | 134.20 |
|
ليفا | 1.09 % | 1.14 % | 0.05 % | 20,000 | 17.24 |
|
ارتيكس | 1.78 % | 1.82 % | 0.04 % | 32,500 | 15.90 |
|
حلواني إخوان | 3.14 % | 3.18 % | 0.04 % | 14,144 | 60.50 |
|
ولاء | 4.34 % | 4.38 % | 0.04 % | 34,020 | 17.82 |
|
هرفي للأغذية | 4.71 % | 4.75 % | 0.04 % | 25,872 | 23.86 |
|
التأمين العربية | 1.87 % | 1.91 % | 0.04 % | 21,200 | 12.64 |
|
تكوين | 3.48 % | 3.52 % | 0.04 % | 30,584 | 11.42 |
|
بان | 4.05 % | 4.09 % | 0.04 % | 126,000 | 2.83 |
|
ساسكو | 8.38 % | 8.42 % | 0.04 % | 28,000 | 79.70 |
|
كيمانول | 3.40 % | 3.44 % | 0.04 % | 26,980 | 18.00 |
|
سلامة | 1.55 % | 1.59 % | 0.04 % | 8,000 | 18.83 |
|
توبي | 4.01 % | 4.05 % | 0.04 % | 120,000 | 14.86 |
|
السيف غاليري | 1.15 % | 1.19 % | 0.04 % | 140,000 | 7.95 |
|
بي سي آي | 3.46 % | 3.49 % | 0.03 % | 8,250 | 30.25 |
|
يقين | 0.20 % | 0.23 % | 0.03 % | 4,500 | 22.44 |
|
مجموعة تداول | 10.33 % | 10.36 % | 0.03 % | 36,000 | 247.80 |
|
العربية | 3.95 % | 3.98 % | 0.03 % | 15,000 | 156.37 |
|
الحفر العربية | 2.49 % | 2.52 % | 0.03 % | 26,700 | 111.60 |
|
جاهز | 5.57 % | 5.60 % | 0.03 % | 62,952 | 33.85 |
|
تنمية | 4.28 % | 4.31 % | 0.03 % | 6,000 | 136.60 |
|
أبو معطي | 2.30 % | 2.33 % | 0.03 % | 6,000 | 29.25 |
|
تعليم ريت | 1.51 % | 1.54 % | 0.03 % | 15,300 | 10.92 |
|
إتحاد إتصالات | 21.80 % | 21.83 % | 0.03 % | 231,000 | 52.00 |
|
البلاد | 9.80 % | 9.83 % | 0.03 % | 375,000 | 37.05 |
|
العربي | 14.38 % | 14.41 % | 0.03 % | 600,000 | 19.40 |
|
بترو رابغ | 2.71 % | 2.74 % | 0.03 % | 501,300 | 8.50 |
|
تكافل الراجحي | 6.88 % | 6.91 % | 0.03 % | 30,000 | 171.20 |
|
الماجد للعود | 2.22 % | 2.25 % | 0.03 % | 7,500 | 154.00 |
|
البابطين | 20.52 % | 20.54 % | 0.02 % | 12,790 | 43.90 |
|
سايكو | 5.87 % | 5.89 % | 0.02 % | 6,000 | 14.80 |
|
لومي | 2.46 % | 2.48 % | 0.02 % | 11,000 | 73.90 |
|
فقيه الطبية | 1.37 % | 1.39 % | 0.02 % | 46,400 | 57.00 |
|
اليمامة للحديد | 3.91 % | 3.93 % | 0.02 % | 10,160 | 33.45 |
|
الجزيرة ريت | 3.08 % | 3.10 % | 0.02 % | 2,360 | 15.94 |
|
ام آي اس | 6.08 % | 6.10 % | 0.02 % | 6,000 | 186.40 |
|
نادك | 6.19 % | 6.21 % | 0.02 % | 60,328 | 25.90 |
|
أسمنت العربية | 8.96 % | 8.98 % | 0.02 % | 20,000 | 25.85 |
|
أسمنت اليمامة | 7.59 % | 7.61 % | 0.02 % | 40,500 | 30.80 |
|
نماء للكيماويات | 2.71 % | 2.73 % | 0.02 % | 4,704 | 25.50 |
|
نفط الشرق | 0.67 % | 0.69 % | 0.02 % | 5,000 | 4.00 |
|
جزيرة تكافل | 2.35 % | 2.36 % | 0.01 % | 6,600 | 16.12 |
|
الأهلي | 15.34 % | 15.35 % | 0.01 % | 600,000 | 32.65 |
|
مبكو | 6.70 % | 6.71 % | 0.01 % | 8,667 | 39.40 |
|
لوبريف | 7.16 % | 7.17 % | 0.01 % | 16,875 | 115.00 |
|
سمو | 3.00 % | 3.01 % | 0.01 % | 5,000 | 39.15 |
|
رواسي | 0.31 % | 0.32 % | 0.01 % | 5,500 | 3.72 |
|
الناقول | 0.42 % | 0.43 % | 0.01 % | 290 | 41.20 |
|
حديد وطني | 0.14 % | 0.15 % | 0.01 % | 18,165 | 2.28 |
|
فش فاش | 0.58 % | 0.59 % | 0.01 % | 1,130 | 13.30 |
|
تدوير | 1.14 % | 1.15 % | 0.01 % | 5,808 | 6.23 |
|
جروب فايف | 0.33 % | 0.34 % | 0.01 % | 2,800 | 36.70 |
|
شور | 0.79 % | 0.80 % | 0.01 % | 769 | 75.20 |
|
ميار | 0.01 % | 0.02 % | 0.01 % | 12,000 | 3.54 |
|
سينومي سنترز | 10.04 % | 10.05 % | 0.01 % | 47,500 | 20.90 |
|
مرنة | 1.43 % | 1.44 % | 0.01 % | 7,143 | 11.62 |
|
الواحة | 3.30 % | 3.31 % | 0.01 % | 2,250 | 34.00 |
|
دراية ريت | 4.40 % | 4.41 % | 0.01 % | 10,751 | 6.21 |
|
الراجحي ريت | 8.02 % | 8.03 % | 0.01 % | 27,561 | 8.45 |
|
الوطنية للتعليم | 6.53 % | 6.54 % | 0.01 % | 4,300 | 221.00 |
|
إدارات | 28.43 % | 28.44 % | 0.01 % | 252 | 475.60 |
|
جازادكو | 2.98 % | 2.99 % | 0.01 % | 5,000 | 13.54 |
|
الرياض | 11.17 % | 11.18 % | 0.01 % | 300,000 | 25.85 |
|
الأول | 15.89 % | 15.90 % | 0.01 % | 205,480 | 33.85 |
|
أسمنت تبوك | 3.31 % | 3.32 % | 0.01 % | 9,000 | 12.68 |
|
المراعي | 5.23 % | 5.24 % | 0.01 % | 100,000 | 55.80 |
|
الأبحاث والإعلام | 7.76 % | 7.77 % | 0.01 % | 8,000 | 268.00 |
|
مجموعة إم بي سي | 0.81 % | 0.82 % | 0.01 % | 33,250 | 46.90 |
|
الإنماء ريت الفندقي | 1.75 % | 1.76 % | 0.01 % | 10,200 | 8.46 |
|
غذاء السلطان | 0.02 % | 0.03 % | 0.01 % | 320 | 50.80 |
|
الموارد | 1.83 % | 1.84 % | 0.01 % | 1,500 | 110.40 |
|
نولجنت | 2.10 % | 2.11 % | 0.01 % | 350 | 23.00 |
|
الراشد للصناعة | 0.08 % | 0.09 % | 0.01 % | 800 | 46.75 |
|
الأشغال الميسرة | 0.86 % | 0.87 % | 0.01 % | 240 | 55.50 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 80 شركة، تصدرتها شركة "الوطنية" بنحو 0.48 %، لتصل إلى 4.28 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
الوطنية | 4.76 % | 4.28 % | (0.48) % | 192,000 | 23.00 |
|
المطاحن الرابعة | 1.51 % | 1.17 % | (0.34) % | 1,836,000 | 4.87 |
|
المنجم | 5.42 % | 5.13 % | (0.29) % | 174,000 | 106.20 |
|
الكثيري | 2.07 % | 1.80 % | (0.27) % | 610,308 | 2.72 |
|
برغرايززر | 1.25 % | 1.00 % | (0.25) % | 87,500 | 21.54 |
|
أنابيب | 8.14 % | 7.89 % | (0.25) % | 37,500 | 121.60 |
|
الكابلات السعودية | 4.52 % | 4.29 % | (0.23) % | 15,341 | 82.70 |
|
أميانتيت | 3.01 % | 2.84 % | (0.17) % | 75,735 | 32.80 |
|
شاكر | 7.18 % | 7.04 % | (0.14) % | 77,700 | 25.50 |
|
سيرا | 9.61 % | 9.49 % | (0.12) % | 360,000 | 22.80 |
|
المطاحن العربية | 1.61 % | 1.49 % | (0.12) % | 61,584 | 55.00 |
|
أسلاك | 2.13 % | 2.01 % | (0.12) % | 33,696 | 31.70 |
|
الخدمات الأرضية | 6.91 % | 6.80 % | (0.11) % | 206,800 | 52.20 |
|
مياه سما | 1.00 % | 0.89 % | (0.11) % | 55,000 | 3.09 |
|
الخريف | 10.41 % | 10.31 % | (0.10) % | 35,000 | 163.00 |
|
أنعام القابضة | 3.60 % | 3.51 % | (0.09) % | 567,000 | 1.31 |
|
أمانة للتأمين | 2.60 % | 2.52 % | (0.08) % | 34,400 | 10.60 |
|
مجموعة فتيحي | 3.66 % | 3.58 % | (0.08) % | 220,000 | 4.05 |
|
تالكو | 1.76 % | 1.68 % | (0.08) % | 32,000 | 57.70 |
|
ميدغلف للتأمين | 6.29 % | 6.23 % | (0.06) % | 63,000 | 20.98 |
|
أملاك | 2.30 % | 2.24 % | (0.06) % | 61,158 | 13.48 |
|
دار المعدات | 1.76 % | 1.70 % | (0.06) % | 18,000 | 55.30 |
|
صدر | 2.44 % | 2.38 % | (0.06) % | 105,000 | 3.41 |
|
الكيميائية | 7.74 % | 7.68 % | (0.06) % | 505,920 | 11.22 |
|
البحر الأحمر | 2.43 % | 2.37 % | (0.06) % | 18,138 | 77.00 |
|
أنابيب الشرق | 5.88 % | 5.84 % | (0.04) % | 12,600 | 159.40 |
|
مياه الجوف | 0.53 % | 0.49 % | (0.04) % | 1,876 | 20.30 |
|
مهارة | 4.22 % | 4.18 % | (0.04) % | 190,000 | 7.25 |
|
المصافي | 3.16 % | 3.12 % | (0.04) % | 6,000 | 76.70 |
|
جرير | 13.36 % | 13.32 % | (0.04) % | 480,000 | 13.24 |
|
المتحدة للتأمين | 2.97 % | 2.93 % | (0.04) % | 16,000 | 9.75 |
|
نقاوة | 1.05 % | 1.01 % | (0.04) % | 6,000 | 8.80 |
|
مسك | 13.73 % | 13.70 % | (0.03) % | 12,000 | 39.75 |
|
الصقر للتأمين | 2.55 % | 2.52 % | (0.03) % | 9,000 | 17.28 |
|
عناية | 2.55 % | 2.52 % | (0.03) % | 6,900 | 13.90 |
|
رعاية | 10.26 % | 10.23 % | (0.03) % | 13,455 | 185.00 |
|
سلوشنز | 4.84 % | 4.81 % | (0.03) % | 36,000 | 260.40 |
|
الأندلس | 2.24 % | 2.21 % | (0.03) % | 27,999 | 23.70 |
|
لجام للرياضة | 11.50 % | 11.47 % | (0.03) % | 15,714 | 189.00 |
|
النهدي | 7.99 % | 7.96 % | (0.03) % | 39,000 | 122.80 |
|
الدولية | 0.27 % | 0.24 % | (0.03) % | 15,000 | 5.28 |
|
الأسماك | 2.50 % | 2.47 % | (0.03) % | 12,000 | 23.66 |
|
سدافكو | 7.63 % | 7.60 % | (0.03) % | 9,750 | 351.00 |
|
سناد القابضة | 6.82 % | 6.79 % | (0.03) % | 37,917 | 14.50 |
|
العقارية | 4.64 % | 4.61 % | (0.03) % | 112,500 | 25.00 |
|
صناعة الورق | 3.81 % | 3.78 % | (0.03) % | 11,121 | 68.10 |
|
بدجت السعودية | 17.15 % | 17.12 % | (0.03) % | 23,451 | 84.00 |
|
شلفا | 0.15 % | 0.12 % | (0.03) % | 1,260 | 79.30 |
|
الرشيد | 0.29 % | 0.26 % | (0.03) % | 3,600 | 75.60 |
|
ميرال | 2.46 % | 2.43 % | (0.03) % | 600 | 87.80 |
|
بروج للتأمين | 2.15 % | 2.13 % | (0.02) % | 6,000 | 18.48 |
|
أسواق ع العثيم | 6.94 % | 6.92 % | (0.02) % | 180,000 | 11.24 |
|
دار الأركان | 10.07 % | 10.05 % | (0.02) % | 216,000 | 17.18 |
|
المتقدمة | 9.70 % | 9.68 % | (0.02) % | 52,000 | 35.80 |
|
أسمنت الرياض | 3.20 % | 3.18 % | (0.02) % | 24,000 | 28.95 |
|
السعودي الألماني الصحية | 5.68 % | 5.66 % | (0.02) % | 18,408 | 71.90 |
|
سال | 5.53 % | 5.51 % | (0.02) % | 16,000 | 282.00 |
|
عزم | 2.11 % | 2.09 % | (0.02) % | 12,000 | 29.60 |
|
باعظيم | 2.83 % | 2.81 % | (0.02) % | 20,250 | 6.41 |
|
رؤوم | 0.27 % | 0.25 % | (0.02) % | 1,250 | 157.00 |
|
سدكو كابيتال ريت | 1.81 % | 1.79 % | (0.02) % | 37,388 | 8.20 |
|
سابك للمغذيات الزراعية | 13.19 % | 13.17 % | (0.02) % | 95,208 | 116.60 |
|
بوبا العربية | 18.72 % | 18.70 % | (0.02) % | 30,000 | 188.00 |
|
ثروة | 0.45 % | 0.43 % | (0.02) % | 942 | 51.40 |
|
كلين لايف | 0.25 % | 0.23 % | (0.02) % | 300 | 108.80 |
|
أسمنت الجوف | 2.24 % | 2.23 % | (0.01) % | 10,870 | 10.14 |
|
أسمنت الشمالية | 5.69 % | 5.68 % | (0.01) % | 18,000 | 8.96 |
|
طباعة وتغليف | 1.13 % | 1.12 % | (0.01) % | 6,000 | 13.60 |
|
زين السعودية | 11.71 % | 11.70 % | (0.01) % | 89,873 | 10.48 |
|
المواساة | 12.38 % | 12.37 % | (0.01) % | 20,000 | 94.50 |
|
العبيكان للزجاج | 0.11 % | 0.10 % | (0.01) % | 3,200 | 49.00 |
|
الصناعات الكهربائية | 14.13 % | 14.12 % | (0.01) % | 112,500 | 8.54 |
|
أكوا باور | 3.82 % | 3.81 % | (0.01) % | 73,256 | 454.60 |
|
رتال | 9.08 % | 9.07 % | (0.01) % | 50,000 | 15.66 |
|
علم | 10.81 % | 10.80 % | (0.01) % | 8,000 | 1,089.00 |
|
كير | 0.08 % | 0.07 % | (0.01) % | 12,000 | 4.62 |
|
برج المعرفة | 0.45 % | 0.44 % | (0.01) % | 1,750 | 9.90 |
|
الحاسوب | 0.59 % | 0.58 % | (0.01) % | 280 | 49.00 |
|
مشاركة ريت | 3.54 % | 3.53 % | (0.01) % | 8,800 | 4.97 |
|
ملكية ريت | 2.67 % | 2.66 % | (0.01) % | 10,377 | 5.50 |
|
جدوى ريت السعودية | 4.08 % | 4.07 % | (0.01) % | 18,651 | 11.08 |
|
بنيان ريت | 0.86 % | 0.85 % | (0.01) % | 16,288 | 9.34 |
|
الخبير ريت | 2.71 % | 2.70 % | (0.01) % | 14,101 | 5.98 |
|
بن داود | 3.25 % | 3.24 % | (0.01) % | 114,300 | 6.99 |
|
أسمنت الشرقية | 6.83 % | 6.82 % | (0.01) % | 8,600 | 32.05 |
|
اللجين | 5.94 % | 5.93 % | (0.01) % | 6,920 | 40.00 |
|
سابك | 6.36 % | 6.35 % | (0.01) % | 300,000 | 72.50 |
|
مجموعة صافولا | 11.52 % | 11.51 % | (0.01) % | 113,398 | 27.59 |
|
التعمير | 9.48 % | 9.47 % | (0.01) % | 17,778 | 28.70 |
|
صادرات | 3.38 % | 3.37 % | (0.01) % | 19,440 | 2.50 |
|
سبكيم العالمية | 11.16 % | 11.15 % | (0.01) % | 73,333 | 26.45 |
|
أسيج | 7.01 % | 7.00 % | (0.01) % | 2,910 | 13.54 |
|
جمجوم فارما | 6.85 % | 6.84 % | (0.01) % | 7,000 | 162.80 |
|
لانا | 0.03 % | 0.02 % | (0.01) % | 360 |
|
|
مناوله | 0.08 % | 0.07 % | (0.01) % | 200 | 63.60 |
|
أرماح | 0.14 % | 0.13 % | (0.01) % | 3,286 | 86.00 |
|
أفالون فارما | 3.28 % | 3.27 % | (0.01) % | 2,000 | 132.40 |
|
طاقات | 0.03 % | 0.02 % | (0.01) % | 1,219 | 11.90 |
|
عسق | 0.14 % | 0.13 % | (0.01) % | 705 | 50.30 |
|
الليف | 0.28 % | 0.27 % | (0.01) % | 500 | 97.00 |
|
الخبير للدخل 2030 | 3.46 % | 3.45 % | (0.01) % | 10,000 | 7.29 |
|
الأكثر قراءة
- المجموعة السعودية توضح كيفية خفض رأس المال لزيادته على الحاجة
- بسمة أديم الطبية تُعلن نشرة الإصدار الخاصة بطرح أسهمها في نمو
- لجام توافق على استقالة الرئيس التنفيذي.. وتُعين عبدالإله النمر بدلا منه
- تاسي: رصد للأسهم التي سجلت أعلى سعر منذ 52 أسبوعا
- العربية: ترسية مشروع لاستثمار وتأجير المساحات الإعلانية الداخلية ضمن مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}