تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الأحد 19 يناير.. ارتفاع الملكية في 132 شركة وانخفاضها في 88 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الأحد الموافق 19 يناير 2025، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
لمزيد من التفاصيل حول ملكية الأجانب في تاسي
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 132 شركة، تصدرتها شركة "التطويرية الغذائية" بنسبة 0.35 %، لتصل إلى 3.66 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
التطويرية الغذائية | 3.31 % | 3.66 % | 0.35 % | 10,500 | 136.40 |
|
الكابلات السعودية | 4.87 % | 5.22 % | 0.35 % | 23,345 | 113.80 |
|
تهامة | 3.10 % | 3.41 % | 0.31 % | 124,000 | 16.50 |
|
عناية | 3.46 % | 3.67 % | 0.21 % | 48,300 | 12.58 |
|
أنابيب الشرق | 6.21 % | 6.40 % | 0.19 % | 59,850 | 145.80 |
|
أسواق المزرعة | 5.35 % | 5.49 % | 0.14 % | 63,000 | 23.20 |
|
بحر العرب | 3.06 % | 3.20 % | 0.14 % | 140,000 | 6.76 |
|
سلامة | 2.41 % | 2.55 % | 0.14 % | 42,000 | 19.24 |
|
الباحة | 4.17 % | 4.28 % | 0.11 % | 2,401,245 | 0.44 |
|
أسلاك | 2.68 % | 2.79 % | 0.11 % | 30,888 | 30.70 |
|
ملاذ للتأمين | 3.43 % | 3.53 % | 0.10 % | 50,000 | 16.92 |
|
الاتحاد | 4.24 % | 4.34 % | 0.10 % | 50,000 | 17.94 |
|
مسك | 11.84 % | 11.93 % | 0.09 % | 36,000 | 45.50 |
|
اليمامة للحديد | 2.93 % | 3.02 % | 0.09 % | 45,720 | 39.35 |
|
الشرقية للتنمية | 3.21 % | 3.30 % | 0.09 % | 27,000 | 20.60 |
|
لومي | 2.67 % | 2.75 % | 0.08 % | 44,000 | 76.10 |
|
صدر | 3.43 % | 3.51 % | 0.08 % | 140,000 | 3.33 |
|
البابطين | 20.93 % | 21.00 % | 0.07 % | 44,765 | 41.00 |
|
أسمنت المدينة | 8.83 % | 8.90 % | 0.07 % | 98,000 | 19.00 |
|
ريدان | 2.36 % | 2.43 % | 0.07 % | 11,067 | 23.18 |
|
ملكية ريت | 2.77 % | 2.84 % | 0.07 % | 72,639 | 5.39 |
|
المتحدة للتأمين | 3.45 % | 3.52 % | 0.07 % | 28,000 | 9.33 |
|
نولجنت | 2.65 % | 2.72 % | 0.07 % | 2,450 | 34.50 |
|
الصقر للتأمين | 2.84 % | 2.90 % | 0.06 % | 18,000 | 18.16 |
|
الفخارية | 2.69 % | 2.75 % | 0.06 % | 9,000 | 41.20 |
|
العربية | 3.74 % | 3.80 % | 0.06 % | 33,000 | 154.20 |
|
بنان | 0.84 % | 0.90 % | 0.06 % | 120,000 | 6.87 |
|
المنجم | 4.72 % | 4.78 % | 0.06 % | 36,000 | 96.00 |
|
التصنيع | 7.08 % | 7.14 % | 0.06 % | 401,346 | 10.16 |
|
معدنية | 2.48 % | 2.54 % | 0.06 % | 21,240 | 18.06 |
|
أبو معطي | 3.53 % | 3.58 % | 0.05 % | 10,000 | 34.75 |
|
الكثيري | 2.17 % | 2.22 % | 0.05 % | 113,020 | 2.71 |
|
متطورة | 7.86 % | 7.91 % | 0.05 % | 30,000 | 35.50 |
|
الزامل للصناعة | 15.01 % | 15.06 % | 0.05 % | 30,000 | 36.45 |
|
البحر الأحمر | 3.65 % | 3.70 % | 0.05 % | 15,115 | 60.00 |
|
مياهنا | 1.92 % | 1.97 % | 0.05 % | 80,465 | 28.70 |
|
حلواني إخوان | 3.53 % | 3.57 % | 0.04 % | 14,144 | 55.40 |
|
أمانة للتأمين | 2.77 % | 2.81 % | 0.04 % | 17,200 | 10.90 |
|
بوان | 7.59 % | 7.63 % | 0.04 % | 24,000 | 60.20 |
|
تكوين | 3.75 % | 3.79 % | 0.04 % | 30,584 | 10.74 |
|
الأهلي | 15.68 % | 15.72 % | 0.04 % | 2,400,000 | 35.35 |
|
الخدمات الأرضية | 6.87 % | 6.91 % | 0.04 % | 75,200 | 52.40 |
|
سمو | 2.89 % | 2.93 % | 0.04 % | 20,000 | 49.65 |
|
جدوى ريت الحرمين | 0.65 % | 0.69 % | 0.04 % | 26,400 | 6.16 |
|
مهارة | 4.54 % | 4.58 % | 0.04 % | 190,000 | 6.75 |
|
جازادكو | 2.44 % | 2.48 % | 0.04 % | 20,000 | 13.34 |
|
أسمنت تبوك | 4.49 % | 4.53 % | 0.04 % | 36,000 | 13.34 |
|
الدريس | 11.35 % | 11.39 % | 0.04 % | 40,000 | 124.20 |
|
الإنماء | 13.64 % | 13.68 % | 0.04 % | 1,000,000 | 30.15 |
|
غذاء السلطان | 0.80 % | 0.84 % | 0.04 % | 1,280 | 51.00 |
|
البخور الذكي | 2.01 % | 2.05 % | 0.04 % | 780 | 50.00 |
|
الدرع العربي | 3.51 % | 3.54 % | 0.03 % | 23,946 | 19.98 |
|
طباعة وتغليف | 1.32 % | 1.35 % | 0.03 % | 18,000 | 12.50 |
|
سلوشنز | 5.35 % | 5.38 % | 0.03 % | 36,000 | 296.20 |
|
الصناعات الكهربائية | 13.54 % | 13.57 % | 0.03 % | 337,500 | 7.45 |
|
برغرايززر | 1.65 % | 1.68 % | 0.03 % | 10,500 | 22.26 |
|
نقي | 0.95 % | 0.98 % | 0.03 % | 6,000 | 65.50 |
|
العمران | 3.70 % | 3.73 % | 0.03 % | 3,600 | 40.00 |
|
دراية ريت | 4.45 % | 4.48 % | 0.03 % | 32,253 | 5.88 |
|
الخزف السعودي | 8.09 % | 8.12 % | 0.03 % | 30,000 | 34.85 |
|
فيبكو | 1.94 % | 1.97 % | 0.03 % | 3,450 | 45.10 |
|
جبسكو | 2.37 % | 2.40 % | 0.03 % | 9,501 | 22.62 |
|
الكيميائية | 7.65 % | 7.68 % | 0.03 % | 252,960 | 9.95 |
|
كيمانول | 2.98 % | 3.01 % | 0.03 % | 20,235 | 17.20 |
|
أسمنت الشمالية | 5.56 % | 5.58 % | 0.02 % | 36,000 | 9.20 |
|
متكاملة | 1.94 % | 1.96 % | 0.02 % | 12,000 | 16.00 |
|
ميدغلف للتأمين | 6.16 % | 6.18 % | 0.02 % | 21,000 | 26.75 |
|
أسترا الصناعية | 10.32 % | 10.34 % | 0.02 % | 16,000 | 186.40 |
|
هرفي للأغذية | 4.80 % | 4.82 % | 0.02 % | 12,936 | 26.60 |
|
مبكو | 6.77 % | 6.79 % | 0.02 % | 17,334 | 38.45 |
|
ساكو | 1.73 % | 1.75 % | 0.02 % | 7,200 | 33.30 |
|
الخريف | 9.48 % | 9.50 % | 0.02 % | 7,000 | 162.60 |
|
برج المعرفة | 0.76 % | 0.78 % | 0.02 % | 3,500 | 19.30 |
|
أطلس | 0.66 % | 0.68 % | 0.02 % | 1,200 | 23.34 |
|
جدوى ريت السعودية | 4.85 % | 4.87 % | 0.02 % | 37,302 | 10.12 |
|
إتحاد إتصالات | 22.68 % | 22.70 % | 0.02 % | 154,000 | 56.00 |
|
جاكو | 2.28 % | 2.30 % | 0.02 % | 6,000 | 20.40 |
|
تبوك الزراعية | 2.09 % | 2.11 % | 0.02 % | 7,834 | 15.78 |
|
البلاد | 9.78 % | 9.80 % | 0.02 % | 250,000 | 39.20 |
|
الجزيرة | 13.80 % | 13.82 % | 0.02 % | 205,000 | 18.32 |
|
الرياض | 12.20 % | 12.22 % | 0.02 % | 600,000 | 29.50 |
|
وفرة | 2.07 % | 2.09 % | 0.02 % | 4,630 | 39.90 |
|
نماء للكيماويات | 2.37 % | 2.39 % | 0.02 % | 4,704 | 30.30 |
|
سيسكو القابضة | 9.93 % | 9.95 % | 0.02 % | 16,320 | 32.65 |
|
الإنماء ريت الفندقي | 2.17 % | 2.19 % | 0.02 % | 20,400 | 8.23 |
|
جمجوم فارما | 6.54 % | 6.56 % | 0.02 % | 14,000 | 160.00 |
|
ريال | 0.52 % | 0.54 % | 0.02 % | 1,600 | 28.90 |
|
دار المركبة | 0.08 % | 0.10 % | 0.02 % | 500 | 84.10 |
|
فيو | 0.04 % | 0.06 % | 0.02 % | 6,600 | 7.81 |
|
المطاحن الحديثة | 2.18 % | 2.20 % | 0.02 % | 16,366 | 43.45 |
|
المتحدة للزجاج المسطح | 0.13 % | 0.15 % | 0.02 % | 3,400 | 37.50 |
|
أسمنت الجوف | 2.12 % | 2.13 % | 0.01 % | 10,870 | 11.12 |
|
أسواق ع العثيم | 7.15 % | 7.16 % | 0.01 % | 90,000 | 10.58 |
|
سايكو | 5.98 % | 5.99 % | 0.01 % | 3,000 | 15.76 |
|
الإعادة السعودية | 6.59 % | 6.60 % | 0.01 % | 11,583 | 56.00 |
|
غاز | 0.27 % | 0.28 % | 0.01 % | 500 | 61.00 |
|
العبيكان للزجاج | 0.28 % | 0.29 % | 0.01 % | 3,200 | 46.60 |
|
الحمادي | 8.24 % | 8.25 % | 0.01 % | 16,000 | 41.90 |
|
أكوا باور | 3.71 % | 3.72 % | 0.01 % | 73,256 | 416.80 |
|
مرافق | 6.33 % | 6.34 % | 0.01 % | 25,000 | 54.00 |
|
سليمان الحبيب | 6.27 % | 6.28 % | 0.01 % | 35,000 | 291.00 |
|
السعودي الألماني الصحية | 6.69 % | 6.70 % | 0.01 % | 9,204 | 75.10 |
|
لجام للرياضة | 9.84 % | 9.85 % | 0.01 % | 5,238 | 178.00 |
|
لوبريف | 6.88 % | 6.89 % | 0.01 % | 16,875 | 114.00 |
|
سال | 5.70 % | 5.71 % | 0.01 % | 8,000 | 274.60 |
|
رواسي | 0.53 % | 0.54 % | 0.01 % | 5,500 | 5.17 |
|
لدن | 0.27 % | 0.28 % | 0.01 % | 50,000 | 3.90 |
|
الرياض ريت | 2.97 % | 2.98 % | 0.01 % | 17,170 | 6.35 |
|
الإنماء ريت للتجزئة | 2.83 % | 2.84 % | 0.01 % | 11,800 | 4.76 |
|
ميفك ريت | 0.48 % | 0.49 % | 0.01 % | 7,328 | 4.05 |
|
بن داود | 2.86 % | 2.87 % | 0.01 % | 114,300 | 6.47 |
|
ام آي اس | 6.32 % | 6.33 % | 0.01 % | 3,000 | 160.00 |
|
إدارات | 27.79 % | 27.80 % | 0.01 % | 252 | 680.00 |
|
النايفات | 4.83 % | 4.84 % | 0.01 % | 12,000 | 14.98 |
|
أسمنت العربية | 9.78 % | 9.79 % | 0.01 % | 10,000 | 25.90 |
|
المراعي | 10.25 % | 10.26 % | 0.01 % | 100,000 | 57.30 |
|
اللجين | 5.44 % | 5.45 % | 0.01 % | 6,920 | 37.45 |
|
الغاز | 5.13 % | 5.14 % | 0.01 % | 7,500 | 102.00 |
|
التعمير | 8.95 % | 8.96 % | 0.01 % | 17,778 | 35.10 |
|
العقارية | 4.78 % | 4.79 % | 0.01 % | 37,500 | 27.80 |
|
ساسكو | 8.21 % | 8.22 % | 0.01 % | 7,000 | 68.10 |
|
معادن | 8.88 % | 8.89 % | 0.01 % | 380,278 | 49.00 |
|
تكافل الراجحي | 7.10 % | 7.11 % | 0.01 % | 10,000 | 174.80 |
|
بوبا العربية | 18.19 % | 18.20 % | 0.01 % | 15,000 | 207.00 |
|
مجموعة إم بي سي | 0.82 % | 0.83 % | 0.01 % | 33,250 | 54.90 |
|
ملان | 0.68 % | 0.69 % | 0.01 % | 2,660 | 3.76 |
|
بوابة الأطعمة | 0.23 % | 0.24 % | 0.01 % | 210 |
|
|
الصناعات الجيرية | 0.20 % | 0.21 % | 0.01 % | 2,200 | 13.80 |
|
المتحدة الدولية القابضة | 3.53 % | 3.54 % | 0.01 % | 2,500 | 194.00 |
|
فاد | 0.65 % | 0.66 % | 0.01 % | 120 | 89.00 |
|
لانا | 0.29 % | 0.30 % | 0.01 % | 360 | 51.20 |
|
نفط الشرق | 0.90 % | 0.91 % | 0.01 % | 2,500 | 4.99 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 88 شركة، تصدرتها شركة "الآمار" بنحو 0.37 %، لتصل إلى 6.63 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
الآمار | 7.00 % | 6.63 % | (0.37) % | 94,350 | 81.20 |
|
أسيج | 5.74 % | 5.44 % | (0.30) % | 87,300 | 15.42 |
|
مياه الجوف | 0.75 % | 0.54 % | (0.21) % | 9,849 | 43.75 |
|
سينومي ريتيل | 3.33 % | 3.14 % | (0.19) % | 218,120 | 15.72 |
|
بان | 4.13 % | 3.99 % | (0.14) % | 441,000 | 2.53 |
|
تنمية | 4.48 % | 4.36 % | (0.12) % | 24,000 | 116.40 |
|
سيرا | 9.12 % | 9.01 % | (0.11) % | 330,000 | 22.28 |
|
شاكر | 7.13 % | 7.02 % | (0.11) % | 61,050 | 29.50 |
|
بروج للتأمين | 1.65 % | 1.55 % | (0.10) % | 30,000 | 23.46 |
|
أنابيب السعودية | 4.59 % | 4.49 % | (0.10) % | 51,000 | 68.50 |
|
الموسى | 2.95 % | 2.86 % | (0.09) % | 39,870 | 138.20 |
|
المطاحن الرابعة | 0.97 % | 0.90 % | (0.07) % | 378,000 | 4.19 |
|
باتك | 2.86 % | 2.79 % | (0.07) % | 420,000 | 3.91 |
|
ميرال | 2.19 % | 2.12 % | (0.07) % | 1,400 | 110.20 |
|
قو للإتصالات | 7.71 % | 7.65 % | (0.06) % | 20,394 | 106.80 |
|
أديس | 6.26 % | 6.20 % | (0.06) % | 677,436 | 18.46 |
|
سابتكو | 6.32 % | 6.26 % | (0.06) % | 75,000 | 20.38 |
|
أمريكانا | 3.02 % | 2.96 % | (0.06) % | 5,054,178 | 2.59 |
|
إتحاد الخليج الأهلية | 2.70 % | 2.65 % | (0.05) % | 22,950 | 16.64 |
|
نسيج | 2.21 % | 2.16 % | (0.05) % | 5,450 | 99.90 |
|
الخليج للتدريب | 3.05 % | 3.00 % | (0.05) % | 32,500 | 33.95 |
|
أسمنت ام القرى | 4.62 % | 4.57 % | (0.05) % | 27,500 | 18.84 |
|
المطاحن العربية | 1.06 % | 1.01 % | (0.05) % | 25,660 | 51.70 |
|
جاهز | 4.36 % | 4.31 % | (0.05) % | 104,920 | 32.00 |
|
أسمنت ينبع | 7.26 % | 7.21 % | (0.05) % | 78,750 | 23.62 |
|
أنعام القابضة | 4.33 % | 4.28 % | (0.05) % | 315,000 | 1.26 |
|
ثمار | 2.93 % | 2.88 % | (0.05) % | 3,250 | 47.00 |
|
كيان السعودية | 8.97 % | 8.92 % | (0.05) % | 750,000 | 6.85 |
|
المطاحن الأولى | 2.91 % | 2.86 % | (0.05) % | 27,750 | 62.00 |
|
كاتريون | 7.30 % | 7.26 % | (0.04) % | 32,800 | 129.20 |
|
أسمنت اليمامة | 7.22 % | 7.18 % | (0.04) % | 81,000 | 36.45 |
|
الدوائية | 5.48 % | 5.44 % | (0.04) % | 48,000 | 34.25 |
|
صادرات | 3.86 % | 3.82 % | (0.04) % | 77,760 | 2.54 |
|
نايس ون | 4.88 % | 4.84 % | (0.04) % | 46,200 | 58.50 |
|
ارتيكس | 1.74 % | 1.71 % | (0.03) % | 24,375 | 16.66 |
|
ولاء | 3.46 % | 3.43 % | (0.03) % | 38,268 | 20.90 |
|
تْشب | 2.58 % | 2.55 % | (0.03) % | 9,000 | 51.40 |
|
الأصيل | 3.46 % | 3.43 % | (0.03) % | 120,000 | 4.34 |
|
مجموعة فتيحي | 4.42 % | 4.39 % | (0.03) % | 82,500 | 4.61 |
|
ثروة | 0.34 % | 0.31 % | (0.03) % | 1,413 | 55.00 |
|
الماجد للعود | 2.60 % | 2.57 % | (0.03) % | 7,500 | 168.00 |
|
وسم | 0.71 % | 0.68 % | (0.03) % | 585 | 54.20 |
|
سماسكو | 2.88 % | 2.85 % | (0.03) % | 120,000 | 7.72 |
|
أسمنت نجران | 4.55 % | 4.53 % | (0.02) % | 34,000 | 8.93 |
|
إكسترا | 19.74 % | 19.72 % | (0.02) % | 16,000 | 95.50 |
|
رتال | 9.88 % | 9.86 % | (0.02) % | 100,000 | 16.62 |
|
المركز الكندي الطبي | 0.87 % | 0.85 % | (0.02) % | 15,400 | 7.00 |
|
أقاسيم | 0.30 % | 0.28 % | (0.02) % | 5,000 | 11.70 |
|
الواحة | 3.19 % | 3.17 % | (0.02) % | 4,500 | 34.25 |
|
أسمنت القصيم | 5.87 % | 5.85 % | (0.02) % | 22,112 | 52.30 |
|
سدافكو | 6.67 % | 6.65 % | (0.02) % | 6,500 | 333.80 |
|
مجموعة صافولا | 7.77 % | 7.75 % | (0.02) % | 60,000 | 37.25 |
|
ليفا | 1.37 % | 1.35 % | (0.02) % | 8,000 | 17.80 |
|
سدكو متعدد الأصول | 3.17 % | 3.15 % | (0.02) % | 6,000 | 6.61 |
|
شموع الماضي | 0.22 % | 0.20 % | (0.02) % | 1,880 | 21.86 |
|
رسن | 12.42 % | 12.40 % | (0.02) % | 15,160 | 80.40 |
|
دار الأركان | 10.39 % | 10.38 % | (0.01) % | 108,000 | 16.28 |
|
بي سي آي | 3.50 % | 3.49 % | (0.01) % | 2,750 | 32.70 |
|
المتقدمة | 10.03 % | 10.02 % | (0.01) % | 26,000 | 31.20 |
|
زين السعودية | 12.52 % | 12.51 % | (0.01) % | 89,873 | 10.40 |
|
التأمين العربية | 1.87 % | 1.86 % | (0.01) % | 5,300 | 13.58 |
|
الخليجية العامة | 4.04 % | 4.03 % | (0.01) % | 3,000 | 11.12 |
|
الدواء | 6.43 % | 6.42 % | (0.01) % | 8,500 | 80.00 |
|
كابلات الرياض | 14.78 % | 14.77 % | (0.01) % | 15,000 | 145.20 |
|
علم | 10.93 % | 10.92 % | (0.01) % | 8,000 | 1,241.00 |
|
النهدي | 8.01 % | 8.00 % | (0.01) % | 13,000 | 119.00 |
|
الناقول | 0.97 % | 0.96 % | (0.01) % | 290 | 56.20 |
|
طبية | 0.18 % | 0.17 % | (0.01) % | 2,000 | 39.10 |
|
الخبير للنمو والدخل | 3.86 % | 3.85 % | (0.01) % | 6,997 | 8.59 |
|
تمكين | 2.52 % | 2.51 % | (0.01) % | 2,650 | 63.40 |
|
باعظيم | 2.48 % | 2.47 % | (0.01) % | 10,125 | 6.67 |
|
سينومي سنترز | 10.85 % | 10.84 % | (0.01) % | 47,500 | 21.80 |
|
سدكو كابيتال ريت | 1.78 % | 1.77 % | (0.01) % | 18,694 | 8.33 |
|
عطاء | 3.00 % | 2.99 % | (0.01) % | 4,209 | 74.50 |
|
الخبير ريت | 2.95 % | 2.94 % | (0.01) % | 14,101 | 5.90 |
|
ذيب | 5.93 % | 5.92 % | (0.01) % | 4,300 | 78.00 |
|
الجوف | 4.61 % | 4.60 % | (0.01) % | 3,000 | 56.80 |
|
العربي | 14.35 % | 14.34 % | (0.01) % | 200,000 | 20.98 |
|
أسمنت الجنوب | 5.13 % | 5.12 % | (0.01) % | 14,000 | 33.10 |
|
زجاج | 4.86 % | 4.85 % | (0.01) % | 3,290 | 56.40 |
|
سابك للمغذيات الزراعية | 12.91 % | 12.90 % | (0.01) % | 47,604 | 113.80 |
|
المصافي | 3.10 % | 3.09 % | (0.01) % | 1,500 | 73.30 |
|
شمس | 3.17 % | 3.16 % | (0.01) % | 115,647 | 0.94 |
|
صناعة الورق | 3.73 % | 3.72 % | (0.01) % | 3,707 | 69.70 |
|
إعمار | 4.37 % | 4.36 % | (0.01) % | 52,326 | 18.26 |
|
بدجت السعودية | 17.27 % | 17.26 % | (0.01) % | 7,817 | 85.50 |
|
الأعمال المتعددة | 0.31 % | 0.30 % | (0.01) % | 1,500 | 18.50 |
|
حديد الرياض | 0.51 % | 0.50 % | (0.01) % | 7,000 | 2.25 |
|
الأكثر قراءة
- ترامب يصدر أول أوامره.. إلغاء قرارات بايدن ومهلة لتيك توك وإعلان طوارئ الطاقة
- أسمنت الجوف توقع عقدًا لتصدير الأسمنت إلى سوريا بقيمة 38 مليون ريال
- بلوم إنفست تُنجز التخارج من صندوق بزنس بارك بعائد صافي يفوق 150% خلال ثلاث سنوات
- بإيجازٍ شديدٍ.. ماذا يعني إعلان ترامب حالة الطوارئ في مجال الطاقة؟
- سينومي سنترز تحصل على تصنيف -BB من قبل ستاندرد آند بورز لصكوك بقيمة 1.6 مليار دولار
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}