تغيرات ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق السعودي يوم الأحد 16 فبراير.. ارتفاع الملكية في 113 شركة وانخفاضها في 117 شركة
شهدت ملكية الأجانب بالسوق السعودي جلسة يوم الأحد الموافق 16 فبراير 2025، تغيرا في عدد من الشركات.
وملكية المستثمرين الأجانب: تشمل نسبة تملك المستثمرين الأجانب (بجميع فئاتهم سواء المقيمون منهم أم غير المقيمين) وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة، فيما لا تتضمن ملكية المستثمر الاستراتيجي الأجنبي.
لمزيد من التفاصيل حول ملكية الأجانب في تاسي
وأظهرت البيانات التي ترصدها "أرقام" ارتفاع ملكية الأجانب في 113 شركة، تصدرتها شركة "ريدان" بنسبة 1.19 %، لتصل إلى 3.39 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي زادت فيها ملكية الأجانب
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
ريدان | 2.20 % | 3.39 % | 1.19 % | 188,139 | 24.30 |
|
عناية | 4.01 % | 4.21 % | 0.20 % | 46,000 | 13.06 |
|
الشرقية للتنمية | 3.04 % | 3.24 % | 0.20 % | 60,000 | 22.52 |
|
نسيج | 1.88 % | 2.06 % | 0.18 % | 19,620 | 112.00 |
|
أيان | 1.12 % | 1.27 % | 0.15 % | 150,960 | 17.48 |
|
أبو معطي | 2.26 % | 2.40 % | 0.14 % | 28,000 | 41.45 |
|
مجموعة صافولا | 7.65 % | 7.79 % | 0.14 % | 420,000 | 37.65 |
|
أسواق المزرعة | 5.45 % | 5.57 % | 0.12 % | 54,000 | 23.28 |
|
مرافق | 6.48 % | 6.59 % | 0.11 % | 275,000 | 50.10 |
|
الخبير للدخل 2030 | 3.35 % | 3.46 % | 0.11 % | 110,000 | 7.66 |
|
معدنية | 1.94 % | 2.04 % | 0.10 % | 35,400 | 17.54 |
|
تهامة | 2.70 % | 2.79 % | 0.09 % | 36,000 | 16.42 |
|
المطاحن الرابعة | 0.91 % | 0.99 % | 0.08 % | 432,000 | 4.20 |
|
أمريكانا | 2.90 % | 2.97 % | 0.07 % | 5,896,541 | 2.74 |
|
البابطين | 21.44 % | 21.50 % | 0.06 % | 38,370 | 46.35 |
|
تْشب | 1.99 % | 2.05 % | 0.06 % | 18,000 | 55.20 |
|
إكسترا | 21.73 % | 21.79 % | 0.06 % | 48,000 | 97.00 |
|
صادرات | 2.95 % | 3.01 % | 0.06 % | 116,640 | 2.46 |
|
سلامة | 2.36 % | 2.42 % | 0.06 % | 18,000 | 19.68 |
|
المتحدة الدولية القابضة | 3.26 % | 3.32 % | 0.06 % | 15,000 | 182.00 |
|
بروميديكس | 2.73 % | 2.79 % | 0.06 % | 2,100 | 99.40 |
|
البخور الذكي | 2.26 % | 2.32 % | 0.06 % | 1,170 | 56.90 |
|
نايس ون | 4.67 % | 4.73 % | 0.06 % | 69,300 | 66.30 |
|
بروج للتأمين | 1.51 % | 1.56 % | 0.05 % | 15,000 | 22.28 |
|
جرير | 13.34 % | 13.39 % | 0.05 % | 600,000 | 12.84 |
|
الماجد للعود | 3.26 % | 3.31 % | 0.05 % | 12,500 | 177.00 |
|
مسك | 9.26 % | 9.30 % | 0.04 % | 16,000 | 43.80 |
|
سايكو | 6.98 % | 7.02 % | 0.04 % | 12,000 | 17.92 |
|
باعظيم | 1.98 % | 2.02 % | 0.04 % | 40,500 | 6.78 |
|
الإنماء ريت الفندقي | 2.32 % | 2.36 % | 0.04 % | 40,800 | 8.25 |
|
وسم | 0.68 % | 0.72 % | 0.04 % | 780 | 48.70 |
|
ارتيكس | 1.67 % | 1.70 % | 0.03 % | 24,375 | 15.20 |
|
الخليجية العامة | 3.89 % | 3.92 % | 0.03 % | 9,000 | 11.96 |
|
السعودي الألماني الصحية | 6.66 % | 6.69 % | 0.03 % | 27,612 | 83.70 |
|
سال | 5.58 % | 5.61 % | 0.03 % | 24,000 | 280.80 |
|
الخبير للدخل | 2.18 % | 2.21 % | 0.03 % | 14,184 | 6.55 |
|
اللجين | 5.53 % | 5.56 % | 0.03 % | 20,760 | 36.05 |
|
الإنماء | 13.85 % | 13.88 % | 0.03 % | 750,000 | 30.90 |
|
البحر الأحمر | 3.61 % | 3.64 % | 0.03 % | 9,069 | 58.10 |
|
نقاوة | 0.47 % | 0.50 % | 0.03 % | 4,500 | 24.56 |
|
سمايل كير | 0.91 % | 0.94 % | 0.03 % | 6,000 | 6.13 |
|
نولجنت | 2.73 % | 2.76 % | 0.03 % | 1,050 | 33.45 |
|
دار الأركان | 9.99 % | 10.01 % | 0.02 % | 216,000 | 17.70 |
|
أسمنت نجران | 3.88 % | 3.90 % | 0.02 % | 34,000 | 8.80 |
|
التأمين العربية | 1.49 % | 1.51 % | 0.02 % | 10,600 | 13.56 |
|
المواساة | 12.60 % | 12.62 % | 0.02 % | 40,000 | 84.50 |
|
بوان | 7.53 % | 7.55 % | 0.02 % | 12,000 | 55.80 |
|
رعاية | 8.19 % | 8.21 % | 0.02 % | 8,970 | 172.00 |
|
سلوشنز | 5.77 % | 5.79 % | 0.02 % | 24,000 | 319.60 |
|
الصناعات الكهربائية | 12.70 % | 12.72 % | 0.02 % | 225,000 | 7.14 |
|
دار المعدات | 1.72 % | 1.74 % | 0.02 % | 6,000 | 49.60 |
|
أسمنت ينبع | 7.39 % | 7.41 % | 0.02 % | 31,500 | 23.92 |
|
الغاز | 5.32 % | 5.34 % | 0.02 % | 15,000 | 111.40 |
|
جبسكو | 2.16 % | 2.18 % | 0.02 % | 6,334 | 21.84 |
|
سابتكو | 6.26 % | 6.28 % | 0.02 % | 25,000 | 19.86 |
|
صناعة الورق | 3.43 % | 3.45 % | 0.02 % | 7,414 | 66.90 |
|
المتحدة للتأمين | 3.47 % | 3.49 % | 0.02 % | 8,000 | 10.04 |
|
مدينة المعرفة | 0.39 % | 0.41 % | 0.02 % | 67,860 | 14.94 |
|
الموارد | 2.53 % | 2.55 % | 0.02 % | 3,000 | 139.00 |
|
وجا | 0.13 % | 0.15 % | 0.02 % | 14,000 | 7.64 |
|
أفالون فارما | 2.81 % | 2.83 % | 0.02 % | 4,000 | 135.00 |
|
تالكو | 1.34 % | 1.36 % | 0.02 % | 8,000 | 56.50 |
|
الاستثمار ريت | 0.53 % | 0.55 % | 0.02 % | 12,100 | 7.59 |
|
سيرا | 8.60 % | 8.61 % | 0.01 % | 30,000 | 24.12 |
|
أسمنت الجوف | 2.66 % | 2.67 % | 0.01 % | 10,870 | 11.42 |
|
هرفي للأغذية | 4.23 % | 4.24 % | 0.01 % | 6,468 | 25.75 |
|
تكوين | 3.55 % | 3.56 % | 0.01 % | 7,646 | 10.52 |
|
الخدمات الأرضية | 7.19 % | 7.20 % | 0.01 % | 18,800 | 56.20 |
|
مجموعة تداول | 10.02 % | 10.03 % | 0.01 % | 12,000 | 213.00 |
|
أكوا باور | 3.68 % | 3.69 % | 0.01 % | 73,256 | 393.80 |
|
كابلات الرياض | 14.70 % | 14.71 % | 0.01 % | 15,000 | 144.20 |
|
سليمان الحبيب | 6.44 % | 6.45 % | 0.01 % | 35,000 | 295.00 |
|
لوبريف | 6.95 % | 6.96 % | 0.01 % | 16,875 | 108.80 |
|
سمو | 1.89 % | 1.90 % | 0.01 % | 5,000 | 51.80 |
|
برغرايززر | 1.70 % | 1.71 % | 0.01 % | 3,500 | 22.44 |
|
كير | 0.28 % | 0.29 % | 0.01 % | 12,000 | 5.45 |
|
برج المعرفة | 0.64 % | 0.65 % | 0.01 % | 1,750 | 14.78 |
|
أنابيب الشرق | 6.48 % | 6.49 % | 0.01 % | 3,150 | 160.80 |
|
عزم | 2.34 % | 2.35 % | 0.01 % | 6,000 | 30.45 |
|
تمكين | 2.12 % | 2.13 % | 0.01 % | 2,650 | 62.10 |
|
الدولية | 0.23 % | 0.24 % | 0.01 % | 5,000 | 6.15 |
|
بحر العرب | 3.03 % | 3.04 % | 0.01 % | 10,000 | 6.60 |
|
المعذر ريت | 3.11 % | 3.12 % | 0.01 % | 6,137 | 9.18 |
|
مشاركة ريت | 3.27 % | 3.28 % | 0.01 % | 8,800 | 4.51 |
|
جدوى ريت السعودية | 4.91 % | 4.92 % | 0.01 % | 18,651 | 10.02 |
|
الوطنية للتعليم | 7.59 % | 7.60 % | 0.01 % | 4,300 | 177.00 |
|
طوارئيات | 0.04 % | 0.05 % | 0.01 % | 4,000 | 33.65 |
|
ذيب | 6.35 % | 6.36 % | 0.01 % | 4,300 | 76.60 |
|
كهرباء السعودية | 4.75 % | 4.76 % | 0.01 % | 416,659 | 17.22 |
|
الأسماك | 2.46 % | 2.47 % | 0.01 % | 670 | 132.80 |
|
الجوف | 4.90 % | 4.91 % | 0.01 % | 3,000 | 55.80 |
|
الراجحي | 14.37 % | 14.38 % | 0.01 % | 400,000 | 100.00 |
|
الأول | 16.63 % | 16.64 % | 0.01 % | 205,480 | 36.10 |
|
بي اس اف | 10.36 % | 10.37 % | 0.01 % | 250,000 | 16.88 |
|
أسمنت الشرقية | 7.21 % | 7.22 % | 0.01 % | 8,600 | 35.50 |
|
أسمنت تبوك | 6.32 % | 6.33 % | 0.01 % | 9,000 | 13.84 |
|
فيبكو | 2.14 % | 2.15 % | 0.01 % | 1,150 | 44.30 |
|
وفرة | 1.76 % | 1.77 % | 0.01 % | 2,315 | 38.75 |
|
نماء للكيماويات | 2.00 % | 2.01 % | 0.01 % | 2,352 | 30.20 |
|
أنابيب | 6.30 % | 6.31 % | 0.01 % | 15,000 | 13.20 |
|
المجموعة السعودية | 8.31 % | 8.32 % | 0.01 % | 75,480 | 17.60 |
|
مكة | 1.68 % | 1.69 % | 0.01 % | 20,000 | 109.20 |
|
طيبة | 1.56 % | 1.57 % | 0.01 % | 26,046 | 49.05 |
|
كيمانول | 2.92 % | 2.93 % | 0.01 % | 6,745 | 16.02 |
|
إعمار | 4.38 % | 4.39 % | 0.01 % | 52,326 | 17.52 |
|
بدجت السعودية | 17.62 % | 17.63 % | 0.01 % | 7,817 | 80.50 |
|
سدكو متعدد الأصول | 3.25 % | 3.26 % | 0.01 % | 3,000 | 6.66 |
|
الفاخرة | 0.10 % | 0.11 % | 0.01 % | 3,600 | 6.07 |
|
القمم | 0.32 % | 0.33 % | 0.01 % | 300 | 110.00 |
|
الرازي | 0.68 % | 0.69 % | 0.01 % | 152 | 55.60 |
|
حديد الرياض | 0.41 % | 0.42 % | 0.01 % | 7,000 | 2.22 |
|
مياهنا | 1.84 % | 1.85 % | 0.01 % | 16,093 | 26.50 |
|
كومل | 0.24 % | 0.25 % | 0.01 % | 350 | 114.00 |
|
في المقابل، أظهرت البيانات انخفاض ملكية الأجانب في 117 شركة، تصدرتها شركة "تنمية" بنحو 0.22 %، لتصل إلى 2.75 %، كما يوضح الجدول التالي:
الشركات التي نقصت فيها ملكية الأجانب
الشركة | الملكية السابقة | الملكية الحالية | التغير | عدد الأسهم | سعر الاغلاق | |
---|---|---|---|---|---|---|
تنمية | 2.97 % | 2.75 % | (0.22) % | 44,000 | 132.00 |
|
الباحة | 4.31 % | 4.10 % | (0.21) % | 4,584,195 | 0.44 |
|
ميدغلف للتأمين | 6.65 % | 6.49 % | (0.16) % | 168,000 | 28.60 |
|
التطويرية الغذائية | 3.39 % | 3.24 % | (0.15) % | 4,500 | 138.40 |
|
فش فاش | 1.27 % | 1.16 % | (0.11) % | 12,430 | 15.02 |
|
ملاذ للتأمين | 3.03 % | 2.93 % | (0.10) % | 50,000 | 17.74 |
|
ولاء | 3.26 % | 3.18 % | (0.08) % | 102,048 | 23.58 |
|
اليمامة للحديد | 2.30 % | 2.22 % | (0.08) % | 40,640 | 36.75 |
|
ام آي اس | 6.23 % | 6.15 % | (0.08) % | 24,000 | 144.60 |
|
تبوك الزراعية | 2.26 % | 2.18 % | (0.08) % | 31,336 | 15.52 |
|
الآمار | 6.17 % | 6.10 % | (0.07) % | 17,850 | 74.70 |
|
رؤوم | 0.56 % | 0.49 % | (0.07) % | 4,375 | 185.20 |
|
ارابيكا ستار | 0.66 % | 0.59 % | (0.07) % | 966 | 74.50 |
|
نقي | 0.79 % | 0.73 % | (0.06) % | 12,000 | 64.10 |
|
جازادكو | 2.14 % | 2.08 % | (0.06) % | 30,000 | 13.12 |
|
أميانتيت | 3.95 % | 3.89 % | (0.06) % | 26,730 | 28.35 |
|
ثمار | 3.01 % | 2.95 % | (0.06) % | 3,900 | 53.50 |
|
رسن | 11.70 % | 11.64 % | (0.06) % | 46,506 | 92.50 |
|
شاكر | 5.93 % | 5.88 % | (0.05) % | 27,750 | 28.20 |
|
مبكو | 6.83 % | 6.78 % | (0.05) % | 43,335 | 36.30 |
|
زجاج | 4.57 % | 4.52 % | (0.05) % | 16,450 | 53.60 |
|
ليفا | 1.35 % | 1.30 % | (0.05) % | 20,000 | 17.52 |
|
الصقر للتأمين | 2.93 % | 2.89 % | (0.04) % | 12,000 | 18.38 |
|
المتقدمة | 9.89 % | 9.85 % | (0.04) % | 104,000 | 30.15 |
|
متكاملة | 1.98 % | 1.94 % | (0.04) % | 24,000 | 18.02 |
|
بان | 3.84 % | 3.80 % | (0.04) % | 126,000 | 2.49 |
|
جاهز | 3.87 % | 3.83 % | (0.04) % | 83,936 | 38.55 |
|
أماك | 10.06 % | 10.02 % | (0.04) % | 36,000 | 66.80 |
|
العمران | 2.98 % | 2.94 % | (0.04) % | 4,800 | 39.20 |
|
الكابلات السعودية | 5.61 % | 5.57 % | (0.04) % | 2,668 | 131.80 |
|
سبكيم العالمية | 10.93 % | 10.89 % | (0.04) % | 293,332 | 22.74 |
|
الأفق التعليمية | 0.66 % | 0.62 % | (0.04) % | 1,000 | 84.00 |
|
الموسى | 3.36 % | 3.32 % | (0.04) % | 17,720 | 174.40 |
|
الإعادة السعودية | 7.95 % | 7.92 % | (0.03) % | 34,749 | 56.00 |
|
جي آي جي | 3.66 % | 3.63 % | (0.03) % | 15,750 | 31.60 |
|
أسمنت ام القرى | 4.19 % | 4.16 % | (0.03) % | 16,500 | 19.66 |
|
الحمادي | 8.87 % | 8.84 % | (0.03) % | 48,000 | 43.35 |
|
الواحة | 2.41 % | 2.38 % | (0.03) % | 6,750 | 34.00 |
|
أسمنت السعودية | 7.72 % | 7.69 % | (0.03) % | 45,900 | 43.00 |
|
الخزف السعودي | 7.46 % | 7.43 % | (0.03) % | 30,000 | 34.70 |
|
الكيميائية | 7.35 % | 7.32 % | (0.03) % | 252,960 | 10.00 |
|
صدق | 3.38 % | 3.35 % | (0.03) % | 4,050 | 30.00 |
|
أسيج | 5.66 % | 5.63 % | (0.03) % | 8,730 | 16.84 |
|
بترول ناس | 1.28 % | 1.25 % | (0.03) % | 900 | 71.80 |
|
حلواني إخوان | 3.25 % | 3.23 % | (0.02) % | 7,072 | 57.20 |
|
بي سي آي | 3.56 % | 3.54 % | (0.02) % | 5,500 | 31.70 |
|
الاتحاد | 4.21 % | 4.19 % | (0.02) % | 10,000 | 18.32 |
|
إتحاد الخليج الأهلية | 2.26 % | 2.24 % | (0.02) % | 9,180 | 17.36 |
|
الخليج للتدريب | 2.65 % | 2.63 % | (0.02) % | 13,000 | 33.10 |
|
لومي | 2.80 % | 2.78 % | (0.02) % | 11,000 | 76.90 |
|
العربية | 3.77 % | 3.75 % | (0.02) % | 11,000 | 147.60 |
|
لازوردي | 2.55 % | 2.53 % | (0.02) % | 11,500 | 14.02 |
|
المطاحن العربية | 1.14 % | 1.12 % | (0.02) % | 10,264 | 50.10 |
|
المركز الكندي الطبي | 1.02 % | 1.00 % | (0.02) % | 15,400 | 6.60 |
|
الخبير للنمو والدخل | 3.84 % | 3.82 % | (0.02) % | 13,994 | 8.62 |
|
أقاسيم | 0.43 % | 0.41 % | (0.02) % | 5,000 | 10.90 |
|
الوطنية للبناء والتسويق | 1.32 % | 1.30 % | (0.02) % | 2,400 | 178.00 |
|
الجزيرة ريت | 3.19 % | 3.17 % | (0.02) % | 2,360 | 15.10 |
|
ملكية ريت | 2.75 % | 2.73 % | (0.02) % | 20,754 | 5.14 |
|
الخبير ريت | 2.71 % | 2.69 % | (0.02) % | 28,202 | 5.81 |
|
مهارة | 5.02 % | 5.00 % | (0.02) % | 95,000 | 6.95 |
|
إتحاد إتصالات | 22.83 % | 22.81 % | (0.02) % | 154,000 | 56.50 |
|
الجزيرة | 13.84 % | 13.82 % | (0.02) % | 205,000 | 18.10 |
|
متطورة | 6.93 % | 6.91 % | (0.02) % | 12,000 | 35.30 |
|
مجموعة فتيحي | 4.26 % | 4.24 % | (0.02) % | 55,000 | 4.53 |
|
ساسكو | 6.93 % | 6.91 % | (0.02) % | 14,000 | 75.50 |
|
ملان | 0.70 % | 0.68 % | (0.02) % | 5,320 | 3.27 |
|
الدرع العربي | 3.57 % | 3.56 % | (0.01) % | 7,982 | 20.80 |
|
أسواق ع العثيم | 7.03 % | 7.02 % | (0.01) % | 90,000 | 10.56 |
|
الفخارية | 2.52 % | 2.51 % | (0.01) % | 1,500 | 39.05 |
|
زين السعودية | 12.55 % | 12.54 % | (0.01) % | 89,873 | 10.38 |
|
أسترا الصناعية | 10.42 % | 10.41 % | (0.01) % | 8,000 | 187.60 |
|
أنابيب السعودية | 4.75 % | 4.74 % | (0.01) % | 5,100 | 73.90 |
|
جزيرة تكافل | 2.30 % | 2.29 % | (0.01) % | 6,600 | 16.62 |
|
أملاك | 1.87 % | 1.86 % | (0.01) % | 10,193 | 13.32 |
|
العبيكان للزجاج | 0.20 % | 0.19 % | (0.01) % | 3,200 | 47.30 |
|
الدواء | 6.13 % | 6.12 % | (0.01) % | 8,500 | 77.60 |
|
فقيه الطبية | 1.89 % | 1.88 % | (0.01) % | 23,200 | 65.60 |
|
ساكو | 1.86 % | 1.85 % | (0.01) % | 3,600 | 33.45 |
|
الحفر العربية | 2.75 % | 2.74 % | (0.01) % | 8,900 | 105.20 |
|
لجام للرياضة | 9.58 % | 9.57 % | (0.01) % | 5,238 | 165.80 |
|
النهدي | 7.89 % | 7.88 % | (0.01) % | 13,000 | 118.20 |
|
الناقول | 0.64 % | 0.63 % | (0.01) % | 290 | 52.50 |
|
بنان | 0.67 % | 0.66 % | (0.01) % | 20,000 | 6.90 |
|
الوسائل الصناعية | 3.37 % | 3.36 % | (0.01) % | 25,000 | 3.78 |
|
أديس | 6.05 % | 6.04 % | (0.01) % | 112,906 | 17.70 |
|
جدوى ريت الحرمين | 0.79 % | 0.78 % | (0.01) % | 6,600 | 6.25 |
|
الكثيري | 2.03 % | 2.02 % | (0.01) % | 22,604 | 2.57 |
|
دراية ريت | 4.29 % | 4.28 % | (0.01) % | 10,751 | 5.80 |
|
بنيان ريت | 0.87 % | 0.86 % | (0.01) % | 16,288 | 9.49 |
|
بن داود | 2.84 % | 2.83 % | (0.01) % | 114,300 | 6.64 |
|
اس تي سي | 9.87 % | 9.86 % | (0.01) % | 500,000 | 44.00 |
|
الرياض | 12.59 % | 12.58 % | (0.01) % | 300,000 | 29.60 |
|
الإستثمار | 10.00 % | 9.99 % | (0.01) % | 125,000 | 15.26 |
|
أسمنت اليمامة | 7.56 % | 7.55 % | (0.01) % | 20,250 | 37.60 |
|
المراعي | 10.14 % | 10.13 % | (0.01) % | 100,000 | 57.20 |
|
سابك | 6.00 % | 5.99 % | (0.01) % | 300,000 | 66.50 |
|
سدافكو | 6.42 % | 6.41 % | (0.01) % | 3,250 | 329.80 |
|
المصافي | 2.75 % | 2.74 % | (0.01) % | 1,500 | 73.40 |
|
سيسكو القابضة | 11.89 % | 11.88 % | (0.01) % | 8,160 | 34.35 |
|
الزامل للصناعة | 14.14 % | 14.13 % | (0.01) % | 6,000 | 37.00 |
|
التعمير | 6.83 % | 6.82 % | (0.01) % | 23,393 | 34.90 |
|
سناد القابضة | 5.84 % | 5.83 % | (0.01) % | 12,639 | 14.56 |
|
العقارية | 4.82 % | 4.81 % | (0.01) % | 37,500 | 27.20 |
|
شمس | 3.04 % | 3.03 % | (0.01) % | 115,647 | 0.91 |
|
الدريس | 12.95 % | 12.94 % | (0.01) % | 10,000 | 150.00 |
|
بترو رابغ | 2.21 % | 2.20 % | (0.01) % | 167,100 | 7.93 |
|
أسلاك | 2.41 % | 2.40 % | (0.01) % | 2,808 | 28.75 |
|
لمسات | 0.17 % | 0.16 % | (0.01) % | 8,100 | 7.71 |
|
غذاء السلطان | 0.89 % | 0.88 % | (0.01) % | 320 | 52.80 |
|
المطاحن الأولى | 2.85 % | 2.84 % | (0.01) % | 5,550 | 61.60 |
|
الراشد للصناعة | 0.28 % | 0.27 % | (0.01) % | 800 | 58.00 |
|
فاد | 0.77 % | 0.76 % | (0.01) % | 120 | 111.80 |
|
لانا | 0.32 % | 0.31 % | (0.01) % | 360 | 44.95 |
|
أرماح | 0.10 % | 0.09 % | (0.01) % | 3,286 | 94.50 |
|
سماسكو | 2.85 % | 2.84 % | (0.01) % | 40,000 | 7.69 |
|
ميرال | 1.98 % | 1.97 % | (0.01) % | 200 | 105.00 |
|
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}