موجودات مؤسسة النقد تصل إلى 1899.9 مليار ريال خلال ديسمبر 2018
بلغت موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي - التي تعد بمثابة البنك المركزي في السعودية خلال شهر ديسمبر الماضي حوالي 1899.9 مليار ريال، بانخفاض قدره 24.3 مليار ريال، وذلك مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
وحسبما أظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن مؤسسة النقد اليوم، تراجعت موجودات "ساما" خلال عام 2018 بـ 3.8 مليار ريال، وفيما يلي جدول يوضح تطور موجودات مؤسسة النقد السعودي :
موجودات مؤسسة النقد (مليار ريال)
الفترة | موجودات مؤسسة النقد | التغير |
---|---|---|
2018-يناير | 1,904.45 | 0.79 |
2018-فبراير | 1,877.28 | (27.17) |
2018-مارس | 1,910.05 | 32.77 |
2018-أبريل | 1,936.03 | 25.98 |
2018-مايو | 1,930.80 | (5.23) |
2018-يونيو | 1,936.66 | 5.86 |
2018-يوليو | 1,919.71 | (16.95) |
2018-أغسطس | 1,952.42 | 32.71 |
2018-سبتمبر | 1,942.50 | (9.92) |
2018-أكتوبر | 1,931.64 | (10.86) |
2018-نوفمبر | 1,924.18 | (7.46) |
2018-ديسمبر | 1,899.86 | (24.32) |
2017-يناير | 2,028.64 | (48.23) |
2017-فبراير | 2,000.19 | (28.45) |
2017-مارس | 1,971.40 | (28.79) |
2017-أبريل | 1,956.06 | (15.34) |
2017-مايو | 1,937.78 | (18.28) |
2017-يونيو | 1,926.15 | (11.63) |
2017-يوليو | 1,911.73 | (14.42) |
2017-أغسطس | 1,872.58 | (39.15) |
2017-سبتمبر | 1,878.27 | 5.69 |
2017-أكتوبر | 1,902.62 | 24.35 |
2017-نوفمبر | 1,911.48 | 8.86 |
2017-ديسمبر | 1,903.66 | (7.82) |
2016-يناير | 2,318.31 | (54.69) |
2016-فبراير | 2,288.90 | (29.41) |
2016-مارس | 2,245.20 | (43.70) |
2016-أبريل | 2,221.25 | (23.95) |
2016-مايو | 2,227.28 | 6.03 |
2016-يونيو | 2,165.67 | (61.61) |
2016-يوليو | 2,185.44 | 19.77 |
2016-أغسطس | 2,167.32 | (18.12) |
2016-سبتمبر | 2,165.15 | (2.17) |
2016-أكتوبر | 2,124.04 | (41.11) |
2016-نوفمبر | 2,081.63 | (42.41) |
2016-ديسمبر | 2,076.87 | (4.76) |
2015-يناير | 2,791.00 | (1.00) |
2015-فبراير | 2,713.00 | (78.00) |
2015-مارس | 2,656.00 | (57.00) |
2015-أبريل | 2,620.00 | (36.00) |
2015-مايو | 2,599.00 | (21.00) |
2015-يونيو | 2,565.00 | (34.00) |
2015-يوليو | 2,563.00 | (2.00) |
2015-أغسطس | 2,549.00 | (14.00) |
2015-سبتمبر | 2,509.00 | (40.00) |
2015-أكتوبر | 2,493.00 | (16.00) |
2015-نوفمبر | 2,441.00 | (52.00) |
2015-ديسمبر | 2,373.00 | (68.00) |
2014-يناير | 2,781.00 | 42.00 |
2014-فبراير | 2,777.00 | (4.00) |
2014-مارس | 2,782.00 | 5.00 |
2014-أبريل | 2,789.00 | 7.00 |
2014-مايو | 2,803.00 | 14.00 |
2014-يونيو | 2,795.00 | (8.00) |
2014-يوليو | 2,801.00 | 6.00 |
2014-أغسطس | 2,840.00 | 39.00 |
2014-سبتمبر | 2,824.00 | (16.00) |
2014-أكتوبر | 2,832.00 | 8.00 |
2014-نوفمبر | 2,822.00 | (10.00) |
2014-ديسمبر | 2,792.00 | (30.00) |
2013-يناير | 2,498.00 | 13.00 |
2013-فبراير | 2,488.00 | (10.00) |
2013-مارس | 2,537.00 | 49.00 |
2013-أبريل | 2,558.00 | 21.00 |
2013-مايو | 2,602.00 | 44.00 |
2013-يونيو | 2,597.00 | (5.00) |
2013-يوليو | 2,606.00 | 9.00 |
2013-أغسطس | 2,668.00 | 62.00 |
2013-سبتمبر | 2,661.00 | (7.00) |
2013-أكتوبر | 2,723.00 | 62.00 |
2013-نوفمبر | 2,731.00 | 8.00 |
2013-ديسمبر | 2,739.00 | 8.00 |
2012-يناير | 2,091.00 | 33.00 |
2012-فبراير | 2,134.00 | 43.00 |
2012-مارس | 2,154.00 | 20.00 |
2012-أبريل | 2,193.00 | 39.00 |
2012-مايو | 2,240.00 | 47.00 |
2012-يونيو | 2,264.00 | 24.00 |
2012-يوليو | 2,287.00 | 23.00 |
2012-أغسطس | 2,323.00 | 36.00 |
2012-سبتمبر | 2,348.00 | 25.00 |
2012-أكتوبر | 2,392.00 | 44.00 |
2012-نوفمبر | 2,430.00 | 38.00 |
2012-ديسمبر | 2,485.00 | 55.00 |
2011-يناير | 1,717.00 | 12.00 |
2011-فبراير | 1,710.00 | (7.00) |
2011-مارس | 1,772.00 | 62.00 |
2011-أبريل | 1,807.00 | 35.00 |
2011-مايو | 1,856.00 | 49.00 |
2011-يونيو | 1,896.00 | 40.00 |
2011-يوليو | 1,931.00 | 35.00 |
2011-أغسطس | 1,926.00 | (5.00) |
2011-سبتمبر | 2,002.00 | 76.00 |
2011-أكتوبر | 1,993.00 | (9.00) |
2011-نوفمبر | 2,033.00 | 40.00 |
2011-ديسمبر | 2,058.00 | 25.00 |
2010-يناير | 1,587.00 | 16.00 |
2010-فبراير | 1,606.00 | 19.00 |
2010-مارس | 1,611.00 | 5.00 |
2010-أبريل | 1,605.00 | (6.00) |
2010-مايو | 1,611.00 | 6.00 |
2010-يونيو | 1,609.00 | (2.00) |
2010-يوليو | 1,622.00 | 13.00 |
2010-أغسطس | 1,624.00 | 2.00 |
2010-سبتمبر | 1,642.00 | 18.00 |
2010-أكتوبر | 1,663.00 | 21.00 |
2010-نوفمبر | 1,681.00 | 18.00 |
2010-ديسمبر | 1,705.00 | 24.00 |
2009-يناير | 1,681.00 | (29.00) |
2009-فبراير | 1,651.00 | (30.00) |
2009-مارس | 1,608.00 | (43.00) |
2009-أبريل | 1,567.00 | (41.00) |
2009-مايو | 1,546.00 | (21.00) |
2009-يونيو | 1,514.00 | (32.00) |
2009-يوليو | 1,493.00 | (21.00) |
2009-أغسطس | 1,493.00 | (0.00) |
2009-سبتمبر | 1,485.00 | (8.00) |
2009-أكتوبر | 1,515.00 | 30.00 |
2009-نوفمبر | 1,504.00 | (11.00) |
2009-ديسمبر | 1,571.00 | 67.00 |
2008-يناير | 1,264.00 | - |
2008-فبراير | 1,298.00 | 34.00 |
2008-مارس | 1,359.00 | 61.00 |
2008-أبريل | 1,376.00 | 17.00 |
2008-مايو | 1,409.00 | 33.00 |
2008-يونيو | 1,466.00 | 57.00 |
2008-يوليو | 1,559.00 | 93.00 |
2008-أغسطس | 1,618.00 | 59.00 |
2008-سبتمبر | 1,680.00 | 62.00 |
2008-أكتوبر | 1,727.00 | 47.00 |
2008-نوفمبر | 1,730.00 | 3.00 |
2008-ديسمبر | 1,710.00 | (20.00) |
تطور موجودات مؤسسة النقد
وتراجعت استثمارات مؤسسة النقد السعودي في أوراق مالية بالخارج - التي تمثل نحو 63 % من إجمالي موجوداتها- لتصل إلى 1204.04 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر الماضي، بنسبة انخفاض قدرها 3%.
وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل موجودات مؤسسة النقد لشهر ديسمبر 2018:
تفاصيل موجودات مؤسسة النقد السعودي (مليار ريال)
الفترة | ديسمبر-2017 | ديسمبر-2018 | التغير |
---|---|---|---|
نقد أجنبي وذهب | 229.19 | 243.45 | 6.22 % |
نقد في الصندوق | 25.81 | 32.56 | 26.15 % |
ودائع لدى البنوك بالخارج | 377.97 | 405.57 | 7.30 % |
استثمارات في أوراق مالية بالخارج | 1,244.67 | 1,204.04 | (3.26 %) |
موجودات أخرى | 26.01 | 14.22 | (45.33 %) |
تفاصيل موجودات مؤسسة النقد السعودي (مليار ريال)
الفترة | نقد أجنبي وذهب | نقد في الصندوق | ودائع لدى البنوك بالخارج | استثمارات في أوراق مالية بالخارج | موجودات أخرى |
---|---|---|---|---|---|
2018-يناير | 232.22 | 26.84 | 386.97 | 1,224.52 | 33.90 |
2017-يناير | 231.61 | 31.09 | 376.14 | 1,348.20 | 41.58 |
2016-يناير | 237.21 | 41.09 | 511.80 | 1,491.80 | 36.39 |
2015-يناير | 217.80 | 35.18 | 483.87 | 2,033.38 | 20.92 |
2014-يناير | 194.99 | 26.63 | 527.08 | 1,977.69 | 54.99 |
2013-يناير | 181.20 | 26.84 | 537.10 | 1,735.26 | 17.30 |
2012-يناير | 165.83 | 26.64 | 435.69 | 1,436.74 | 26.23 |
2011-يناير | 137.25 | 23.72 | 341.96 | 1,197.08 | 16.90 |
2010-يناير | 122.52 | 23.54 | 343.29 | 1,079.82 | 17.51 |
2009-يناير | 121.34 | 27.15 | 353.29 | 1,154.36 | 25.24 |
2008-يناير | 104.74 | 24.00 | 298.68 | 806.77 | 29.36 |
2018-فبراير | 231.03 | 22.22 | 384.92 | 1,200.86 | 38.22 |
2017-فبراير | 230.53 | 32.29 | 356.47 | 1,332.22 | 48.65 |
2016-فبراير | 231.70 | 35.04 | 497.38 | 1,481.01 | 43.75 |
2015-فبراير | 228.58 | 32.76 | 406.24 | 2,024.65 | 20.68 |
2014-فبراير | 195.61 | 26.04 | 501.08 | 1,997.96 | 56.33 |
2013-فبراير | 186.01 | 31.22 | 480.90 | 1,773.22 | 16.34 |
2012-فبراير | 163.61 | 23.51 | 485.66 | 1,436.38 | 24.63 |
2011-فبراير | 133.16 | 18.91 | 318.80 | 1,221.35 | 17.48 |
2010-فبراير | 123.03 | 23.24 | 337.74 | 1,103.24 | 18.36 |
2009-فبراير | 122.02 | 27.24 | 352.58 | 1,122.24 | 26.50 |
2008-فبراير | 104.65 | 25.33 | 292.11 | 858.26 | 17.29 |
2018-مارس | 235.69 | 23.17 | 392.37 | 1,211.45 | 47.35 |
2017-مارس | 235.82 | 36.15 | 353.14 | 1,309.84 | 36.42 |
2016-مارس | 232.70 | 32.95 | 495.60 | 1,460.15 | 23.80 |
2015-مارس | 229.50 | 35.50 | 403.39 | 1,967.49 | 20.48 |
2014-مارس | 195.39 | 23.84 | 505.90 | 2,023.17 | 34.13 |
2013-مارس | 182.73 | 26.40 | 514.16 | 1,795.20 | 18.22 |
2012-مارس | 164.93 | 24.16 | 495.25 | 1,446.61 | 23.11 |
2011-مارس | 138.74 | 17.20 | 350.99 | 1,246.14 | 18.69 |
2010-مارس | 123.64 | 22.54 | 318.80 | 1,126.13 | 19.59 |
2009-مارس | 123.54 | 30.05 | 314.91 | 1,114.58 | 25.33 |
2008-مارس | 104.29 | 21.78 | 280.65 | 926.25 | 26.30 |
2018-أبريل | 239.22 | 27.00 | 424.75 | 1,225.34 | 19.70 |
2017-أبريل | 231.69 | 31.80 | 357.57 | 1,277.70 | 57.28 |
2016-أبريل | 231.43 | 32.23 | 484.68 | 1,448.23 | 24.67 |
2015-أبريل | 227.74 | 30.98 | 371.64 | 1,956.80 | 32.71 |
2014-أبريل | 193.88 | 21.00 | 508.88 | 2,036.47 | 29.18 |
2013-أبريل | 185.51 | 28.98 | 518.04 | 1,807.51 | 18.36 |
2012-أبريل | 166.10 | 25.24 | 496.10 | 1,482.96 | 22.99 |
2011-أبريل | 151.83 | 22.18 | 344.54 | 1,267.02 | 21.20 |
2010-أبريل | 125.78 | 24.02 | 294.89 | 1,141.18 | 19.25 |
2009-أبريل | 126.45 | 32.69 | 281.78 | 1,102.03 | 23.74 |
2008-أبريل | 102.47 | 19.17 | 246.02 | 982.83 | 25.72 |
2018-مايو | 248.02 | 27.41 | 426.15 | 1,208.22 | 20.98 |
2017-مايو | 245.01 | 41.53 | 361.29 | 1,256.08 | 33.86 |
2016-مايو | 238.00 | 34.23 | 529.57 | 1,399.26 | 26.22 |
2015-مايو | 234.35 | 33.86 | 363.03 | 1,934.08 | 33.58 |
2014-مايو | 203.41 | 28.71 | 488.59 | 2,059.33 | 23.40 |
2013-مايو | 190.55 | 32.55 | 490.74 | 1,862.51 | 25.32 |
2012-مايو | 167.56 | 25.29 | 533.30 | 1,490.78 | 23.04 |
2011-مايو | 154.54 | 23.67 | 360.17 | 1,293.83 | 24.07 |
2010-مايو | 123.49 | 22.13 | 290.70 | 1,155.10 | 19.64 |
2009-مايو | 122.24 | 27.39 | 272.59 | 1,098.91 | 24.70 |
2008-مايو | 103.22 | 18.26 | 233.06 | 1,032.62 | 22.22 |
2018-يونيو | 256.65 | 30.71 | 426.36 | 1,206.44 | 15.67 |
2017-يونيو | 249.30 | 25.89 | 354.79 | 1,264.10 | 27.46 |
2016-يونيو | 245.99 | 21.45 | 498.61 | 1,380.70 | 38.25 |
2015-يونيو | 241.17 | 35.25 | 448.92 | 1,825.15 | 14.78 |
2014-يونيو | 205.61 | 27.04 | 468.72 | 2,083.22 | 14.68 |
2013-يونيو | 196.76 | 35.38 | 466.27 | 1,900.93 | 14.55 |
2012-يونيو | 173.43 | 27.69 | 522.60 | 1,525.70 | 14.53 |
2011-يونيو | 156.49 | 23.30 | 372.50 | 1,327.99 | 15.40 |
2010-يونيو | 126.14 | 22.02 | 295.78 | 1,150.11 | 15.41 |
2009-يونيو | 120.59 | 24.83 | 252.67 | 1,094.04 | 21.54 |
2008-يونيو | 108.13 | 19.44 | 200.98 | 1,118.48 | 19.13 |
2018-يوليو | 250.58 | 36.57 | 423.42 | 1,196.35 | 13.30 |
2017-يوليو | 239.01 | 33.98 | 357.56 | 1,248.10 | 33.07 |
2016-يوليو | 244.09 | 36.32 | 478.90 | 1,388.61 | 37.53 |
2015-يوليو | 251.83 | 38.27 | 491.94 | 1,746.63 | 34.52 |
2014-يوليو | 217.78 | 20.39 | 469.10 | 2,068.20 | 25.52 |
2013-يوليو | 202.82 | 29.45 | 454.00 | 1,909.05 | 21.76 |
2012-يوليو | 178.57 | 30.23 | 499.61 | 1,563.45 | 14.91 |
2011-يوليو | 159.68 | 24.75 | 375.16 | 1,346.10 | 25.58 |
2010-يوليو | 131.57 | 27.25 | 297.89 | 1,147.09 | 18.04 |
2009-يوليو | 123.32 | 27.34 | 223.11 | 1,097.55 | 21.59 |
2008-يوليو | 108.16 | 18.97 | 276.17 | 1,132.36 | 23.43 |
2018-أغسطس | 253.71 | 36.40 | 460.28 | 1,187.48 | 14.51 |
2017-أغسطس | 237.29 | 23.33 | 334.31 | 1,247.11 | 30.51 |
2016-أغسطس | 237.39 | 30.77 | 447.98 | 1,410.81 | 40.41 |
2015-أغسطس | 249.65 | 46.86 | 453.29 | 1,762.69 | 36.58 |
2014-أغسطس | 219.20 | 37.76 | 464.84 | 2,088.03 | 30.46 |
2013-أغسطس | 202.19 | 37.37 | 471.08 | 1,922.38 | 33.49 |
2012-أغسطس | 187.33 | 31.87 | 490.26 | 1,595.17 | 17.17 |
2011-أغسطس | 169.38 | 20.10 | 357.20 | 1,356.65 | 23.15 |
2010-أغسطس | 134.73 | 21.37 | 298.83 | 1,150.49 | 18.56 |
2009-أغسطس | 122.11 | 25.27 | 225.13 | 1,097.17 | 23.70 |
2008-أغسطس | 110.52 | 22.03 | 296.85 | 1,167.80 | 20.96 |
2018-سبتمبر | 249.31 | 37.83 | 433.20 | 1,210.10 | 12.04 |
2017-سبتمبر | 239.47 | 36.15 | 338.43 | 1,231.76 | 32.44 |
2016-سبتمبر | 242.13 | 34.46 | 428.93 | 1,397.54 | 62.09 |
2015-سبتمبر | 246.90 | 34.60 | 513.81 | 1,676.25 | 37.14 |
2014-سبتمبر | 219.83 | 29.19 | 470.15 | 2,079.81 | 24.68 |
2013-سبتمبر | 197.10 | 33.12 | 479.48 | 1,933.63 | 17.35 |
2012-سبتمبر | 180.78 | 30.97 | 481.79 | 1,637.57 | 17.19 |
2011-سبتمبر | 167.85 | 30.93 | 390.88 | 1,387.54 | 24.49 |
2010-سبتمبر | 139.78 | 30.61 | 293.64 | 1,158.77 | 19.45 |
2009-سبتمبر | 127.19 | 25.19 | 238.84 | 1,071.16 | 22.34 |
2008-سبتمبر | 119.07 | 18.54 | 354.11 | 1,165.42 | 22.83 |
2018-أكتوبر | 245.56 | 36.93 | 433.37 | 1,204.19 | 11.57 |
2017-أكتوبر | 231.28 | 33.32 | 373.29 | 1,236.05 | 28.66 |
2016-أكتوبر | 235.90 | 34.29 | 385.30 | 1,406.79 | 61.75 |
2015-أكتوبر | 243.99 | 44.37 | 567.86 | 1,600.36 | 36.88 |
2014-أكتوبر | 222.26 | 40.73 | 503.36 | 2,035.25 | 30.29 |
2013-أكتوبر | 197.78 | 29.29 | 528.41 | 1,936.99 | 30.09 |
2012-أكتوبر | 186.17 | 21.10 | 518.78 | 1,649.56 | 16.70 |
2011-أكتوبر | 168.46 | 20.85 | 392.15 | 1,391.71 | 20.18 |
2010-أكتوبر | 134.96 | 24.52 | 333.87 | 1,151.70 | 18.08 |
2009-أكتوبر | 121.34 | 21.92 | 274.27 | 1,073.85 | 23.69 |
2008-أكتوبر | 119.98 | 28.07 | 373.28 | 1,172.72 | 33.05 |
2018-نوفمبر | 240.92 | 30.51 | 436.73 | 1,204.63 | 11.38 |
2017-نوفمبر | 226.32 | 26.20 | 379.52 | 1,238.59 | 40.82 |
2016-نوفمبر | 232.23 | 31.98 | 386.75 | 1,389.05 | 41.62 |
2015-نوفمبر | 237.21 | 39.78 | 537.33 | 1,591.92 | 35.03 |
2014-نوفمبر | 217.78 | 37.50 | 491.25 | 2,045.03 | 30.17 |
2013-نوفمبر | 197.96 | 32.90 | 537.52 | 1,946.50 | 15.74 |
2012-نوفمبر | 183.62 | 32.56 | 537.62 | 1,659.40 | 16.95 |
2011-نوفمبر | 174.01 | 36.12 | 389.93 | 1,413.41 | 19.90 |
2010-نوفمبر | 137.96 | 25.05 | 339.88 | 1,158.96 | 18.89 |
2009-نوفمبر | 125.45 | 14.44 | 268.90 | 1,075.14 | 19.57 |
2008-نوفمبر | 121.04 | 25.76 | 384.36 | 1,169.09 | 29.82 |
2018-ديسمبر | 243.45 | 32.56 | 405.57 | 1,204.04 | 14.22 |
2017-ديسمبر | 229.19 | 25.81 | 377.97 | 1,244.67 | 26.01 |
2016-ديسمبر | 234.51 | 34.51 | 401.14 | 1,365.19 | 41.52 |
2015-ديسمبر | 237.21 | 39.29 | 552.36 | 1,505.02 | 39.49 |
2014-ديسمبر | 216.13 | 35.23 | 510.97 | 1,998.58 | 31.19 |
2013-ديسمبر | 194.68 | 28.28 | 546.63 | 1,952.84 | 16.28 |
2012-ديسمبر | 186.23 | 33.41 | 576.42 | 1,670.02 | 18.99 |
2011-ديسمبر | 169.03 | 29.18 | 414.01 | 1,427.82 | 17.82 |
2010-ديسمبر | 136.03 | 25.05 | 343.89 | 1,181.92 | 18.50 |
2009-ديسمبر | 123.13 | 23.87 | 335.67 | 1,071.54 | 16.44 |
2008-ديسمبر | 121.07 | 27.05 | 379.49 | 1,154.25 | 28.14 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}