نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
أظهر مسح قامت به بوابة "أرقـام" المالية لقوائم البنوك السعودية المدرجة بالسوق المالية السعودية ارتفاع مخصصات الائتمان خلال التسعة أشهر الاولى من العام الجاري بنسبة 17 % وصولاً إلى 5918.6 مليون ريال مقارنة بـ 5069.9 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من العام السابق، فيما بلغت مخصصات الربع الثالث 2606.1 مليون ريال بارتفاع 36 % قياساً بنفس الفترة من العام السابق، كما يوضح الجدول التالي :
تطور المخصصات المجمعة للبنوك السعودية الفصلية (مليون ريال)
الفترة | مجمع المخصصات | التغير |
---|---|---|
2012 - 3 أشهر | 1,448.19 | 36.30 % |
2012 - 6 أشهر | 3,155.85 | 39.34 % |
2012 - 9 أشهر | 5,562.64 | 51.11 % |
2012 - 12 شهر | 7,207.84 | 35.48 % |
2013 - 3 أشهر | 1,387.66 | (4.18 %) |
2013 - 6 أشهر | 2,493.67 | (20.98 %) |
2013 - 9 أشهر | 4,190.47 | (24.67 %) |
2013 - 12 شهر | 6,421.89 | (10.90 %) |
2014 - 3 أشهر | 1,671.53 | 20.46 % |
2014 - 6 أشهر | 2,886.43 | 15.75 % |
2014 - 9 أشهر | 4,720.73 | 12.65 % |
2014 - 12 شهر | 6,287.89 | (2.09 %) |
2015 - 3 أشهر | 1,303.70 | (22.01 %) |
2015 - 6 أشهر | 2,878.81 | (0.26 %) |
2015 - 9 أشهر | 4,657.11 | (1.35 %) |
2015 - 12 شهر | 6,221.16 | (1.06 %) |
2016 - 3 أشهر | 1,515.58 | 16.25 % |
2016 - 6 أشهر | 2,984.96 | 3.69 % |
2016 - 9 أشهر | 5,278.36 | 13.34 % |
2012 - الربع الأول | 1,448.19 | 36.30 % |
2012 - الربع الثاني | 1,707.66 | 42.02 % |
2012 - الربع الثالث | 2,406.79 | 69.93 % |
2012 - الربع الرابع | 1,645.20 | 0.39 % |
2013 - الربع الأول | 1,387.66 | (4.18 %) |
2013 - الربع الثاني | 1,106.00 | (35.23 %) |
2013 - الربع الثالث | 1,696.81 | (29.50 %) |
2013 - الربع الرابع | 2,231.42 | 35.63 % |
2014 - الربع الأول | 1,671.53 | 20.46 % |
2014 - الربع الثاني | 1,214.90 | 9.85 % |
2014 - الربع الثالث | 1,834.30 | 8.10 % |
2014 - الربع الرابع | 1,567.16 | (29.77 %) |
2015 - الربع الأول | 1,303.70 | (22.01 %) |
2015 - الربع الثاني | 1,575.11 | 29.65 % |
2015 - الربع الثالث | 1,778.30 | (3.05 %) |
2015 - الربع الرابع | 1,564.05 | (0.20 %) |
2016 - الربع الأول | 1,515.58 | 16.25 % |
2016 - الربع الثاني | 1,469.38 | (6.71 %) |
2016 - الربع الثالث | 2,293.40 | 28.97 % |
وبينت الاحصائية قيام جميع البنوك بزيادة مخصصاتها بنهاية التسعة أشهر الاولى 2016 قياساً بنفس الفترة من العام السابق، باستثناء "الانماء " و "الرياض" التي تراجعت المخصصات لديهم بنسبة 50 % للاول و 35 % للثاني.
في المقابل، كان بنكي "استثمار" و "البلاد " اكثر البنوك ارتفاعاً من حيث المخصصات وبأكثر من 100 %، يليهم "السعودي الهولندي" و "ساب" بنسبة ارتفاع بلغت 39 % و 38 % على التوالي، كما موضح ادناه :
مقارنة مخصصات البنوك (مليون ريال)
الشركة | 9 أشهر-2015 | 9 أشهر-2016 | التغير |
---|---|---|---|
الإنماء | 158.58 | 79.16 | (50.08 %) |
الجزيرة | 65.33 | 87.03 | 33.21 % |
بي اس اف | 130.39 | 132.85 | 1.88 % |
البلاد | 70.98 | 148.02 | 108.55 % |
الإستثمار | 91.00 | 206.00 | 126.37 % |
الأول | 316.64 | 437.78 | 38.26 % |
العربي | 403.45 | 461.14 | 14.30 % |
الرياض | 801.25 | 525.14 | (34.46 %) |
الأهلي | 1,210.30 | 1,567.03 | 29.47 % |
الراجحي | 1,409.19 | 1,634.21 | 15.97 % |
الإجمالي | 4,657.11 | 5,278.36 | 13.34 % |
أما على صعيد تطور المخصصات خلال العام الجاري فقد قامت ثمانية بنوك من أصل 12 بنكا في مقدمتها "الاهلي التجاري" و "الرياض" بزيادة مخصصاتها خلال الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني، فيما سجلت بقية البنوك تراجعاً في حجم مخصصاتها مقارنة بالربع السابق، وهي" الراجحي "، "استثمار" ، "البلاد" و الجزيرة" كما يوضح الجدول أدناه :
تطور المخصصات للبنوك (مليون ريال)
الربع الثالث-2016 | الربع الثاني-2016 | الربع الأول-2016 | الربع الرابع-2015 | الربع الثالث-2015 | الربع الثاني-2015 | الربع الأول-2015 | الربع الرابع-2014 | الربع الثالث-2014 | الربع الثاني-2014 | الربع الأول-2014 | الربع الرابع-2013 | الربع الثالث-2013 | الربع الثاني-2013 | الربع الأول-2013 | الربع الرابع-2012 | الربع الثالث-2012 | الربع الثاني-2012 | الربع الأول-2012 | الربع الرابع-2011 | الربع الثالث-2011 | الربع الثاني-2011 | الربع الأول-2011 | الربع الرابع-2010 | الربع الثالث-2010 | الربع الثاني-2010 | الربع الأول-2010 | الربع الرابع-2009 | الربع الثالث-2009 | الربع الثاني-2009 | الربع الأول-2009 | الربع الرابع-2008 | الربع الثالث-2008 | الربع الثاني-2008 | الربع الأول-2008 | الربع الرابع-2007 | الربع الثالث-2007 | الربع الثاني-2007 | الربع الأول-2007 | الربع الرابع-2006 | الربع الثالث-2006 | الربع الثاني-2006 | الربع الأول-2006 | الربع الرابع-2005 | الربع الثالث-2005 | الربع الثاني-2005 | الربع الأول-2005 | الربع الرابع-2004 | الربع الثالث-2004 | الربع الثاني-2004 | الربع الأول-2004 | الربع الرابع-2003 | الربع الثالث-2003 | الربع الثاني-2003 | الربع الأول-2003 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
البلاد | 37.68 | 53.93 | 56.41 | 7.72 | 25.73 | 29.13 | 16.12 | (27.44) | (9.14) | 24.41 | 4.65 | 26.55 | 40.07 | 44.01 | 64.65 | 65.28 | 86.36 | 57.84 | 65.74 | 100.04 | 50.93 | 50.26 | 51.02 | 46.47 | 90.64 | 61.86 | 43.34 | 203.84 | 50.53 | 24.53 | 23.46 | 19.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
الإنماء | 41.43 | 24.70 | 13.03 | 37.59 | 10.33 | 78.13 | 70.12 | 70.40 | 50.65 | 15.65 | 24.98 | 134.40 | 28.31 | 60.49 | 51.03 | 26.01 | 44.07 | 67.41 | 16.88 | 112.06 | 5.64 | 5.04 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
الراجحي | 541.44 | 555.28 | 537.49 | 548.84 | 419.97 | 467.43 | 521.78 | 423.04 | 597.10 | 598.15 | 693.89 | 948.79 | 695.82 | 308.21 | 396.86 | 644.39 | 829.72 | 378.30 | 466.75 | 540.59 | 408.43 | 346.75 | 349.37 | 546.54 | 581.30 | 422.13 | 358.86 | 513.88 | 593.97 | 421.57 | 231.32 | 582.92 | 185.55 | 272.03 | 186.92 | 151.52 | 124.37 | 95.97 | 71.38 | 56.39 | 50.52 | 79.55 | 66.18 | 34.51 | 52.23 | 191.28 | 257.96 | 257.65 | 233.77 | 198.02 | 170.62 | 197.54 | 238.80 | 225.80 | 203.21 | |
العربي | 195.83 | 140.53 | 124.78 | 172.05 | 130.61 | 135.75 | 137.09 | 216.37 | 121.91 | 106.55 | 106.05 | 272.68 | 182.50 | 65.54 | 106.27 | 196.23 | 151.81 | 83.84 | 89.92 | 296.27 | 198.60 | 55.00 | 68.03 | 410.86 | 377.27 | 79.43 | 96.86 | 346.78 | 51.19 | 73.90 | 54.72 | 12.99 | 9.17 | 23.13 | 15.00 | 13.45 | 4.00 | 31.15 | 18.53 | 4.42 | 11.05 | 15.71 | 51.80 | 94.57 | 14.01 | 68.18 | 71.63 | 116.87 | 73.00 | 70.26 | 61.10 | 109.34 | 70.75 | 70.91 | 65.79 | |
الجزيرة | 28.63 | 30.67 | 27.72 | (12.27) | (39.81) | 68.47 | 36.68 | 15.36 | 211.19 | 91.18 | 65.38 | 52.74 | (2.93) | 31.05 | 55.48 | 32.28 | 35.66 | 56.81 | 47.73 | 7.89 | 22.72 | 43.99 | (4.25) | 65.05 | 93.36 | 93.82 | 110.00 | 257.31 | 115.68 | 39.65 | (0.55) | 36.07 | (0.12) | 23.48 | 1.72 | (0.96) | (1.27) | (2.33) | (21.35) | 17.67 | (22.24) | 0.30 | 20.35 | 0.06 | 35.84 | 59.02 | 23.81 | 19.64 | 21.12 | 82.86 | 38.58 | 17.56 | 30.92 | 26.28 | 4.00 | |
بي اس اف | 54.53 | 36.58 | 41.74 | 50.51 | 50.23 | 42.97 | 37.20 | 34.44 | 72.55 | 105.37 | 108.57 | 552.98 | 169.01 | 107.59 | 127.84 | 77.89 | 174.37 | 141.65 | 61.27 | 55.75 | 56.48 | 23.46 | 22.22 | 46.53 | 154.95 | 83.97 | 53.89 | 351.07 | 57.57 | 119.85 | 46.13 | 78.84 | (15.29) | 9.82 | 20.89 | 19.15 | 10.75 | (3.57) | 15.68 | 23.82 | 21.81 | 22.63 | 22.23 | 31.01 | 23.31 | 35.33 | 45.21 | 19.35 | 22.41 | 2.86 | 22.98 | 7.72 | 22.27 | 30.21 | 30.12 | |
الرياض | 335.22 | 85.11 | 104.82 | 229.49 | 358.11 | 315.33 | 127.80 | 215.92 | 217.40 | 262.98 | 203.77 | 99.46 | 139.62 | 197.21 | 191.13 | 312.95 | 327.28 | 386.55 | 152.87 | 263.02 | 150.94 | 87.45 | 160.31 | 160.15 | 299.78 | 196.16 | 278.99 | 184.60 | 153.59 | 95.51 | 184.84 | 233.04 | 16.70 | 47.18 | 52.15 | 120.68 | 75.88 | 59.55 | 89.42 | 153.10 | 80.45 | 71.48 | 67.47 | 47.13 | 80.67 | 41.10 | 43.17 | 50.52 | 10.62 | (20.67) | 56.37 | 21.28 | 58.41 | 73.45 | 33.06 | |
الأول | 189.53 | 103.29 | 144.97 | 113.08 | 88.00 | 113.05 | 115.59 | 93.07 | 157.78 | 81.37 | 117.59 | (51.01) | 214.80 | 105.81 | 104.57 | 0.58 | 287.71 | 114.21 | 36.46 | 81.68 | 195.38 | 124.49 | 67.24 | 238.11 | 324.48 | 504.02 | 176.47 | 714.28 | 351.54 | 314.37 | 116.29 | 94.45 | 91.77 | 109.86 | 75.20 | 104.45 | 103.28 | 88.40 | 100.13 | 97.32 | 42.87 | 36.69 | 47.68 | 6.76 | 48.39 | 32.85 | 19.76 | 27.37 | 11.38 | 7.85 | 14.02 | 28.82 | 11.08 | 30.99 | 28.39 | |
الإستثمار | 30.00 | 58.00 | 118.00 | 27.00 | 22.00 | 46.00 | 23.00 | 45.30 | 14.00 | 21.00 | 141.00 | 15.00 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | 25.00 | 45.00 | 70.00 | 115.00 | 65.00 | 115.00 | 58.00 | 50.00 | 50.00 | 150.00 | 245.00 | 293.00 | 394.57 | 60.00 | 55.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 15.00 | 56.70 | 20.00 | 5.00 | 15.00 | 16.50 | 10.00 | 30.00 | 40.00 | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 | 60.00 | 20.00 | 12.00 | 32.00 | 24.00 | 13.00 | |
الأهلي | 839.11 | 381.30 | 346.63 | 390.05 | 713.13 | 278.85 | 218.33 | 480.72 | 400.86 | (91.77) | 205.65 | 179.83 | 199.61 | 156.08 | 259.83 | 264.59 | 424.82 | 351.03 | 395.58 | 116.50 | 212.25 | 407.97 | 296.60 | 78.79 | 587.79 | 612.95 | 552.03 | 607.91 | 769.68 | 425.12 | 671.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
الإجمالي | 2,293.40 | 1,469.38 | 1,515.58 | 1,564.05 | 1,778.30 | 1,575.11 | 1,303.70 | 1,567.16 | 1,834.30 | 1,214.90 | 1,671.53 | 2,231.42 | 1,696.81 | 1,106.00 | 1,387.66 | 1,645.20 | 2,406.79 | 1,707.66 | 1,448.19 | 1,638.79 | 1,416.37 | 1,202.41 | 1,062.53 | 1,645.50 | 2,659.56 | 2,299.35 | 1,963.42 | 3,574.23 | 2,203.73 | 1,569.50 | 1,332.23 | 1,063.11 | 292.79 | 490.51 | 366.87 | 464.99 | 337.01 | 274.18 | 288.79 | 369.23 | 194.46 | 256.36 | 315.71 | 239.02 | 279.45 | 457.75 | 481.54 | 516.41 | 397.29 | 401.18 | 383.67 | 394.25 | 464.23 | 481.62 | 377.56 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}