مراقبة أحجام التداول
إدارة وتطوير العقارات
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9519 | شركة بنان العقارية | بنان | 8.07 | 1.51 | 183,637.00 | 522,739 | 184.66 |
9610 | شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري | الجادة الأولى | 8.20 | (1.20) | 175,679.00 | 27,536 | (84.33) |
9521 | شركة إنماء الروابي | إنماء الروابي | 18.50 | 2.55 | 19,352.00 | 26,471 | 36.79 |
9535 | شركة لدن للاستثمار | لدن | 3.58 | 0.85 | 1,692,034.00 | 8,804,940 | 420.38 |
9591 | شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري | فيو | 74.20 | 0.27 | 1,589.00 | 8,646 | 444.12 |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9532 | شركة مصنع مياه الجوف الصحية | مياه الجوف | 25.30 | 10.00 | 12,208.00 | 218,061 | 1,686.21 |
9612 | شركة مصنع مياه سما الصحية | مياه سما | 3.10 | 1.97 | 1,494,855.00 | 681,925 | (54.38) |
9515 | شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | فش فاش | 16.68 | (1.53) | 38,738.00 | 81,841 | 111.27 |
9536 | شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان | فاديكو | 92.00 | 9.52 | 1,146.00 | 1,002 | (12.57) |
9555 | شركة لين الخير للتجارة | لين الخير | 22.92 | 0.00 | 938.00 | 2,522 | 168.87 |
9556 | شركة نفوذ للمنتجات الغذائية | نفوذ | 17.80 | 1.37 | 20,384.00 | 20,566 | 0.89 |
9559 | شركة بلدي للدواجن للتجارة | بلدي | 400.00 | 0.00 | 31,062.00 | 455 | (98.54) |
9564 | شركة آفاق الغذاء | آفاق الغذاء | 46.95 | 0.11 | 260.00 | 142 | (45.38) |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9546 | شركة نبع الصحة للخدمات الطبية | نبع الصحة | 81.00 | (4.48) | 3,130.00 | 3,489 | 11.47 |
9527 | شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية | ألف ميم ياء | 98.70 | (0.20) | 21,214.00 | 41,641 | 96.29 |
9572 | شركة الرازي الطبية | الرازي | 53.00 | 6.00 | 1,874.00 | 2,434 | 29.88 |
9530 | الشركة الطبية العربية العالمية القابضة | طبية | 38.50 | 1.32 | 4,673.00 | 7,527 | 61.07 |
9544 | شركة الرعاية المستقبلية التجارية | الرعاية المستقبلية | 10.60 | (1.85) | 46,240.00 | 109,561 | 136.94 |
9574 | شركة الخدمات الطبية المتخصصة | بروميديكس | 88.00 | 1.85 | 2,808.00 | 157 | (94.41) |
9587 | شركة لانا الطبية | لانا | 36.70 | 3.38 | 2,988.00 | 2,921 | (2.24) |
9518 | شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | المركز الكندي الطبي | 7.29 | (0.55) | 135,766.00 | 592,783 | 336.62 |
9594 | شركة المداواة التخصصية الطبية | المداواة | 14.26 | 1.13 | 26,303.00 | 19,479 | (25.94) |
9600 | شركة كومل | كومل | 104.00 | 0.97 | 2,114.00 | 1,024 | (51.56) |
9604 | شركة ميرال للعيادات الطبية | ميرال | 92.50 | 1.65 | 2,612.00 | 2,927 | 12.06 |
المرافق العامة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9516 | شركة توزيع الغاز الطبيعي | غاز | 66.00 | 17.86 | 5,762.00 | 52,649 | 813.73 |
الصناديق العقارية المتداولة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | صندوق الواحة ريت | الواحة ريت | 11.00 | 0.00 | 2,994.00 | 1 | (99.97) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9549 | شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين | البابطين الغذائية | 45.05 | 1.24 | 2,606.00 | 17,659 | 577.63 |
9592 | شركة المجتمع الرائدة الطبية | المجتمع الطبية | 30.50 | (0.33) | 2,976.00 | 1,612 | (45.83) |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9577 | شركة دار المركبة لتأجير السيارات | دار المركبة | 50.00 | (1.57) | 4,278.00 | 18,897 | 341.73 |
9584 | شركة ريال للاستثمار والتنمية | ريال | 26.10 | 1.16 | 5,149.00 | 2,585 | (49.80) |
9571 | شركة المناولة للشحن | مناوله | 68.00 | 1.49 | 1,895.00 | 1,693 | (10.66) |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9586 | شركة أصول وبخيت الاستثمارية | أصول وبخيت | 46.00 | 7.10 | 834.00 | 2,249 | 169.66 |
9585 | شركة ملكية للاستثمار | ملكية | 38.00 | 2.70 | 1,968.00 | 15,560 | 690.65 |
9596 | شركة كوارا للتمويل | كوارا | 17.50 | 0.11 | 10,687.00 | 23,205 | 117.13 |
9602 | شركة يقين المالية | يقين | 24.70 | (0.80) | 13,467.00 | 4,150 | (69.18) |
المنتجات المنزلية و الشخصية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9579 | شركة البخور الذكي للتجارة | البخور الذكي | 41.30 | 1.23 | 3,676.00 | 25,035 | 581.04 |
9517 | شركة موبي للصناعة | موبي للصناعة | 16.10 | 2.68 | 59,017.00 | 40,833 | (30.81) |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9514 | شركة أبناء محمد حسن الناقول | الناقول | 50.80 | 9.13 | 9,046.00 | 50,798 | 461.55 |
9513 | شركة وطني للحديد والصلب | حديد وطني | 2.44 | 2.09 | 155,422.00 | 320,733 | 106.36 |
9523 | شركة جروب فايف السعودية للأنابيب | جروب فايف | 38.40 | (1.54) | 11,021.00 | 18,956 | 72.00 |
9539 | شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية | أقاسيم | 64.00 | 1.59 | 4,277.00 | 3,144 | (26.49) |
9548 | شركة صناعة البلاستيك العربية | ابيكو | 33.50 | 0.00 | 5,659.00 | 1,758 | (68.93) |
9553 | شركة ملان لمنتجات الحديد | ملان | 3.20 | 0.00 | 32,663.00 | 64,342 | 96.99 |
9563 | شركة بناء للصناعات الحديدية | بناء | 37.60 | 5.92 | 1,073.00 | 160 | (85.09) |
9565 | شركة معيار | معيار | 66.90 | 5.35 | 941.00 | 1,547 | 64.40 |
9588 | شركة الرياض للحديد | حديد الرياض | 2.01 | 0.50 | 176,848.00 | 114,892 | (35.03) |
9576 | شركة منزل الورق | منزل الورق | 217.00 | 0.93 | 3,720.00 | 29 | (99.22) |
9583 | شركة المتحدة للصناعات التعدينية | المتحدة للتعدين | 38.40 | 4.92 | 20,931.00 | 5,853 | (72.04) |
9580 | شركة الراشد للصناعة | الراشد للصناعة | 44.80 | 5.66 | 9,999.00 | 9,866 | (1.33) |
9552 | شركة قمة السعودية للتجارة | قمة السعودية | 7.40 | 6.94 | 30,144.00 | 63,520 | 110.72 |
9575 | شركة مصنع تصميم الرخام | ماربل ديزاين | 75.60 | 0.80 | 510.00 | 634 | 24.31 |
9566 | الشركة السعودية للصناعات الجيرية | الصناعات الجيرية | 12.40 | 0.81 | 4,552.00 | 11,902 | 161.47 |
9607 | شركة مصنع عسق للبلاستيك | عسق | 53.20 | 6.40 | 12,283.00 | 10,432 | (15.07) |
9605 | شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية | نفط الشرق | 4.10 | 2.24 | 100,395.00 | 86,732 | (13.61) |
9599 | شركة الطاقات المعدنية للتجارة | طاقات | 11.80 | (1.17) | 6,055.00 | 6,344 | 4.77 |
9609 | شركة مصنع بترول ناس | بترول ناس | 67.30 | 5.98 | 48,637.00 | 7,702 | (84.16) |
9601 | شركة محمد هادي الرشيد وشركاه | الرشيد | 79.00 | (0.88) | 10,243.00 | 500 | (95.12) |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9611 | الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح | المتحدة للزجاج المسطح | 37.00 | 0.00 | 60,835.00 | 5,925 | (90.26) |
9560 | شركة وجا | وجا | 7.89 | 0.51 | 115,220.00 | 47,835 | (58.48) |
9578 | شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات | أطلس | 19.86 | 1.85 | 8,596.00 | 2,902 | (66.24) |
9547 | شركة رواسي البناء للاستثمار | رواسي | 4.08 | 0.25 | 40,788.00 | 10,042 | (75.38) |
9531 | شركة العبيكان للزجاج | العبيكان للزجاج | 50.40 | 0.90 | 19,808.00 | 7,320 | (63.05) |
9569 | شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات | آل منيف | 56.90 | 5.37 | 2,944.00 | 6,755 | 129.45 |
9568 | شركة ميار القابضة | ميار | 3.50 | 0.57 | 27,363.00 | 13,580 | (50.37) |
9533 | شركة المركز الآلي السعودي | المركز الآلي | 64.00 | 4.23 | 384.00 | 477 | 24.22 |
9542 | شركة كير الدولية | كير | 5.81 | (2.52) | 142,578.00 | 334,731 | 134.77 |
9525 | شركة الوسائل الصناعية | الوسائل الصناعية | 2.81 | 2.55 | 843,953.00 | 2,621,870 | 210.67 |
9528 | شركة جاز العربية للخدمات | جاز | 18.40 | 0.88 | 107,784.00 | 54,167 | (49.74) |
9529 | شركة رؤوم التجارية | رؤوم | 175.00 | (4.37) | 7,444.00 | 11,084 | 48.90 |
9510 | الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الوطنية للبناء والتسويق | 201.80 | 1.00 | 519.00 | 239 | (53.95) |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9545 | الشركة الدولية للموارد البشرية | الدولية | 5.21 | (5.27) | 33,630.00 | 2,561 | (92.38) |
9570 | شركة تام التنموية | تام التنموية | 197.20 | 0.61 | 883.00 | 49 | (94.45) |
9540 | شركة تدوير البيئة الأهلية | تدوير | 13.28 | (0.75) | 122,627.00 | 113,610 | (7.35) |
9581 | شركة حياة النظافة | كلين لايف | 109.00 | 0.00 | 883.00 | 1,123 | 27.18 |
9606 | شركة الثروة البشرية | ثروة | 51.90 | (0.19) | 6,082.00 | 3,404 | (44.03) |
9613 | شركة شلفا لإدارة المرافق | شلفا | 100.00 | 0.00 | 28,490.00 | 9,201 | (67.70) |
9593 | شركة عبر الخليج للتسويق | عبر الخليج | 25.50 | 0.00 | 248.00 | 20 | (91.94) |
9597 | شركة الليف العالمية للخدمات البيئية | الليف | 105.00 | 0.00 | 7,970.00 | 60 | (99.25) |
9608 | شركة الأشغال الميسرة | الأشغال الميسرة | 59.90 | 3.28 | 9,786.00 | 2,831 | (71.07) |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9598 | شركة المحافظة للتعليم | المحافظة للتعليم | 25.45 | 0.00 | 4,026.00 | 64 | (98.41) |
9603 | شركة الأفق التعليمية | الأفق التعليمية | 78.90 | 0.64 | 3,837.00 | 4,893 | 27.52 |
9590 | شركة أرماح الرياضية | أرماح | 86.40 | (0.12) | 12,608.00 | 3,511 | (72.15) |
9541 | شركة أكاديمية التعلم | أكاديمية التعلم | 9.81 | (0.41) | 84,284.00 | 37,798 | (55.15) |
9562 | شركة بوابة الأطعمة التجارية | بوابة الأطعمة | 60.00 | 6.01 | 389.00 | 2,711 | 596.92 |
9567 | شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة | غذاء السلطان | 52.00 | (1.89) | 729.00 | 995 | 36.49 |
9526 | شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات | جاهز | 37.20 | 8.45 | 504,147.00 | 1,421,680 | 182.00 |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9551 | شركة برج المعرفة التجارية | برج المعرفة | 11.44 | (1.55) | 72,549.00 | 85,805 | 18.27 |
9522 | شركة الحاسوب للتجارة | الحاسوب | 59.40 | 13.36 | 2,457.00 | 16,391 | 567.11 |
9537 | شركة أمواج الدولية | أمواج الدولية | 47.95 | 8.98 | 1,397.00 | 1,238 | (11.38) |
9589 | شركة فاد العالمية | فاد | 88.00 | 1.15 | 1,380.00 | 851 | (38.33) |
التطبيقات وخدمات التقنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9595 | شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات | وسم | 47.75 | 1.92 | 4,566.00 | 4,938 | 8.15 |
9538 | شركة نسيج للتقنية | نسيج للتقنية | 70.00 | 6.22 | 790.00 | 2,096 | 165.32 |
9524 | شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات | آيكتك | 3.93 | 0.77 | 74,297.00 | 59,115 | (20.43) |
9534 | شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات | عزم | 30.20 | 0.00 | 37,574.00 | 72,268 | 92.34 |
9557 | شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات | إدارات | 558.80 | 8.76 | 2,336.00 | 517 | (77.87) |
9561 | شركة شبكة المعرفة للحاسب الالي | نولجنت | 25.00 | 0.40 | 3,994.00 | 7,456 | 86.68 |
9558 | شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية | القمم | 90.00 | (9.09) | 1,573.00 | 10,597 | 573.68 |
9543 | شركة نت وركرس السعودية للخدمات | نت وركرس | 77.50 | 4.73 | 15,223.00 | 39,926 | 162.27 |
9550 | شركة شور العالمية للتقنية | شور | 83.00 | 4.53 | 8,288.00 | 16,171 | 95.11 |
9614 | شركة نقاوة لتقنية المعلومات | نقاوة | 9.50 | 1.28 | 360,004.00 | 197,340 | (45.18) |