توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر (%) | 4.46 |
التغير | (0.13) |
التغير (%) | (2.83) |
الافتتاح | 4.60 |
الأدنى | 4.43 |
الأعلى | 4.60 |
الإغلاق السابق | 4.59 |
التغير (3 أشهر) | n/a |
التغير (6 أشهر) | n/a |
حجم التداول | 7,457,536 |
قيمة التداول | 33,530,067.00 |
عدد الصفقات | 6,797 |
القيمة السوقية | 2,408.40 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 28,831,124.27 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 151,145,126.87 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 15,084.00 |
التغير (12 أشهر) | n/a |
التغير من بداية العام | n/a |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-11-28
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-11-14
|
موعد أحقية | - | |
2024-10-29
|
موعد الادراج | - | |
2024-10-09
|
موعد رد الفائض | - | |
2024-10-06
|
موعد التخصيص | - | |
المزيد |