توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر | 8.25 |
التغير | (0.02) |
التغير (%) | (0.24) |
الافتتاح | 8.27 |
الأدنى | 8.23 |
الأعلى | 8.28 |
الإغلاق السابق | 8.27 |
التغير (3 أشهر) | (2.48 %) |
التغير (6 أشهر) | (3.96 %) |
حجم التداول | 49,867 |
قيمة التداول | 412,021.00 |
عدد الصفقات | 263 |
القيمة السوقية | 841.52 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 177,651.86 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 1,485,151.29 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 432.18 |
التغير (12 أشهر) | (9.34 %) |
التغير من بداية العام | (1.79 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-01-07
|
موعد أحقية | - | |
2024-07-18
|
موعد أحقية | - | |
2024-01-09
|
موعد أحقية | - | |
2023-07-06
|
موعد أحقية | - | |
2023-01-30
|
موعد الادراج | - | |
المزيد |