توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر | 20.78 |
التغير | (0.20) |
التغير (%) | (0.95) |
الافتتاح | 20.86 |
الأدنى | 20.56 |
الأعلى | 20.94 |
الإغلاق السابق | 20.98 |
التغير (3 أشهر) | (8.22 %) |
التغير (6 أشهر) | (18.68 %) |
حجم التداول | 45,622 |
قيمة التداول | 947,754.00 |
عدد الصفقات | 99 |
القيمة السوقية | 328.53 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 341,990.41 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 7,859,678.95 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 738.59 |
التغير (12 أشهر) | (30.53 %) |
التغير من بداية العام | (3.76 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-11-07
|
جمعية عمومية | - | |
2024-06-13
|
جمعية عمومية | - | |
2023-10-10
|
جمعية عمومية | - | |
2023-06-20
|
جمعية عمومية | - | |
2022-10-05
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - جدة - السعودية | |
المزيد |