توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
اخر سعر (%) | 6.33 |
التغير | (0.08) |
التغير (%) | (1.25) |
الإفتتاح | 6.41 |
الأدنى | 6.33 |
الأعلى | 6.44 |
الإغلاق السابق | 6.41 |
التغير (3 أشهر) | (3.06 %) |
التغير (6 أشهر) | (11.10 %) |
حجم التداول | 516,322 |
قيمة التداول | 3,294,979.00 |
عدد الصفقات | 690 |
القيمة السوقية | 640.91 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 1,290,245.12 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 8,491,469.38 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,445.95 |
التغير (12 أشهر) | 11.05 % |
التغير من بداية العام | (2.62 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-12-19
|
جمعية عمومية | - | |
2024-09-05
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-08-25
|
موعد أحقية | - | |
2024-08-06
|
جمعية عمومية | - | |
2024-06-25
|
صرف أرباح نقدية | - | |
المزيد |