توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر | 2.53 |
التغير | (0.03) |
التغير (%) | (1.17) |
الافتتاح | 2.56 |
الأدنى | 2.51 |
الأعلى | 2.56 |
الإغلاق السابق | 2.56 |
التغير (3 أشهر) | (10.49 %) |
التغير (6 أشهر) | (2.66 %) |
حجم التداول | 876,647 |
قيمة التداول | 2,214,642.00 |
عدد الصفقات | 637 |
القيمة السوقية | 571.88 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 2,469,231.95 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 6,820,659.86 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,213.86 |
التغير (12 أشهر) | (3.40 %) |
التغير من بداية العام | (3.76 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-09-30
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-09-18
|
موعد أحقية | - | |
2024-05-26
|
جمعية عمومية | - | |
2023-04-12
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - الوسائل التقنية الحديثة | |
2023-04-10
|
موعد الادراج | - | |
المزيد |