توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر | 267.40 |
التغير | 1.20 |
التغير (%) | 0.45 |
الافتتاح | 266.20 |
الأدنى | 261.80 |
الأعلى | 269.20 |
الإغلاق السابق | 266.20 |
التغير (3 أشهر) | (6.96 %) |
التغير (6 أشهر) | 27.33 % |
حجم التداول | 30,780 |
قيمة التداول | 8,192,164.00 |
عدد الصفقات | 1,810 |
القيمة السوقية | 21,392.00 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 56,847.78 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 16,033,120.75 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,500.02 |
التغير (12 أشهر) | 56.56 % |
التغير من بداية العام | 56.01 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-05-20
|
جمعية عمومية | - | |
2023-05-11
|
جمعية عمومية | - | |
2022-05-19
|
جمعية عمومية | مقر المجموعة - الرياض - السعودية | |
2021-04-29
|
جمعية عمومية | مقر المجموعة - الرياض - السعودية | |
2020-05-07
|
جمعية عمومية | مقر المجموعة - الرياض - السعودية | |
المزيد |