توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر | 9.23 |
التغير | 0.12 |
التغير (%) | 1.32 |
الافتتاح | 9.11 |
الأدنى | 9.07 |
الأعلى | 9.39 |
الإغلاق السابق | 9.11 |
التغير (3 أشهر) | (23.45 %) |
التغير (6 أشهر) | (17.33 %) |
حجم التداول | 4,243,606 |
قيمة التداول | 38,884,639.00 |
عدد الصفقات | 4,008 |
القيمة السوقية | 7,782.74 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 2,326,345.55 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 24,330,653.13 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 2,779.67 |
التغير (12 أشهر) | 127.75 % |
التغير من بداية العام | 110.88 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-10-03
|
جمعية عمومية | - | |
2024-05-08
|
جمعية عمومية | - | |
2024-02-05
|
جمعية عمومية | - | |
2024-02-04
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-01-25
|
موعد أحقية | - | |
المزيد |