آخر سعر | 9.02 |
التغير | (0.02) |
التغير (%) | (0.22) |
الافتتاح | 9.04 |
الأدنى | 9.02 |
الأعلى | 9.10 |
الإغلاق السابق | 9.04 |
التغير (3 أشهر) | (3.32 %) |
التغير (6 أشهر) | 29.04 % |
حجم التداول | 97,121 |
قيمة التداول | 880,216.00 |
عدد الصفقات | 458 |
القيمة السوقية | 33,427.06 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 693,260.73 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 7,175,835.31 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 980.48 |
التغير (12 أشهر) | 29.04 % |
التغير من بداية العام | 26.15 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-12-31
|
موعد أحقية | - | |
2024-10-01
|
موعد أحقية | - | |
2024-07-31
|
موعد أحقية | - | |
2024-06-10
|
موعد أحقية | - | |
2024-06-03
|
جمعية عمومية | - | |
المزيد |