توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر (%) | 3.77 |
التغير | (0.08) |
التغير (%) | (2.08) |
الافتتاح | 3.84 |
الأدنى | 3.72 |
الأعلى | 3.84 |
الإغلاق السابق | 3.85 |
التغير (3 أشهر) | 20.06 % |
التغير (6 أشهر) | 7.41 % |
حجم التداول | 3,157,188 |
قيمة التداول | 11,936,149.00 |
عدد الصفقات | 2,023 |
القيمة السوقية | 2,262.00 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 8,472,036.44 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 31,666,540.39 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 3,338.34 |
التغير (12 أشهر) | 78.67 % |
التغير من بداية العام | 77.83 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-06-12
|
جمعية عمومية | - | |
2023-06-21
|
جمعية عمومية | - | |
2023-04-03
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيس الرياض - الوسائل التقنية الحديثة | |
2022-11-14
|
مؤتمرات و أحداث | السعودية | |
2022-06-13
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
المزيد |