انخفضت صافي أرباح "الأهلي ريت 1" إلى 14.7 مليون ريال (0.1 ريال/للوحدة) بنهاية عام 2020، متراجعة بنسبة 75% قياسا بـ 60.03 مليون ريال عن الفترة المماثلة عن العام السابق.
فيما بلغ الدخل من العمليات التشغيلية "FFO" نحو 63.6 مليون ريال خلال عام 2020، مقارنة بـ 78.76 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.
البند | 2019 | 2020 | التغير |
---|---|---|---|
إيرادات الإيجار | 151.70 | 141.31 | (6.8 %) |
الدخل من العمليات التشغيلية(FFO) | 78.76 | 63.62 | (19.2 %) |
صافي الدخل | 60.03 | 14.72 | (75.5 %) |
عدد الوحدات | 137.50 | 137.50 | - |
ربح الوحده من العمليات التشغيلية(ريال) | 0.57 | 0.46 | (19.2 %) |
ربح الوحدة (ريال) | 0.44 | 0.11 | (75.5 %) |
سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض الإيرادات من العقارات.
- تسجيل مخصص انخفاض في قيمة عقارات استثمارية بقيمة 25 مليون ريال.
- ارتفاع تكاليف التمويل.
البند | النصف الثاني 2019 | النصف الثاني 2020 | التغير |
---|---|---|---|
إيرادات الإيجار | 81.29 | 78.24 | (3.7 %) |
الدخل من العمليات التشغيلية(FFO) | 37.91 | 33.92 | (10.5 %) |
صافي الدخل | 29.29 | 13.10 | (55.3 %) |
عدد الوحدات | 137.50 | 137.50 | - |
ربح الوحده من العمليات التشغيلية(ريال) | 0.28 | 0.25 | (10.5 %) |
ربح الوحدة (ريال) | 0.21 | 0.10 | (55.3 %) |
البند | النصف الاول 2020 | النصف الثاني 2020 | التغير |
---|---|---|---|
إيرادات الإيجار | 63.07 | 78.24 | 24.1 % |
الدخل من العمليات التشغيلية(FFO) | 29.69 | 33.92 | 14.2 % |
صافي الدخل | 1.62 | 13.10 | 708.9 % |
عدد الوحدات | 137.50 | 137.50 | - |
ربح الوحده من العمليات التشغيلية(ريال) | 0.22 | 0.25 | 14.2 % |
ربح الوحدة (ريال) | 0.01 | 0.10 | 708.9 % |
البند | 2019 | 2020 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 1,694.37 | 1,903.40 | 12.3 % |
القروض | 253.05 | 515.00 | 103.5 % |
صافي الاصول العائدة لحاملي الوحدات | 1,367.62 | 1,320.47 | (3.4 %) |
صافي الأصول حسب القيمة السوقية | 1,396.62 | 1,361.35 | (2.5 %) |
وقد بلغ صافي قيمة الأصول (الموجودات) الدفترية في نهاية الفترة 1320.5 مليون ريال بنهاية عام 2020، وصافي قيمة الوحدة الدفترية 9.6 ريال.
كما بلغ صافي القيمة السوقية للأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 1361.35 مليون ريال بنهاية عام 2020، و صافي القيمة السوقية للأصول العائدة للوحدة 9.9 ريال.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}