ارتفع سهم الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات – ساسكو، المدرج ضمن قطاع تجزئة وتوزيع السلع الكمالية، في السوق الرئيسية، جلسة اليوم الإثنين، بنسبة 7 % عند 83.80 ريال، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج.
وسجل السهم أعلى سعر له اليوم عند 84.50 ريال.
الأعلى سنويا (ريال) | الأدنى سنويا (ريال) |
84.50 | 42.51 |
الأعلى منذ الإدراج (ريال) | الأدنى منذ الإدراج (ريال) |
84.50 | 0.94 |
وبارتفاع اليوم تصل مكاسب السهم منذ بداية العام الجاري إلى نحو 30 %.
الافتتاح | 77.60 |
الأدنى | 77.30 |
الأعلى | 78.20 |
الإغلاق السابق | 77.70 |
التغير (3 أشهر) | 2.51 % |
التغير (6 أشهر) | 27.35 % |
القيمة السوقية | 5,425.00 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 478,541.34 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 38,726,327.68 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 2,533.92 |
التغير(12 شهر) | 76.26 % |
التغير من بداية العام | 21.70 % |
وقامت الشركة بإجراء عدد من التعديلات على رأس المال منذ إدراجها في السوق السعودي، كما يتضح في الجدول أدناه:
تاريخ | النوع | رأس المال (مليون ريال) | معدل التغير |
2024 | منحة | 700.00 | 16.67% |
2018 | منحة | 600.00 | 11.11% |
2015 | منحة | 540.00 | 20.00% |
2006 | منحة | 450.00 | 50.00% |
2001 | تخفيض | 300.00 | (50.00%) |
توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
نسبة مالية | الحالي |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 5,425.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 70.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.42 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 12.03 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 6.44 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 1.38 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.63 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 11.61 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 6,968.45 |
متوسط السعر العادل
عدد التوصيات
التوصية | شركة الأبحاث | السعر وقت التوصية | السعر المستهدف | التغير | |
محايد | جي آي بي كابيتال | 75.60 | 63.00 | (16.67 %) |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}