ارتفع سهم شركة أكوا باور، المدرج ضمن قطاع المرافق العامة في السوق الرئيسية، جلسة اليوم الخميس، بنسبة 2 % عند 264 ريالا، مسجلا أعلى إغلاق منذ الإدراج.
وسجل السهم أعلى سعر له اليوم عند 265 ريالا.
الأعلى سنويا (ريال) | الأدنى سنويا (ريال) |
264.47 | 130.94 |
الأعلى منذ الإدراج (ريال) | الأدنى منذ الإدراج (ريال) |
264.47 | 63.17 |
وبارتفاع اليوم تصل مكاسب السهم منذ 12 شهرا أكثر من 80 %.
الافتتاح | 397.20 |
الأدنى | 390.00 |
الأعلى | 397.40 |
الإغلاق السابق | 397.60 |
التغير (3 أشهر) | (6.02 %) |
التغير (6 أشهر) | (16.84 %) |
القيمة السوقية | 285,698.40 |
م. حجم التداول (3 شهر) | 267,366.38 |
م. قيمة التداول (3 شهر) | 118,607,955.74 |
م.عدد الصفقات (3 شهر) | 4,427.58 |
التغير(12 شهر) | 77.95 % |
التغير من بداية العام | 52.06 % |
ولم تقم الشركة منذ إدراجها في السوق بتاريخ 11 أكتوبر 2021، بإجراء أي تعديل على رأس المال.
وأوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس المال بنسبة 0.20 % من رأس المال عن طريق منح سهم لكل 500 سهم قائم.
تاريخ | النوع | رأس المال (مليون ريال) | معدل التغير |
2024 | حقوق أولوية | 14,450.62 | 97.26% |
2024 | منحة | 7,325.62 | 0.20% |
2021 | طرح عام أولي | 7,311.00 | 13.21% |
وارتفعت أرباح الشركة إلى 1661.7 مليون ريال بنهاية عام 2023، مقارنة بأرباح 1540 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022، وبلغت أرباح الربع الرابع 2023 نحو 579.6 مليون ريال.
توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
نسبة مالية | الحالي |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 285,698.40 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 732.56 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 2.50 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 25.28 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 15.43 |
عائد التوزيع النقدي (%) (أخر سنه) | 0.12 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 3.28 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 9.13 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 308,538.02 |
متوسط السعر العادل
عدد التوصيات
التوصية | شركة الأبحاث | السعر وقت التوصية | السعر المستهدف | التغير | |
محايد | الراجحي المالية | 245.71 | 256.49 | 4.39 % |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}