آخر سعر | 163.20 |
التغير | (2.00) |
التغير (%) | (1.21) |
الافتتاح | 163.40 |
الأدنى | 163.00 |
الأعلى | 166.20 |
الإغلاق السابق | 165.20 |
التغير (3 أشهر) | 18.26 % |
التغير (6 أشهر) | n/a |
حجم التداول | 32,055 |
قيمة التداول | 5,256,553.00 |
عدد الصفقات | 730 |
القيمة السوقية | 7,229.76 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 244,432.76 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 38,943,743.39 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 2,634.80 |
التغير (12 أشهر) | n/a |
التغير من بداية العام | n/a |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-01-07
|
موعد الادراج | - | |
2025-01-02
|
موعد رد الفائض | - | |
2024-12-29
|
موعد التخصيص | - | |
2024-12-24
|
اكتتاب | - | |
2024-12-23
|
اكتتاب | - | |
المزيد |