توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
اخر سعر (%) | 3.89 |
التغير | (0.03) |
التغير (%) | (0.77) |
الإفتتاح | 3.92 |
الأدنى | 3.85 |
الأعلى | 3.92 |
الإغلاق السابق | 3.92 |
التغير (3 أشهر) | 15.63 % |
التغير (6 أشهر) | 20.62 % |
حجم التداول | 2,744,966 |
قيمة التداول | 10,660,443.00 |
عدد الصفقات | 1,323 |
القيمة السوقية | 2,334.00 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 8,299,313.80 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 30,625,900.72 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 3,304.32 |
التغير (12 أشهر) | 116.57 % |
التغير من بداية العام | 84.91 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-06-12
|
جمعية عمومية | - | |
2023-06-21
|
جمعية عمومية | - | |
2023-04-03
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيس الرياض - الوسائل التقنية الحديثة | |
2022-11-14
|
مؤتمرات و أحداث | السعودية | |
2022-06-13
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
المزيد |