توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر | 23.14 |
التغير | (0.02) |
التغير (%) | (0.09) |
الافتتاح | 23.20 |
الأدنى | 23.12 |
الأعلى | 23.34 |
الإغلاق السابق | 23.16 |
التغير (3 أشهر) | (8.64 %) |
التغير (6 أشهر) | 3.49 % |
حجم التداول | 111,220 |
قيمة التداول | 2,581,099.00 |
عدد الصفقات | 337 |
القيمة السوقية | 924.00 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 2,774,969.98 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 73,888,821.97 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 6,054.44 |
التغير (12 أشهر) | (0.17 %) |
التغير من بداية العام | (5.08 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-06-30
|
جمعية عمومية | - | |
2023-10-22
|
جمعية عمومية | - | |
2023-06-20
|
جمعية عمومية | - | |
2022-06-01
|
جمعية عمومية | المبنى الرئيسي للشركة - الرياض - السعودية | |
2021-05-30
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
المزيد |