توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر | 30.20 |
التغير | (0.10) |
التغير (%) | (0.33) |
الافتتاح | 30.25 |
الأدنى | 30.10 |
الأعلى | 30.40 |
الإغلاق السابق | 30.30 |
التغير (3 أشهر) | (5.46 %) |
التغير (6 أشهر) | 0.33 % |
حجم التداول | 9,260 |
قيمة التداول | 279,794.00 |
عدد الصفقات | 145 |
القيمة السوقية | 830.50 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 93,154.58 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 2,940,204.58 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 469.09 |
التغير (12 أشهر) | (7.62 %) |
التغير من بداية العام | (8.73 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-10-02
|
جمعية عمومية | - | |
2024-05-22
|
جمعية عمومية | - | |
2023-07-02
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2023-06-14
|
جمعية عمومية | - | |
2023-06-14
|
موعد أحقية | - | |
المزيد |